| Térség | ksz./üzem | # | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Dánia | Different cities | | VU 32 287 | 2004 | 2004 | |
| | VJ 42 875 | 2003 | 2004 | |
| | VH 31 961 | 2003 | 2003 | |
| | UZ 21 948 | 2002 | 2003 | |
| | UX 43 119 | 2002 | 2002 | |
| | UT 39 690 | 2002 | 2002 | |
| | UL 27 173 | 2001 | 2002 | |
| | TX 24 621 | 2000 | 2001 | |
| Sjælland, others buses | | MD 90 731 | 1990 | | Ernas Bus (Kirke Såby) |
| Danske Statsbaner | 611 | EL 92 593 | 06.1978 | 1990 | |
|
|
Másodlagos fotók (0):
elrejtés /
mutatás
Technikai célú képek (0):
elrejtés /
mutatás
↑ 2004 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2003 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2003 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2002 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2002 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2002 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2001 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
↑ 2000 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ 1990 г. Máshová eladva vagy átadva
↑ június 1978 г. Érkezés dátuma
Járművek azonos pályaszámmal: