| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Dänemark | Nordjylland, others | | XP 95 394 | 2013 | | Team Greenstar (Gandrup) |
| | XS 91 066 | 2012 | 2013 |
| | XP 93 640 | 2011 | 2012 |
| | XP 90 196 | 2010 | 2011 |
| | XK 92 230 | 2009 | 2010 |
| | UZ 97 021 | 03.2008 | 2009 |
| Syddanmark, прочие | | OK 88 861 | 1996 | 2007 | Sydlangeland kommune |
| Danske Statsbaner | 1861 | HP 97 806 | 06.1994 | 1996 | |
| 861 | 07.1981 | 06.1994 | |
|
|
↑ г. 2013 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2012 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2011 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2010 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2009 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2007 — März 2008 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ г. 1996 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Juni 1994 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juli 1981 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer: