Szentpétervár, PAZ-320412-04 "Vector" # 9931
| Térség | ksz./üzem | # | frsz. | kezdete | vége | Megjegyzés |
Szentpétervár | "Piteravto", withdrawn from service buses | 9931 | М 817 ХТ 198 | 01.2025 | | Сотранс |
Leningrádi terület | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 10.2022 | 01.2025 | ООО "Вест-Сервис" |
| В 251 АО 799 | 06.2020 | 10.2022 | ООО "Транс-Балт" |
Szentpétervár | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 05.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrádi terület | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 02.2020 | 05.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Szentpétervár | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 12.2019 | 02.2020 | ООО "Вест-Сервис", Энергетиков |
Moszkva | "Trans-Balt", LLC (Moscow) | 09.2017 | 12.2019 | 1142 |
|
|
Másodlagos fotók (0): elrejtés / mutatás
Technikai célú képek (0): elrejtés / mutatás
↑ január 2025 г. Átszámozva vagy átállomásítva
2024
2023
↑ október 2022 г. Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)
2022
2021
↑ június 2020 г. Átszámozva vagy átállomásítva
 |
Szentpétervár, Таллинское шоссе Viszonylat 631 Гатчина — Санкт-Петербург
27 május 2020 г., szerda Készítette: КЖ
|
¤ |
↑ május 2020 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ február 2020 г. Átszámozva vagy átállomásítva
↑ december 2019 г. Átszámozva vagy átállomásítva
 |
Moszkva, Старокачаловская улица Viszonylat 1142 Москва (3-й мкр. Щербинки) — ТРЦ "Новые Лужники"
3 szeptember 2018 г., hétfő Készítette: Streletz
|
¤ |
↑ szeptember 2017 г. Érkezés dátuma
|
Link