FotobusAutobusų transportas

Nefotografuojamos TP

Rostov region, RMPATP-6

Šiame puslapyje galite sužinoti, kurios TP seniai neturi naujų nuotraukų bei kurios buvo neseniai fotografuotos.

Rūšiuoti pagal:  naujausios nuotraukos datą  ·  garažo numerį  ·  valstybinį numerį


Keleivinės transporto priemonės

MetųNr.Valst. Nr.ModelisĮmonė / parkasPastabaNaujausia nuotraukaIš viso nuotraukų
АХ 206 99 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 0
У 392 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 На маршрутах не работал 0
У 425 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 На маршрутах не работал 0
6116 КА 654 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 0
6121 СО 430 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 1
6141 Х 128 УЕ 161 MAZ-103.486 RMPATP-6 Маршруты 35, 42 1
6178 У 345 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 0
6179 У 405 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 Маршрут 28а 0
6184 У 426 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 Маршрут 28а 0
6185 У 561 ОВ 761 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 Маршрут 28а 0
6 6006 Р 821 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2019 m. gegužės 29 8
6 6018 Р 903 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2019 m. birželio 28 5
5 6091 Е 630 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3а 2020 m. rugsėjo 24 8
5 6094 Р 818 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2021 m. sausio 4 8
4 6008 Р 868 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2021 m. rugpjūčio 21 8
4 6002 Р 867 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2021 m. spalio 16 5
3 6104 В 457 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2022 m. birželio 9 2
3 6063 Р 924 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2022 m. liepos 14 6
2 6120 СО 440 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2023 m. balandžio 8 3
2 6004 Р 855 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2023 m. balandžio 9 8
2 6038 Е 437 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 22, 90 2023 m. balandžio 9 5
2 6096 Е 591 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. gegužės 20 11
2 6083 Е 590 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. liepos 23 14
2 6086 Е 517 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. liepos 24 14
2 6126 СО 431 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 22 2023 m. rugpjūčio 2 2
2 6067 Р 916 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2023 m. rugpjūčio 24 6
2 6003 Р 883 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2023 m. rugpjūčio 30 7
2 6011 Р 884 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. rugpjūčio 30 11
2 6073 Р 808 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2023 m. rugpjūčio 30 5
2 6023 Р 820 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. rugsėjo 3 8
2 6033 Х 144 ХУ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 22, 90 2023 m. rugsėjo 12 10
2 6131 СО 437 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2023 m. rugsėjo 12 2
2 6099 Е 647 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2023 m. rugsėjo 14 10
2 6147 Р 879 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 78 2023 m. gruodžio 29 2
2 6175 В 852 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 42 2024 m. sausio 4 2
2 6047 Е 983 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 7 2024 m. sausio 6 15
2 6090 Е 294 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. sausio 6 11
2 6095 Е 524 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. sausio 6 8
2 6100 Е 628 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 33 2024 m. sausio 6 14
2 6151 Р 941 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 33 2024 m. sausio 7 1
2 6009 Р 851 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2024 m. sausio 9 5
2 6053 Е 629 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. sausio 9 17
2 6113 КА 657 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 22 2024 m. vasario 2 2
1 6065 Р 881 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2024 m. kovo 2 5
1 6093 Р 909 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 78 2024 m. kovo 11 5
1 6112 КА 655 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 90 2024 m. kovo 26 5
1 6046 Е 451 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 7 2024 m. balandžio 22 11
1 6084 Е 626 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. balandžio 22 11
1 6097 Е 636 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. balandžio 22 15
1 6068 Р 843 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2024 m. balandžio 28 6
1 6030 Р 930 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 2024 m. balandžio 30 11
1 6088 Е 633 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. balandžio 30 8
1 6102 В 458 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 78 2024 m. gegužės 3 2
1 6051 Е 908 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. gegužės 11 15
1 6162 В 850 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. gegužės 24 5
1 6110 В 453 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 36 2024 m. liepos 22 4
1 6132 СО 443 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2024 m. rugsėjo 3 3
1 6013 Р 840 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2024 m. rugsėjo 6 9
1 6015 Р 846 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2024 m. rugsėjo 6 8
1 6156 В 846 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 78 2024 m. rugsėjo 6 6
1 6026 Р 759 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2024 m. rugsėjo 7 10
1 6070 Р 875 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2024 m. rugsėjo 7 9
1 6105 В 449 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2024 m. rugsėjo 7 6
1 6150 Е 645 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. rugsėjo 8 8
1 6160 В 856 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. spalio 12 10
1 6042 Е 967 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 7 2024 m. lapkričio 16 10
1 6154 В 917 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 3 2024 m. gruodžio 21 5
1 6106 В 460 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2024 m. gruodžio 30 3
1 6040 Е 979 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. sausio 1 11
1 6066 Р 858 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. sausio 6 15
1 6072 Р 874 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. sausio 6 11
1 6159 В 886 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. sausio 8 7
1 6048 Е 584 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 22, 90 2025 m. sausio 9 13
1 6056 Р 886 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. sausio 9 10
1 6149 Р 933 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 2025 m. sausio 9 1
1 6076 Р 798 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. sausio 16 11
1 6136 СО 435 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. sausio 18 5
1 6078 Р 804 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. vasario 8 23
1 6052 Е 533 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. vasario 9 15
1 6123 СО 433 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. vasario 20 3
<1 6045 Е 553 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. kovo 7 9
<1 6060 Р 863 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. kovo 7 11
<1 6085 Е 646 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. kovo 14 10
<1 6016 Р 756 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. kovo 15 7
<1 6054 Е 611 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. kovo 16 7
<1 6081 Е 637 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. kovo 20 9
<1 6069 Р 852 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. kovo 23 9
<1 6173 В 888 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. kovo 24 5
<1 6137 Х 116 УЕ 161 MAZ-103.486 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. balandžio 1 5
<1 6050 Е 620 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. balandžio 12 15
<1 6171 В 870 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. balandžio 12 3
<1 6035 Х 123 ХУ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 35, 42 2025 m. balandžio 20 12
<1 6111 КА 652 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. balandžio 20 2
<1 6118 КА 658 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 36 2025 m. balandžio 20 5
<1 6174 В 923 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. balandžio 20 5
<1 6012 Р 912 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. balandžio 26 9
<1 6125 СО 432 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. balandžio 26 6
<1 6177 А 494 МА 761 LiAZ-6213.22-01 RMPATP-6 Маршруты 35, 42 2025 m. balandžio 29 6
<1 6135 СО 436 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. gegužė 3
<1 6077 Р 862 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. gegužės 5 17
<1 6133 СО 444 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2025 m. gegužės 5 5
<1 6142 Х 125 УЕ 161 MAZ-103.486 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. gegužės 5 2
<1 6166 В 795 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. gegužės 5 4
<1 6167 В 865 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 42 2025 m. gegužės 5 6
<1 6058 Р 825 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. gegužės 6 14
<1 6064 Р 775 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2025 m. gegužės 6 9
<1 6092 Е 568 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. gegužės 6 7
<1 6144 Р 876 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. gegužės 6 1
<1 6164 В 879 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. gegužės 6 4
<1 6034 Е 955 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. gegužės 7 16
<1 6152 Р 889 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. gegužės 7 5
<1 6157 В 883 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. gegužės 7 5
<1 6163 В 730 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. gegužės 7 9
<1 6017 Р 871 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2025 m. gegužės 9 9
<1 6089 Р 785 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. gegužės 9 6
<1 6168 В 896 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. gegužės 9 5
<1 6082 Е 657 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. gegužės 14 10
<1 6087 Е 608 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. gegužės 14 8
<1 6129 СО 438 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. birželis 3
<1 6010 Р 888 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. birželio 11 9
<1 6115 КА 661 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршруты 35, 42 2025 m. birželio 13 6
<1 6021 Р 838 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. birželio 17 14
<1 6037 Х 158 ХУ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. birželio 27 11
<1 6049 Х 138 ХУ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. birželio 27 11
<1 6101 Е 607 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. birželio 27 19
<1 6075 Р 906 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. birželio 30 15
<1 6031 Е 974 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 22, 90 2025 m. liepos 6 9
<1 6079 Р 870 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. liepos 6 9
<1 6165 В 881 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 42 2025 m. liepos 6 4
<1 6032 Е 598 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. liepos 8 11
<1 6074 Р 837 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. liepos 8 15
<1 6148 Р 951 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. liepos 8 5
<1 6005 Р 902 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. liepos 9 9
<1 6039 Е 528 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. liepos 9 19
<1 6109 В 455 УА 161 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. liepos 9 4
<1 6155 В 916 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. liepos 9 8
<1 6007 Р 844 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. liepos 22 9
<1 6036 Х 142 ХУ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршруты 22, 90 2025 m. liepos 22 10
<1 6108 СО 450 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2025 m. liepos 22 3
<1 6022 Р 897 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршруты 35, 42 2025 m. liepos 23 15
<1 6127 СО 442 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. liepos 23 6
<1 6134 СО 441 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. liepos 23 3
<1 6158 В 789 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. liepos 23 6
<1 6161 В 895 КВ 761 NefAZ-5299-40-57 (CNG) RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. liepos 23 10
<1 6181 АХ 137 99 LiAZ-4292.60 (1-2-1) RMPATP-6 Маршрут 28а 2025 m. rugpjūčio 3 5
<1 6059 Р 847 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 7 2025 m. rugpjūčio 8 16
<1 6062 Р 819 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. rugpjūčio 8 12
<1 6019 Р 898 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. rugpjūčio 12 9
<1 6153 Р 891 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. rugpjūčio 20 4
<1 6043 Е 588 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. rugsėjo 4 8
<1 6080 Е 562 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. rugsėjo 4 13
<1 6098 Е 587 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. rugsėjo 4 17
<1 6145 Р 877 ТН 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 3 2025 m. rugsėjo 4 4
<1 6146 Е 632 ХТ 161 NefAZ-5299-40-51 RMPATP-6 Маршрут 78 2025 m. rugsėjo 4 3
<1 6169 В 760 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. rugsėjo 4 9
<1 6172 В 892 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. rugsėjo 4 6
<1 6176 В 887 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2025 m. rugsėjo 4 4
<1 6044 Е 574 ХТ 161 MAZ-203.069 RMPATP-6 Маршрут 90 2025 m. spalio 2 9
<1 6130 СО 446 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 42 2025 m. spalio 8 7
<1 6140 Х 120 УЕ 161 MAZ-103.486 RMPATP-6 Маршрут 33 2025 m. spalio 15 7
<1 6170 В 832 КВ 761 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 28 2025 m. lapkričio 2 6
<1 6057 Р 900 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 3а 2025 m. lapkričio 5 14
<1 6119 СО 445 61 LiAZ-5292.60 RMPATP-6 Маршрут 35 2025 m. lapkričio 5 10
<1 6061 Р 795 ТН 161 NefAZ-5299-40-52 RMPATP-6 Маршрут 22 2025 m. gruodžio 31 8


Tarnybinės transporto priemonės

MetųNr.Valst. Nr.ModelisĮmonė / parkasPastabaNaujausia nuotraukaIš viso nuotraukų
В 513 РМ 161 Ford Transit RMPATP-6 0
<1 М 521 ОН 161 LiAZ-5256.23-01 (GolAZ) RMPATP-6 2025 m. kovo 22 3
<1 М 520 ОН 161 Marcopolo Andare 1000 (GolAZ, BH) RMPATP-6 2025 m. balandžio 29 2