|
Поиск предприятия
Информация
Транспортное обслуживание внутри округа осуществляет МУП БМО "Водоканал"
Список автобусных маршрутов Березовского муниципального округа по состоянию на 2025 год
| № |
Конечная 1 |
Конечная 2 |
Дни работы |
Примечание |
| 1 | Березовка | Антонково | Пн, чт, пт, вс | - |
| 2 | Березовка | Антонково | Чт | Через Володино |
| 3 | Березовка | Зернино | Пн, чт, пт | Через Таз Русский |
| 4 | Березовка | Заборье | Вт | В расписании движения автобусов конечной числится с. Карнаухово |
| 5 | Березовка | Зернино | Пн, чт, пт | - |
| 6 | Березовка | Мартелы | Пн, чт | - |
| 7 | Березовка | Подволошино | Пн, вт, чт, пт, сб, вс | - |
| 8 | Березовка | Поздянка | Пн, вт, чт, пт, вс | - |
| 9 | Березовка | Поздянка | Пн, пт | Через Ванькино |
| 10 | Березовка | Сая | Пн, ср, чт, пт, вс | - |
| 11 | Березовка | Таз Русский | Пн, вт, чт, пт, вс | - |
| 12 | Березовка | Тулумбасы | Пн, ср, пт | - |
| 13 | Березовка | Урасково | Пн, пт | - |
| 14 | Березовка | Сая | Ср, чт | Через Туясы |
| 15 | Подволошино | Тулумбасы | Пт, вс | - |
| 16 | Зернино | Мачино | Пн | - |
| 17 | Березовка | Сажино | Пн | - |
| 18 | Березовка | Берёзовая гора | Пн, пт | Через Туясы |
Список межмуниципальных автобусных маршрутов, следующих по территории Березовского муниципального округа, по состоянию на 2025 год
| № |
Конечная 1 |
Конечная 2 |
Обслуживающее предприятие |
Примечание |
| 158 | Березовка | Кунгур | ИП Миронов Д.В. | - |
| 555 | Березовка | Пермь | ИП Миронов Д.В. | - |
| 676 | Кунгур | Лысьва | ООО "Авто-Тех" | Транзитный через Автостанцию Березовка |
| 677 | Пермь | Лысьва | ООО "Авто-Тех" | Транзитный через Автостанцию Березовка |
|
|

|