FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Voronezh region, OOO "Gaz-Treid" (closed 01.2012)


Обслуживало маршруты 12А, 70, 100.
ИНН: 3663049863
Телефон: 8 (473) 2382214; 8 (473) 2954660.


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  + notes


SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Poznámka
АА 514 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 304259 2003 2009 9/2009 100
АА 727 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 250435 2002 7/2002 2005 100
АВ 873 36 GAZ-3269-10-03 2002 2/2005 11/2005
АЕ 358 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 200448 2001 12/2002 2008 100
АЕ 493 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 382259 2004 2004 2010 70
АК 639 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 214130 2001 2003 3/2010 100
АК 933 36 GAZ-3279 (X89-BB7) 177 2001 2003 2011 100
АМ 086 36 GAZ-3269 (X89-BB3) 170 2003 2003 4/2011 100
АН 616 36 GAZ-2705 239077 2002 2004 9/2009 100
АН 624 36 GAZ-322131 (X78) 4294 2004 3/2004 7/2009 100
АН 665 36 GAZ-3262 (X89-BA9) 220648 2001 12/2009 2010 100
АН 682 36 GAZ-322131 (X78) 5059 2004 10/2004 2009 100
АО 888 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 389661 2004 12/2004 1/2012 100
АО 946 36 GAZ-322131 (X78) 9099 2004 3/2007 9/2010 70
АО 947 36 GAZ-3269-10-03 400 2004 12/2004 2010 70
АР 143 36 GAZ-322131 (X78) 10129 2004 2/2005 3/2010 70
АР 414 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 300820 2003 3/2005 4/2009 100
АР 656 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 304259 2003 2003 2009 100
АС 043 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 250435 2002 2005 1/2010 100
АС 059 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 431038 2005 3/2009 1/2012 100
АС 079 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 234478 2001 10/2005 12/2006 70
АС 109 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 451127 2006 2/2006 10/2009 70
АС 164 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 422065 2005 9/2005 4/2010 100
АС 176 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 414600 2005 10/2005 1/2012 100
АС 221 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 442889 2005 11/2005 2011 100
АС 571 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 460304 2006 3/2006 1/2012 70
АС 587 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 449569 2006 2006 7/2009 100
АС 590 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 125 2005 1/2006 3/2010 70
АС 665 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 124 2005 2/2006 1/2009 70
АС 855 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 456308 2006 3/2006 7/2010 70
АС 884 36 Semar-3234 2006 2006 2010 70
АС 885 36 Semar-3234 2006 2006 2010 70
АС 899 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 474847 2006 3/2009 10/2009 100
АС 928 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 167 2006 3/2006 4/2008 70
АС 934 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 135 2006 3/2006 12/2011 70
АС 935 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 161 2006 3/2006 5/2009 70
АС 939 36 Semar-3234 156 2006 3/2006 3/2010 70
АС 956 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 459902 2006 2006 11/2009 70
АТ 058 36 GAZ-3285 (X9X) 2097 2004 2009 1/2012 70
АТ 147 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 472212 2006 5/2006 3/2009 100
АТ 286 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 482194 2006 7/2006 1/2012 100
АТ 443 36 Semar-3234 389 2006 8/2006 2009 70
АТ 637 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 525382 2007 12/2010 12/2011 100
АТ 679 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 405787 2005 6/2007 2011 100
АТ 743 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 562416 2007 9/2007 1/2012 70
АТ 917 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 32060 1997 2007 2010 70 (100 по 2010)
АУ 131 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 2007 1/2012 70
АУ 155 36 GAZ-3221 (all) 2007 2009 70
АУ 209 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 446420 2005 4/2007 9/2009 100
АУ 518 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 496344 2006 7/2007 3/2010 70
АУ 747 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 439613 2006 2008 10/2010 70
АУ 896 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 412578 2005 2008 2011 100
АУ 897 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 576909 2007 12/2010 1/2012 70 (100 по ХХ.2011)
АХ 121 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 446420 2005 9/2009 12/2009 70
АХ 121 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 446420 2005 4/2010 2011 70
АХ 146 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 167 2006 4/2008 1/2011 70
АХ 157 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 485357 2006 4/2008 4/2010 100
АХ 368 36 GAZ-322131 (X78) 4294 2004 8/2009 4/2011 100
АХ 402 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 174 2006 12/2008 1/2012 70
АХ 411 36 GAZ-3221 (all) 2008 2010 70
АХ 503 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 604807 2008 9/2008 12/2011 70
АХ 657 36 Semar-3234 103 2005 1/2009 6/2009 70
АХ 665 36 Semar-3234 GAZ-3302 (ХТН, Х96) 124 2005 1/2009 2011 100
АХ 837 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 200448 2001 2008 11/2009 100
АХ 853 36 Samotlor-NN-3236 (Ford Transit) Ford Transit 115T430 2362 2008 2009 2011 70
АХ 862 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 2905 2008 2/2009 4/2009 70
АХ 863 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 115T430 3028 2008 2/2009 5/2010 70
АХ 867 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 3349 2009 2009 2011 70
АХ 868 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 115T430 3354 2009 2/2009 2009 70
ВА 080 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 214130 2001 3/2010 2010 100
ВА 146 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 430657 2005 5/2009 5/2010 70
ВА 147 36 GAZ-3221 (all) 9/2009 4/2010 70
ВА 338 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 644947 2009 2011 2011 70
ВА 345 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 482186 2006 5/2009 2011 100
ВА 377 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 459902 2006 11/2009 2/2010 70
ВА 508 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 3786 2009 9/2009 4/2011 100
ВА 550 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 449569 2006 11/2009 5/2010 100
ВА 827 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 594912 2008 6/2010 10/2010 100
ВВ 001 36 GAZ-3221 (all) 2003 8/2009 5/2010 70
ВВ 002 36 GAZ-3285 (X9X) 302 2003 8/2009 6/2010 70
ВВ 023 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 3782 2009 9/2009 5/2010 70
ВВ 029 36 GAZ-3285 (X9X) 2365 2004 8/2009 4/2010 70
ВВ 032 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 451127 2006 10/2009 2/2012 70
ВВ 033 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 325590 2003 11/2009 1/2010 100
ВВ 050 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 3975 2009 11/2009 8/2011 70
ВВ 116 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 250435 2002 2/2010 5/2011 100
ВВ 151 36 GAZ-322131 (X78) 5058 2004 3/2010 2011 70
ВВ 159 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 496344 2006 3/2010 2011 70
ВВ 171 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 393201 2004 4/2010 2011 100
ВВ 243 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 462715 2006 5/2010 12/2011 70
ВВ 315 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 439613 2006 10/2010 10/2011 70
ВВ 595 36 Imya-M-3006 (X89) (Ford Transit) Ford Transit 140T460 881 2011 10/2011 1/2012 70
ВВ 604 36 PAZ-32051-110 7955 2001 1/2011 5/2011 12А
Е 566 ТК 36 LDV Maxus (GAZ) 306 2008 1/2011 2011 100
Е 926 ТА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 405354 2005 7/2010 2011 70
Е 945 ТА 36 Samotlor-NN-3236 (Ford Transit) Ford Transit 1180 2006 7/2010 2011 70
К 869 СТ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 643074 2009 7/2010 1/2012 70
М 007 КМ 31 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 115T430 3354 2009 11/2009 5/2010 70
М 312 РК 31 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 3582 2009 11/2009 5/2010 70
М 471 ТМ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 486684 2006 6/2011 1/2012 70
М 875 УА 36 Luidor-225000 (GAZ-322133) 860 2011 12/2011 1/2012 70
Н 290 ТР 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 590578 2007 5/2011 1/2012 100
Н 729 РТ 36 Imya-M-3006 (X89) (Ford Transit) Ford Transit 444 2009 12/2009 5/2010 70
О 607 ТМ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 686995 2010 1/2011 1/2012 70
О 654 СМ 36 Sofia 232GS (Citroёn Jumper) Citroën Jumper 37 2011 11/2011 1/2012 70
Р 477 СР 36 Nizhegorodets-2227UT (IVECO Daily) IVECO Daily 50C15H 216 2010 10/2010 8/2011 70
С 112 ТТ 36 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 3582 2009 12/2011 1/2012 70
С 774 ТС 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 536907 2007 7/2011 1/2012 70
С 928 РУ 36 GAZ-3221 (all) 10/2010 2011 70
Т 013 ТМ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 681327 2010 2/2011 12/2011 70
У 205 СУ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 475450 2006 7/2010 1/2012 70
У 366 ТА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 684441 2010 12/2010 1/2012 70
У 776 СН 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 341 2011 12/2011 1/2012 100
Х 441 СВ 36 GAZ-322120 (X96) 667820 2010 5/2010 1/2012 70
Х 580 ТВ 36 GAZ-322120 (X96) 684283 2010 1/2011 1/2012 70
Х 629 УВ 36 Luidor-225000 (GAZ-322133) 1177 2012 3/2012 3/2012 70
М 931 АР 197 Samotlor-NN-32402 (IVECO Daily) IVECO Daily 50C15H 130 2008 10/2010 12/2010 70

Zobrazeno 117 z 117

Color Coding

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Abandoned / Dead storage
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Změna SPZ v rámci podniku

Settings

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Číslo podvozku  ·  Číslo karoserie