FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Voronezh region, OOO "PATP-5" (closed 12.2020)


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
АА 605 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 258126 2002 2005-05 2005-10
АВ 732 36 Van Hool T8 Alizée 310 Volvo B10M-60 2002-11 2011-07
АК 060 36 Säffle Volvo B10M-60 5619 1985 2002 2003
АК 063 36 Alpus 260SR Volvo B10M-65 158 1985 2003-01 2004-02
АК 437 36 GAZ-3274-10-03 (32740C) 389 2003 2009-05 2010-06 88
АК 704 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 313365 2003 2009-05 2010-06 88
АМ 272 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 313221 2003 2009-05 2010 27В
АМ 369 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 319506 2003 2009-05 2009-11 88
АМ 818 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 571632 2007 2009-05 2010-03 27В
АМ 987 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 338961 2003 2009-05 2010-06
АН 220 36 GAZ-322131 (X78) 2402 2004 2009-05 2010-06 88
АН 474 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 333834 2003 2004-10 2009-02 74А
АН 570 36 GAZ-322131 (X78) 1302 2003 2009-05 2010-06 27В
АН 700 36 GAZ-322131 (X78) 5191 2004 2009-05 2010-06 88
АН 875 36 GAZ-322131 (X78) 7647 2004 2009-05 2010-06
АН 899 36 GAZ-322131 (X78) 8812 2004 2009-05 2010-06 88
АО 071 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 370541 2004 2009-05 2010-06 88
АО 270 36 GAZ-3285 (X6N) 3199 2001 2008-08 2009-10 74А
АО 422 36 Jonckheere Jubilee P90 Volvo B10M-60 18173 1982 2004-09 2013
АО 976 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 394087 2004 2009-05 2010-06 88
АР 735 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 418611 2005 2009-05 2010-06 88
АР 774 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445315 2005 2005-09 2009-10 74А
АС 067 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 430293 2005 2005-09 2010-06 88
АС 150 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 449749 2006 2006-01 2009-10 74А
АС 316 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 440445 2005 2009-05 2010-06
АС 348 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 444153 2005 2009-05 2010-06 27В
АС 457 36 Wiima M500 Finlandia Volvo B10M-60 6376 1986-06 2005-12 2015-09
АС 462 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445933 2006 2009-05 2010
АС 475 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445940 2005 2009-05 2010-06 88
АС 488 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 450815 2006 2009-05 2010-06 88
АС 514 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 444569 2005 2009-05 2010-06 27В
АС 517 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 313213 2003 2005-12 2009-10 74А
АС 532 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445932 2005 2009-05 2009-12 27В
АС 534 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445834 2005 2005-12 2009-10 74А
АС 697 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 453459 2006 2009-05 2010 27В
АС 912 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 460122 2006 2009-05 2010-06 27В
АС 948 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 462710 2006 2009-05 2010-06 27В
АТ 009 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 410118 2005 2006-05 2009-10 74А
АТ 152 36 GAZ-3221 (all) 2006 2009 74А
АТ 331 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 214566 2001 2006-08 2009-06 74А
АТ 419 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 408713 2005 2009-05 2010-06 88
АТ 459 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 394736 2004 2009-05 2010-06 88
АТ 487 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 483134 2006 2006-08 2009-10 74А
АТ 489 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 405796 2005 2009-05 2010-06 88
АТ 492 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 483117 2006 2009-05 2010-06 88
АТ 523 36 Semar-3234 412 2006 2009-05 2010-06 88
АТ 551 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 498612 2006 2009-05 2010-06 88
АТ 623 36 Berkhof Excellence 2000HL Volvo B10M-60 2007-02 2012
АТ 681 36 GAZ-3221 (all) 2007 2010 27В
АТ 728 36 GAZ-3285 (X9X) 2596 2004 2009-05 2011-12 88
АТ 755 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 571400 2007 2009-05 2010-06
АТ 757 36 Berkhof Excellence 2000HL Volvo B10M-60 1993 2007-10
АТ 770 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 94358 1998 2009-05 2009 88
АТ 894 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 378657 2004 2009-05 2010-05 27В
АУ 227 36 GAZ-3221 (all) 2007-04 2010
АУ 470 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 543319 2007 2009-05 2010-06 88
АУ 721 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 543384 2007 2009-05 2010-01
АУ 792 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 506908 2006 2007-08 2009-10 74А
АУ 963 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445962 2006 2009-05 2010-06 88
АУ 965 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 584621 2007 2008-01 2010-06
АУ 987 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 383038 2004 2009-05 2010-06 88
АХ 547 36 GAZ-3285 (X9X) 1459 2004 2009-05 2009-08 27В
АХ 552 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 552692 2007 2009-05 2010-06 88
АХ 582 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 382130 2004 2009-05 2010-06 88
АХ 591 36 KAvZ-4238-02 939 2008 2008-10 2012-08
АХ 595 36 Berkhof Axial 50 Volvo B12-65B 3141 1996 2008-10 2010-06
АХ 675 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 444473 2006 2009-02 2009-10 74А
АХ 693 36 LDV Maxus (GAZ) 249 2008 2008-11 2009-12 27В
ВА 102 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 174295 2000 2009-04 2009-10 74А
ВА 109 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 375473 2004 2009-05 2010-06 88
ВА 342 36 LiAZ-52563R (GolAZ) 10646 2003 2009-05
ВА 356 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445866 2005 2009-05 2010-06 88
ВА 381 36 Van Hool T8 Alizée 360 Volvo B10M-60 15445 1984 2009-11
ВА 384 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 286305 2002 2009-06 2010 27В
ВА 386 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 396658 2004 2009-07 2010-06 88
ВА 408 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 394635 2005 2009-12 2010-06 88
ВА 419 36 GAZ-3285 (X9X) 1459 2004 2009-08 2010-03 27В
ВА 431 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 239401 2002 2009-12 2010 88
ВА 509 36 GAZ-3279 (X89-BB7) 124 2001 2009-09 2010-02 27В
ВА 528 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 589667 2007 2009-11 2010-05 88
ВА 535 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 319506 2003 2009-11 2010 88
ВА 721 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 356824 2004 2010-03 2010-06 88
ВА 757 36 Ikarus EAG E13.20 Csepel 613.06 4 1997 2010-02 2010-12
ВА 781 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 387770 2004 2010-03 2010 88
ВВ 643 36 Van Hool T8 Alizée 310 Volvo B10M-60 2011-07 2014
М 152 ХС 36 Van Hool T815 Alicron 2014-05
Н 721 НС 33 Van Hool T815 Alicron 2013-06 2014-05
О 202 ТН 36 Van Hool T815CL 28290 1994 2011-07
О 604 ВЕ 36 Alpus 260SR Volvo B10M-65 158 1985 2002-05 2003-01
Т 157 СВ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 665332 2010 2010-04 2010-06 88
Х 580 УА 36 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 916 2011 2019-01 2020-02
К 315 АУ 136 Nizhegorodets-222708 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 3319 2012-12 2019-01 2020
М 784 ВЕ 777 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 1497 2013 2016 2019-01
Н 233 ВЕ 136 Volkswagen Crafter 6001856 2008 2020-04 2020

Rodoma įrašų: 94 iš 94

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris