ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Ленинградская область, ПТ "Гатчинамаршрутавто"


Официальный сайт
ИП Крылов Виктор Иванович, ИП Дронин Дмитрий Юрьевич
Адрес: г. Гатчина, Северная ул., д. 41
Муниципальные маршруты Гатчины (ИП Крылов В.И.): 3, 4, 7, 8, 25, 27, 28, 29
Муниципальные маршруты Гатчинского района (ИП Дронин Д.Ю.): 527


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... Примечание
О 273 СХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 3130 2017 12.2017 ИП Крылов В.И.
О 373 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 478 2015 07.2015 ИП Крылов В.И.
О 447 ХВ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 594 2019 04.2019 ИП Крылов В.И.
О 751 НР 47 ПАЗ-320402-05 230 2016 07.2016 ИП Крылов В.И.
У 138 ХН 47 ПАЗ-320402-05 797 2012 08.2012
Х 064 РН 47 ПАЗ-320402-05 1563 2013 12.2013 ИП Дронин Д.Ю.
Х 508 НО 47 ПАЗ-320402-05 690 2013 07.2013 ИП Крылов В.И.
Х 509 НО 47 ПАЗ-320402-05 402 2013 07.2013 ИП Крылов В.И.
Х 714 УМ 47 ПАЗ-320402-05 54 2014 05.2014 ИП Крылов В.И.
А 898 ВВ 147 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 2795 2019 12.2019 ИП Дронин Д.Ю.
А 974 ВВ 147 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 2742 2019 12.2019 ИП Дронин Д.Ю.
В 400 ММ 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 525 2020 09.2020 ИП Крылов В.И.
В 401 ЕК 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 856 2020 09.2020 ИП Крылов В.И.
В 401 НН 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 858 2020 09.2020 ИП Крылов В.И.
В 430 НК 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 495 2020 10.2020 ИП Крылов В.И.
Е 673 ОВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 2795 2024 11.2024 ИП Дронин Д.Ю.
101 Е 993 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 952 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
102 Е 040 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1134 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
103 В 430 ОО 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 690 2020 10.2020 ИП Крылов В.И.
104 В 430 ЕА 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 517 2020 10.2020 ИП Крылов В.И.
251 Е 039 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1004 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
252 Е 025 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1013 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
253 Е 998 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 948 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
271 В 715 АВ 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 588 2020 09.2020 ИП Крылов В.И.
272 В 429 КУ 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 515 2020 10.2020 ИП Крылов В.И.
281 Е 005 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1050 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
291 В 400 НУ 147 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" ГАЗ-C40R13 449 2020 09.2020 ИП Крылов В.И.
310 Е 962 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1020 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
320 Е 968 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1026 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
330 Е 952 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1074 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
410 Е 939 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1122 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
420 Е 920 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 985 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
430 Е 966 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1042 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
440 Е 004 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 999 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
630 Е 630 НР 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 536 2024 11.2024 ИП Дронин Д.Ю.
658 Е 658 ОВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 2804 2024 11.2024 ИП Дронин Д.Ю.
710 Е 023 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 978 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
720 Е 020 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 976 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
805 Е 805 ОВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 658 2024 11.2024 ИП Дронин Д.Ю.
810 Е 024 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1007 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
820 Е 970 ХВ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1062 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.
830 Е 014 ХЕ 147 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 989 2026 04.2026 ИП Крылов В.И.

Показано записей: 42 из 126

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Утил. Примечание
АА 210 47 ПАЗ-32053 3535 2003 01.2007 ≈ 03.2008
АА 243 47 ПАЗ-3205-110 5894 2002 07.2005 03.2008
АА 264 47 ПАЗ-4230-01 (2-2) 22 2005 07.2005 04.2007 Транзит УС 8963 47
АА 265 47 ПАЗ-4230-01 (2-2) 24 2005 07.2005 09.2008 Транзит КК 5676 47
АА 270 47 ПАЗ-32053 2005 07.2005 2010
АА 296 47 ПАЗ-3205 (00) 3734 1994 02.2006 07.2008
АА 299 47 ГАЗ-3221 (все) 2006 03.2006 2007
АА 990 47 ПАЗ-32051 5213 1996 12.2006 07.2007
АА 996 47 ПАЗ-32053 21 2007 01.2007 12.2009
АВ 298 47 ПАЗ-32053 2419 2007 04.2007 2012 ИП Крылов В. И.
АЕ 221 47 ПАЗ-32053 4172 2007 06.2007 11.2009
АЕ 223 47 ПАЗ-32053 4279 2007 06.2007 11.2009
АЕ 224 47 ПАЗ-32053 4346 2007 06.2007 11.2012 ИП Крылов В. И.
АЕ 225 47 ПАЗ-32054 5372 2004 07.2007 11.2009
АЕ 488 47 ПАЗ-32053 4683 2007 11.2007 12.2009
АЕ 495 47 ПАЗ-3205-110 7977 2002 12.2007 03.2008
АЕ 652 47 ПАЗ-32053 460 2008 02.2008 11.2012 ИП Крылов В. И.
АЕ 653 47 ПАЗ-32053 815 2008 02.2008 11.2012 ИП Крылов В. И.
АЕ 654 47 ПАЗ-32053 687 2008 03.2008 11.2009
АК 293 47 ПАЗ-32053 6828 2008 09.2008 11.2012 ИП Крылов В. И.
АК 450 47 ПАЗ-32054 5372 2004 11.2009 03.2011 ИП Крылов В. И.
АК 779 47 ПАЗ-32053 4172 2007 12.2010 03.2013 ИП Дронин Д. Ю.
АК 780 47 ПАЗ-32054 5482 2010 12.2010 11.2012 ИП Дронин Д. Ю.
АК 781 47 ПАЗ-32054 5333 2009 12.2010 04.2013 ИП Дронин Д. Ю.
АК 782 47 ПАЗ-32054 5512 2009 12.2010 04.2013 ИП Дронин Д. Ю.
АК 784 47 ПАЗ-32053 21 2007 01.2011 03.2013 ИП Дронин Д. Ю.
АК 788 47 ПАЗ-32053 687 2008 03.2011 03.2013 ИП Дронин Д.Ю.
АК 789 47 ПАЗ-32054 1169 2011 03.2011 03.2013 ИП Дронин Д.Ю.
АМ 011 47 ПАЗ-32053 687 2008 11.2009 03.2011
АМ 012 47 ПАЗ-32053 4172 2007 11.2009 12.2010
АМ 013 47 ПАЗ-32053 4279 2007 11.2009 ≈ 09.2010 Транзит АА 292 У 47
АМ 016 47 ПАЗ-32053 4683 2007 12.2009 02.2011
АМ 017 47 ПАЗ-32053 21 2007 12.2009 01.2011
АМ 018 47 ПАЗ-32054 5333 2009 12.2009 12.2010
АМ 019 47 ПАЗ-32054 5319 2009 12.2009 11.2012 ИП Крылов В. И.
АМ 020 47 ПАЗ-32054 5331 2009 12.2009 11.2012 ИП Крылов В. И.
АМ 021 47 ПАЗ-32054 5512 2009 12.2009 12.2010
Е 004 РК 47 ЗиЛ-3250.10 87 1998 08.1999 ≈ 2005
Е 010 ТТ 47 ПАЗ-3205 (00) 1974 1997 12.1999 01.2008
Е 976 МТ 82 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 90 2017 03.2017 ≤ 06.2026 ИП Крылов В.И.
К 006 ОМ 47 ГАЗ-322132 (XTH, X96) 233080 2001 12.2001 03.2006
К 157 НО 47 ПАЗ-3205-110 10074 2002 03.2003 2007
К 190 ХА 47 Псковавто-2214 ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) 2022 2001 11.2002 08.2006
К 475 УХ 47 ПАЗ-3205-110 7977 2002 07.2005 12.2007
К 504 ВР 47 ГАЗ-322132 (неопределенные) 2001 2005
К 520 ОР 47 Псковавто-2214 ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) 2130 2002 02.2002 12.2005
К 525 АР 47 Псковавто-2214 ГАЗ-3302 (ХТН, Х96) 2022 2001 03.2001 11.2002
К 526 ХУ 47 ПАЗ-3205-110 9926 2002 02.2003 2006
К 585 НВ 47 ПАЗ-3205 (00) 3734 1994 02.2003 02.2006
К 625 СТ 47 ПАЗ-3205 (00) 1843 1994 07.2002 03.2008 Транзит ВХ 2014 47, ХА 5535 47
О 331 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 83 2015 07.2015 11.2025 ИП Дронин Д.Ю.
О 334 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 78 2015 07.2015 05.2026 ИП Крылов В.И.
О 335 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 709 2015 07.2015 ≤ 06.2026 ИП Крылов В.И.
О 336 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 710 2015 07.2015 11.2025 ИП Дронин Д.Ю.
О 337 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 477 2015 07.2015 10.2025 ИП Крылов В.И.
О 338 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 79 2015 07.2015 11.2025 ИП Дронин Д.Ю.
О 370 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 479 2015 07.2015 05.2026 ИП Крылов В.И.
О 371 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 82 2015 07.2015 12.2025 ИП Дронин Д.Ю.
О 372 ЕХ 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 711 2015 07.2015 11.2025 ИП Дронин Д.Ю.
О 458 РН 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 226 2017 03.2017 05.2026 ИП Крылов В.И.
О 496 РН 47 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 227 2017 03.2017 ≤ 05.2026 ИП Крылов В.И.
О 701 НУ 47 ПАЗ-320402-05 373 2016 06.2016 ≤ 05.2026 ИП Крылов В.И.
О 842 НХ 47 ПАЗ-320402-05 389 2016 05.2016 ≤ 05.2026 ИП Крылов В.И.
Т 253 ВУ 47 ПАЗ-32053 4279 2007 ≈ 11.2009 ≈ 11.2009
Т 891 НТ 47 ПАЗ-32053 4279 2007 ≈ 09.2010 12.2010
Х 098 УУ 47 ПАЗ-320402-05 115 2014 03.2014 12.2020 04.2021 ИП Крылов В.И.
Х 506 НО 47 ПАЗ-320402-05 682 2013 07.2013 11.2025 ИП Дронин Д.Ю.
Х 507 НО 47 ПАЗ-320402-05 397 2013 07.2013 12.2024 04.2025 ИП Крылов В.И.
Х 703 СТ 47 ПАЗ-320402-05 114 2014 03.2014 12.2020 ИП Крылов В.И.
101 Х 093 АР 47 ПАЗ-32054 5319 2009 11.2012 06.2016 ИП Крылов В.И.
102 Х 094 АР 47 ПАЗ-32054 5331 2009 11.2012 07.2016 ИП Крылов В.И.
103 Х 536 ВВ 47 ПАЗ-32054 5482 2010 11.2012 03.2017 ИП Крылов В.И.
104 Х 537 ВВ 47 ПАЗ-32053 6828 2008 11.2012 02.2016 ИП Крылов В.И.
105 Х 542 ВВ 47 ПАЗ-32053 460 2008 11.2012 2013 ИП Крылов В.И.
106 Х 545 ВВ 47 ПАЗ-32053 815 2008 11.2012 03.2014 ИП Крылов В.И.
107 У 690 ТХ 47 ПАЗ-320402-05 714 2012 06.2012 12.2020 ИП Крылов В.И.
108 Х 544 ВВ 47 ПАЗ-32053 4346 2007 11.2012 05.2014 ИП Крылов В.И.
201 Х 393 ЕУ 47 ПАЗ-32053 687 2008 03.2013 09.2015 ИП Дронин Д.Ю.
203 АК 785 47 ПАЗ-32053 4683 2007 02.2011 2013 ИП Дронин Д. Ю.
204 У 848 НХ 47 ПАЗ-32054 1169 2011 03.2013 02.2017 ИП Дронин Д.Ю.
205 У 958 НХ 47 ПАЗ-32054 5333 2009 04.2013 03.2017 ИП Дронин Д.Ю.
206 У 981 НХ 47 ПАЗ-32054 5512 2009 04.2013 05.2016 ИП Дронин Д.Ю.
207 АК 778 47 ПАЗ-32053 4279 2007 12.2010 08.2013 ИП Дронин Д.Ю. Транзит АТ 201 У 47
301 Х 982 ЕЕ 47 ПАЗ-32053 21 2007 03.2013 2013

Показано записей: 84 из 126

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Скрывать нули  ·  Показывать нули
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова