Autobusová doprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam vozového parkuČerkasská oblast, Cherkassy ATP-17127
Приміські маршрути: 102, 110, 111, 143, 164, 166, 301, 302, 303, 306 Міжміські маршрути: Черкаси – Стецівка, Черкаси – Шевченкове, Черкаси – Кам'янка, Черкаси – Кр.Лісництво, Черкаси – Умань, Черкаси – Жашків, Черкаси – Комарівка, Черкаси – Суми, Черкаси – Монастирище |
| č. | SPZ/RZ | Typ | Podvozek | Výr. č. | Výr. | Od... | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 0022 AA | PAZ-32054-07 | 10487 | 2004 | 10/2014 | |||
| CA 0150 AA | Ikarus 396.81 | 2004 | 2005 | ||||
| CA 1598 IB | Etalon A079.34 "Malva" | Tata LP 613/38 | 10821 | 2012 | 7/2021 | ||
| CA 1722 KH | Volkswagen LT35 | 15492 | 2004 | 8/2024 | |||
| CA 1734 AA | BAZ-A079.20 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 802 | 2005 | 4/2012 | ||
| CA 2085 AA | ChAZ-A08310 "Mak" | 13 | 2013 | 1/2016 | |||
| CA 2155 AA | Aquablue | Volkswagen LT46 | 2002 | 11/2014 | |||
| CA 3357 AI | Volkswagen LT35 | 24662 | 2002 | ≈ 2019 | |||
| CA 6894 IO | Volkswagen LT35 | 12457 | 2003 | 6/2022 | |||
| CA 7848 IX | Mercedes-Benz Sprinter W904 416CDI | 691295 | 2005 | 3/2023 | |||
| 03 | CA 1578 AA | BAZ-A079.19 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2226 | 2006 | 2011 | |
| 06 | CA 0749 AA | BAZ-A079.19 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2363 | 2006 | 2006 | |
| 07 | CA 1726 AA | Etalon A079.34 "Malva" | Tata LP 613/38 | 10042 | 2011 | 2011 | |
| 08 | CA 0691 AA | BAZ-A079.19 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2829 | 2006 | ||
| 09 | CA 1701 AA | BAZ-A079.23 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2968 | 2007 | 8/2011 | |
| 11 | CA 1705 AA | BAZ-A079.19 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2227 | 2006 | 2011 | |
| 12 | CA 0593 AA | BAZ-A079.19 "Malva" | Tata LP 613/38 | 2221 | 2006 | 11/2014 | |
| 16 | CA 0803 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2906 | 2006 | 11/2014 | |
| 19 | CA 0804 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2912 | 2006 | 11/2014 | |
| 21 | CA 1877 AA | PAZ-4234 | 852 | 2012 | 9/2012 | 111 | |
| 22 | CA 1876 AA | PAZ-4234 | 866 | 2012 | 9/2012 | 102 | |
| 24 | CA 0451 AA | PAZ-32054-07 | 11346 | 2005 | |||
| 26 | CA 1714 AA | PAZ-4234 | 717 | 2011 | 2011 | 102 | |
| 27 | CA 1715 AA | PAZ-4234 | 693 | 2011 | 3/2012 | 110 | |
| 28 | CA 1968 AA | PAZ-4234 | 1537 | 2012 | 2/2013 | ||
| 29 | CA 1967 AA | PAZ-4234 | 1536 | 2012 | 2/2013 | ||
| 30 | CA 1976 AA | Etalon A079.34 "Malva" | Tata LP 613/38 | 10835 | 2013 | 2/2013 | |
| 31 | CA 2012 AA | MAN A10 NL222 | 3345 | 1997 | 7/2013 | ||
| 32 | CA 2021 AA | MAN A10 NL222 | 3347 | 1997 | 8/2013 | ||
| 33 | CA 2022 AA | MAN A10 NL222 | 3261 | 1997 | 8/2013 | ||
| 35 | CA 2013 AA | MAN A10 NL222 | 3346 | 1997 | 9/2013 | ||
| 36 | CA 0351 IE | PAZ-4234-04 | 369 | 2017 | 1/2020 | ||
| 37 | CA 2261 AA | PAZ-4234-04 | 455 | 2016 | 8/2016 | ||
| 38 | CA 2262 AA | PAZ-4234-04 | 537 | 2016 | 9/2016 | 110 | |
| 39 | CA 6632 IX | PAZ-4234-04 | 387 | 2019 | 2/2023 | 102 | |
| 42 | CA 0699 AA | PAZ-4234 | 1547 | 2006 | Черкаси — Благодатне | ||
| 44 | CA 0697 AA | PAZ-4234 | 1649 | 2006 | |||
| 46 | 015-41 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 348 | 2004 | 4/2004 | |
| 48 | 015-37 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 393 | 2004 | 4/2004 | |
| 49 | 015-40 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 381 | 2004 | 4/2004 | |
| 81 | CA 0003 AA | PAZ-32054-07 | 10471 | 2004 | 11/2014 | ||
| 82 | CA 0143 AA | PAZ-32054-07 | 809 | 2005 | 2005 | ||
| 84 | CA 2982 IM | PAZ-32054 | 1693 | 2008 | 5/2022 | Черкаси — Кр. Лісництво | |
| 95 | CA 1728 AA | Etalon A079.32 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 7904 | 2012 | 12/2012 | |
| 96 | CA 1729 AA | Etalon A079.32 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 7874 | 2012 | 12/2012 | |
| 97 | CA 1730 AA | Etalon A079.32 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 7909 | 2012 | 12/2012 | |
| 98 | CA 1725 AA | Etalon A079.32 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 7825 | 2012 | 3/2012 | |
| 99 | CA 1724 AA | Etalon A079.32 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 7654 | 2012 | 3/2012 | Черкаси — Стецівка |
| 115 | CA 0494 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 29 | 2003 | 6/2006 | |
| 117 | CA 0489 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 58 | 2003 | 6/2006 | |
| 122 | CA 0482 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 48 | 2003 | 6/2006 | |
| 127 | CA 0807 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2939 | 2006 | 2007 | |
| 128 | CA 0808 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2940 | 2006 | ||
| 129 | CA 0809 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2941 | 2006 | ||
| 130 | CA 0810 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2944 | 2006 | ||
| 131 | CA 0811 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2948 | 2006 | ||
| 132 | CA 0813 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2789 | 2006 | ||
| 133 | CA 0814 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2790 | 2006 | ||
| 134 | CA 0815 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2791 | 2006 | ||
| 135 | CA 0816 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2794 | 2006 | ||
| 136 | CA 0812 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2795 | 2006 | ||
| 137 | CA 0820 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2979 | 2007 | ||
| 138 | CA 0819 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 3106 | 2007 | ||
| 139 | CA 1002 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 5630 | 2008 | ||
| 140 | CA 1010 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 5625 | 2008 | 2012 | |
| 146 | CA 0492 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 89 | 2003 | 6/2006 | |
| 148 | CA 0477 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 102 | 2003 | 6/2006 | |
| 154 | CA 0476 AA | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 156 | 2003 | 6/2006 | |
| 156 | CA 0801 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2913 | 2006 | ||
| 158 | CA 0802 AA | BAZ-A079.14 "Prolisok" | Tata LP 613/38 | 2908 | 2006 | ||
| 241 | 015-43 МВ | LAZ-695N | 141811 | 1989 | 4/2004 | ||
| 253 | CA 1703 AA | ChA A09202 | 435 | 2011 | 2/2017 | ||
| 254 | CA 1704 AA | ChA A09202 | 432 | 2011 | 2/2017 | ||
| 270 | CA 1597 AA | PAZ-32054-07 | 3414 | 2011 | |||
| 280 | CA 1041 AA | Bogdan A09202 | 507 | 10/2008 | 2009 | ||
| 281 | AX 0723 AO | Bogdan A091 | Isuzu NQR71P | 19 | 2000 | 10/2013 |
| č. | SPZ/RZ | Typ | Podvozek | Výr. č. | Výr. | Od... | Do... | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 ЧКА | Ikarus 256 | 1745 | 1984 | 4/1987 | ||||
| 0244 ЧКА | LAZ-42021 | |||||||
| 0371 ЧКП | PAZ-672M | 1738 | 1988 | 2/1988 | ||||
| 0688 ЧКП | LAZ-42021 | 3478 | 1988 | 4/1988 | ||||
| 0722 ЧКП | PAZ-672M | |||||||
| 1113 РКА | LAZ-695NG | |||||||
| 1114 РКА | LAZ-695N | 1995 | 8/1995 | 1999 | ||||
| 1193 ЧКП | LAZ-42021 | |||||||
| 1268 РКА | PAZ-32051 | 6525 | 1995 | 1995 | 7/2002 | |||
| 1270 РКА | PAZ-32051 | 6885 | 1995 | 7/2002 | 10/2004 | |||
| 1344 РКА | Ikarus 280 | |||||||
| 1386 РКА | LAZ-42021 | 526 | 1986 | 4/1996 | ||||
| 1532 ЧКП | LAZ-695N | 131251 | 1988 | 11/1988 | 6/2004 | |||
| 1692 ЧКП | KAvZ-3271 | 38923 | 1988 | 12/1988 | ||||
| 1694 ЧКП | KAvZ-3270 | |||||||
| 2269 ЧКП | LAZ-42021 | |||||||
| 2725 ЧКП | LAZ-695N | 138041 | 1989 | 7/1989 | ||||
| 2726 ЧКП | LAZ-42021 | 5599 | 1989 | 7/1989 | ||||
| 2993 ЧКП | KAvZ-3270 | 47588 | 1989 | 6/1989 | ||||
| 3133 ЧКП | KAvZ-3270 | 1210048 | 1989 | 10/1989 | ||||
| 3497 РКА | Ikarus 280.33 | 8604 | 1986 | 8/1997 | ||||
| 3747 ЧКП | LAZ-42021 | |||||||
| 4030 ЧКП | KAvZ-3270 | 62816 | 1990 | 3/1993 | 2/2004 | |||
| 4267 ЧКП | LAZ-695N | 145144 | 1990 | 4/1990 | ||||
| 4338 ЧКП | LiAZ-677M | |||||||
| 4365 ЧКП | KAvZ-3270 | |||||||
| 5367 ЧКА | LAZ-695N | |||||||
| 5587 ЧКА | LAZ-42021 | |||||||
| 5769 РКА | PAZ-3205-110 | 1591 | 1999 | 8/2002 | ||||
| 5770 РКА | PAZ-3205-110 | 1610 | 1999 | 7/2002 | ||||
| 6213 ЧКП | LAZ-699R | 26625 | 1991 | 2/1997 | ||||
| 6214 ЧКП | KAvZ-3270 | |||||||
| 6624 ЧКП | LAZ-42021 | 7123 | 1991 | 5/1991 | ||||
| 6625 ЧКП | LAZ-42021 | 7124 | 1991 | 5/1991 | ||||
| 6776 ЧКП | LAZ-699R | 27881 | 1991 | 7/1991 | ||||
| 6777 ЧКП | LAZ-699R | 27833 | 1991 | 1/1994 | 10/2003 | |||
| 6778 ЧКП | LAZ-42021 | 7203 | 1991 | 7/1991 | ||||
| 6779 ЧКП | LAZ-42021 | 7200 | 1991 | 7/1991 | ||||
| 6780 ЧКП | LAZ-695N | |||||||
| 6781 ЧКП | LAZ-695N | |||||||
| 6782 ЧКП | LAZ-695N | 155124 | 1991 | 7/1991 | 4/2004 | |||
| 7369 ЧКП | LiAZ-677M | 185820 | 1991 | 1/1992 | ||||
| 7370 ЧКП | LiAZ-677M | 185767 | 1991 | 1/1992 | ||||
| 7538 ЧКА | PAZ-32051-110 | |||||||
| 8070 ЧКП | LAZ-699R | 30465 | 1992 | 8/1992 | 7/2003 | |||
| 8073 ЧКП | LAZ-699R | 30492 | 1992 | 5/2003 | ||||
| 8074 ЧКП | LAZ-699R | 30484 | 1992 | 1/1994 | 5/2003 | |||
| 8075 ЧКП | LAZ-699R | 30467 | 1992 | 8/1992 | 6/2003 | |||
| 8076 ЧКП | LAZ-699R | 30477 | 1992 | 8/1992 | ||||
| 8731 ЧКП | LAZ-699R | 1993 | 1993 | Білозір'я — Київ | ||||
| 8755 РКА | Ikarus 256 | |||||||
| 8775 ЧКМ | LAZ-695N | 162369 | 1992 | 1992 | 2005 | |||
| 9203 ЧКП | PAZ-32051-110 | |||||||
| УЛ 65-19 | ЗиС-16 | mid 1940s | ||||||
| 000-83 МА | LAZ-699R | 1988 | ||||||
| 003-47 МЕ | RAF-22038-02 | 274314 | 1985 | 7/2001 | ||||
| 004-75 МВ | BAZ-A079 "Etalon" | 4 | ||||||
| 006-21 МВ | PAZ-32051-110 | 1726 | 2002 | 10/2004 | ||||
| 006-37 МВ | Fiat Ducato [290] | 279376 | 1994 | 12/2004 | ||||
| 007-13 МА | PAZ-672 | |||||||
| 01-56 ЧКБ | PAZ-652B | 98 | 1963 | 1963 | ||||
| 011-47 МЕ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 011-80 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-81 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-82 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-83 МВ | Ikarus 250 | |||||||
| 011-91 МВ | LAZ-699R | 30484 | 1992 | 5/2003 | ||||
| 011-94 МВ | Ikarus 250.59 | 635 | 1985 | 5/2003 | ||||
| 011-97 МВ | Ikarus 250.93 | 340 | 1988 | 5/2003 | ||||
| 011-98 МВ | LAZ-699R | 30492 | 1992 | 5/2003 | ||||
| 012-03 МВ | LAZ-695N | 1990 | 8/2004 | |||||
| 012-13 МВ | Ikarus 250.59 | 1016 | 1985 | 5/2003 | ||||
| 012-16 МВ | PAZ-32051-110 | 292 | 2002 | 6/2003 | ||||
| 012-17 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-18 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-19 МВ | PAZ-32051-110 | 150 | 2002 | 6/2003 | ||||
| 012-20 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-21 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-22 МВ | PAZ-32051-110 | 216 | 2002 | 6/2003 | ≈ 2011 | |||
| 012-23 МВ | PAZ-3205-110 | 2388 | 1999 | 6/2003 | 1/2007 | |||
| 012-24 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-25 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-26 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-27 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-28 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-29 МВ | PAZ-3205-110 | 2547 | 1999 | 6/2003 | 2011 | |||
| 012-30 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-31 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-32 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-33 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-34 МВ | PAZ-32051-110 | 215 | 2002 | 6/2003 | ???? | |||
| 012-35 МВ | PAZ-32051-110 | 127 | 2002 | 6/2003 | 2010 | |||
| 012-36 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-37 МВ | PAZ-3205-110 | 2583 | 1999 | 6/2003 | 2005 | |||
| 012-38 МВ | PAZ-32051-110 | 192 | 2002 | 6/2003 | 5/2006 | |||
| 012-39 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-40 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-41 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-42 МВ | PAZ-32051-110 | |||||||
| 012-54 МВ | LAZ-699R | 30467 | 1992 | 6/2003 | ||||
| 012-60 МВ | LAZ-699R | |||||||
| 012-63 МВ | LAZ-699R | |||||||
| 012-64 МВ | LAZ-699R | 30487 | 1992 | 11/2004 | ||||
| 012-65 МВ | LAZ-699R | 30465 | 1992 | 7/2003 | ||||
| 012-66 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 88 | 2003 | 7/2003 | 6/2006 | ||
| 012-67 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 134 | 2003 | 7/2003 | 6/2006 | ||
| 012-69 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 97 | 2003 | 7/2003 | 6/2006 | ||
| 012-81 МВ | LAZ-699R | |||||||
| 013-30 МВ | LAZ-699R | 30482 | 1992 | 10/2003 | ||||
| 013-35 МВ | LAZ-699R | 27833 | 1991 | 10/2003 | ||||
| 013-49 МВ | LAZ-695N | 131251 | 1988 | 6/2004 | ||||
| 013-82 МВ | PAZ-32051-110 | 8674 | 2002 | ???? | 5/2004 | |||
| 015-37 МЕ | PAZ-672 | 1972 | 5/2000 | |||||
| 015-38 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 396 | 2004 | 4/2004 | |||
| 015-44 МВ | LAZ-695N | 173763 | 1995 | 4/2004 | ||||
| 015-45 МВ | LAZ-695N | 151735 | 1991 | 4/2004 | ||||
| 015-46 МВ | LAZ-695N | |||||||
| 015-54 МВ | LAZ-695N | 118989 | 1987 | 4/2004 | ||||
| 015-56 МВ | LAZ-695NG | 173400 | 1995 | 4/2004 | ||||
| 015-57 МВ | LAZ-695NG | 164917 | 1993 | 4/2004 | ||||
| 015-65 МВ | LAZ-695N | 155124 | 1991 | 4/2004 | ||||
| 015-66 МВ | LAZ-695NG | |||||||
| 015-74 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 148 | 7/2003 | 6/2004 | 6/2006 | ||
| 015-75 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 147 | 2003 | 6/2004 | 6/2006 | ||
| 015-87 МВ | BAZ-A079.04 "Etalon" | Tata LP 613/38 | 168 | 2003 | 2005 | 6/2006 | ||
| 015-92 МВ | PAZ-3205 (00) | 1630 | 1991 | 7/2002 | ||||
| 015-93 МВ | PAZ-32051 | 6525 | 1995 | 6/2004 | ||||
| 015-94 МВ | LAZ-695N | 149221 | 1990 | 6/2006 | ||||
| 02-65 ЧКЗ | LAZ-695M | 1970 | 1970 | 1980 | ||||
| 023-85 МЕ | KAvZ-3270 | |||||||
| 03-95 ЧКБ | PAZ-651 | |||||||
| 031-85 МЕ | PAZ-32051-110 | 4967 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-87 МЕ | PAZ-32051-110 | 4634 | 2001 | 7/2001 | 2006 | |||
| 031-88 МЕ | PAZ-32051-110 | 4880 | 2001 | 7/2001 | 2006 | |||
| 031-89 МЕ | PAZ-32051-110 | 4748 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-90 МЕ | PAZ-32051-110 | 4928 | 2001 | 7/2001 | 2006 | |||
| 031-91 МЕ | PAZ-32051-110 | 4949 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-92 МЕ | PAZ-32051-110 | 4688 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-93 МЕ | PAZ-32051-110 | 4595 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-94 МЕ | PAZ-32051-110 | 4694 | 2001 | 7/2001 | ||||
| 031-95 МЕ | PAZ-32051-110 | 4745 | 2001 | 7/2001 | 2006 | |||
| 031-96 МЕ | PAZ-32051-110 | 2001 | ||||||
| 04-18 ЧКБ | LAZ-697E "Tourist" | 677 | 1965 | 4/1965 | ||||
| 04-19 ЧКБ | PAZ-652 | 1964 | ||||||
| 04-20 ЧКБ | LAZ-697E "Tourist" | 678 | ||||||
| 04-21 ЧКБ | LAZ-695E | 12811 | ||||||
| 04-23 ЧКБ | PAZ-652 | 1857 | 1963 | |||||
| 04-24 ЧКБ | PAZ-652 | 1951 | 1963 | |||||
| 057-77 МЕ | Mercedes-Benz T1 309D | |||||||
| 07-05 ЧКБ | LAZ-695B | 13944 | 1963 | 1963 | ||||
| 07-07 ЧКЖ | LAZ-695M | |||||||
| 07-08 ЧКЖ | LAZ-695M | 763 | 1970 | 1/1970 | ||||
| 07-54 ЧКА | LAZ-695B | 1969 | ||||||
| 07-76 ЧКБ | PAZ-652 | 4391 | 1963 | 1963 | ||||
| 07-82 ЧКА | LAZ-695B | 1965 | 1965 | |||||
| 08-39 ЧКЖ | PAZ-672 (all) | |||||||
| 08-40 ЧКЖ | PAZ-672 (all) | |||||||
| 09-78 ЧКС | LiAZ-677 | 65549 | 1978 | 5/1987 | ||||
| 11-16 ЧКЕ | PAZ-651 | 94143 | 1968 | 8/1968 | ||||
| 11-93 ЧКЕ | LAZ-695E | 45720 | 1968 | 10/1969 | ||||
| 11-94 ЧКЕ | LAZ-695E | 45640 | 1968 | 10/1968 | ||||
| 14-18 ЧКЗ | LAZ-695M | |||||||
| 17-31 ЧКГ | PAZ-652 | 2154 | 1967 | 1967 | ||||
| 17-32 ЧКГ | PAZ-652 | 2184 | 1967 | 1967 | ||||
| 33-58 ЧКЕ | PAZ-652 | 7564 | 1968 | 10/1968 | ||||
| 34-15 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 34-16 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 34-17 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 34-19 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 34-20 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 34-21 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 34-22 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 34-24 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 34-25 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 34-26 ЧКЕ | LAZ-695E | 53338 | 1969 | 9/1969 | ||||
| 34-30 ЧКЕ | LAZ-695E | 53345 | 1969 | 9/1969 | ||||
| 34-59 ЧКГ | LAZ-695E | 36878 | 1967 | 7/1967 | ||||
| 36-33 ЧКГ | LAZ-695E | 1967 | 1967 | |||||
| 36-34 ЧКГ | LAZ-695E | 1967 | 1967 | |||||
| 36-36 ЧКГ | LAZ-695E | 1967 | 1967 | |||||
| 36-58 ЧКЕ | LAZ-695E | 1/1969 | ||||||
| 36-59 ЧКЕ | LAZ-695E | 48189 | 1/1969 | |||||
| 36-61 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 36-62 ЧКЕ | LAZ-695E | 48205 | 1969 | 1/1969 | ||||
| 36-63 ЧКЕ | LAZ-695E | 48206 | 1969 | 1/1969 | ||||
| 36-64 ЧКГ | LAZ-695E | 35787 | 1967 | 5/1967 | ||||
| 36-64 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 36-65 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1/1969 | |||||
| 36-68 ЧКЕ | LAZ-695E | 484723 | 1969 | 1/1969 | ||||
| 36-69 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 36-72 ЧКЕ | LAZ-695E | 48186 | 1969 | 1969 | ||||
| 36-78 ЧКЕ | LAZ-697E "Tourist" | 1969 | 1969 | |||||
| 37-02 ЧКЕ | LAZ-695E | 48740 | 1969 | 1969 | ||||
| 37-28 ЧКЕ | PAZ-652 | 810 | 1969 | 1969 | ||||
| 37-56 ЧКГ | LAZ-697E "Tourist" | 2063 | 1967 | 7/1967 | ||||
| 37-57 ЧКГ | LAZ-697E "Tourist" | 1967 | 7/1967 | |||||
| 37-59 ЧКГ | LAZ-695E | 36878 | 1967 | 7/1967 | ||||
| 37-87 ЧКГ | LAZ-697E "Tourist" | 2055 | 1967 | 7/1967 | ||||
| 38-24 ЧКГ | LAZ-697E "Tourist" | 2109 | 1967 | 8/1967 | ||||
| 38-27 ЧКЕ | PAZ-672 | 810 | 1969 | 1969 | ||||
| 38-43 ЧКГ | RAF-977DM | 10645 | 1967 | 9/1967 | ||||
| 38-85 ЧКГ | RAF-977DM | 10797 | 1967 | 10/1967 | ||||
| 38-87 ЧКГ | LAZ-695E | 38800 | 1967 | 10/1967 | ||||
| 38-89 ЧКГ | LAZ-695E | 37890 | 1967 | 10/1967 | ||||
| 38-91 ЧКГ | LAZ-695E | 37897 | 1967 | 10/1967 | ||||
| 38-93 ЧКЕ | LAZ-697E "Tourist" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-94 ЧКЕ | LAZ-697E "Tourist" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-95 ЧКЕ | LAZ-697E "Tourist" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-96 ЧКЕ | LAZ-697E "Tourist" | 1969 | 1969 | |||||
| 39-61 ЧКЕ | LAZ-695E | |||||||
| 39-63 ЧКЕ | LAZ-695E | 1969 | 1969 | |||||
| 39-65 ЧКЕ | LAZ-695E | 50099 | 1969 | 1969 | ||||
| 39-66 ЧКЕ | LAZ-695E | 50119 | 1969 | 1969 | ||||
| 41-41 ЧКЕ | LAZ-695E | 49046 | 1969 | 1969 | ||||
| 55-10 ЧКБ | PAZ-652B | 4749 | 1963 | 9/1963 | ||||
| 55-85 ЧКО | LAZ-695N | |||||||
| 55-99 ЧКБ | PAZ-652 | 6460 | 1963 | 1963 | ||||
| 56-00 ЧКБ | LAZ-695B | 15765 | 1963 | 1963 | ||||
| 56-01 ЧКБ | LAZ-695B | 15796 | 1963 | 1963 | ||||
| 59-35 ЧКБ | PAZ-652 | 3359 | 1964 | 1964 | ||||
| 59-37 ЧКБ | PAZ-652 | 3407 | 1964 | 1964 | ||||
| 59-57 ЧКБ | LAZ-695B | 18605 | 1964 | 1964 | ||||
| 61-95 ЧКБ | PAZ-652 | 5976 | ||||||
| 64-28 ЧКА | LAZ-695B | 8879 | 1962 | 4/1962 | ||||
| 668-65 МЕ | LDV Convoy | |||||||
| 71-60 ЧКА | LAZ-695N | 9959 | 1962 | 8/1962 | ||||
| 79-65 ЧКГ | LAZ-695E | 40543 | 1968 | 2/1968 | ||||
| 79-66 ЧКГ | LAZ-695E | 40704 | 1968 | 2/1968 | ||||
| 84-63 ЧКВ | LAZ-695E | 124816 | 1966 | 4/1966 | ||||
| 84-64 ЧКВ | LAZ-695E | |||||||
| 90-72 ЧКА | (unknown) | 1973 | ||||||
| 92-43 ЧКГ | LAZ-695E | 1967 | 1967 | |||||
| 92-86 ЧКБ | PAZ-652 | 1089 | 1965 | 3/1965 | ||||
| 93-79 ЧКВ | LAZ-695E | 31247 | 1966 | 10/1966 | ||||
| 93-80 ЧКВ | LAZ-695E | 1968 | 10/1968 | |||||
| 93-81 ЧКВ | LAZ-695E | 1966 | 10/1966 | |||||
| 93-82 ЧКВ | LAZ-695E | 31276 | 1966 | 10/1966 | ||||
| 93-85 КДН | PAZ-672 | |||||||
| 94-16 ЧКВ | LAZ-695E | 31773 | 1966 | 10/1966 | ||||
| 94-17 ЧКВ | LAZ-695E | 31781 | 1966 | 10/1966 | ||||
| 94-18 ЧКВ | LAZ-695E | 31782 | 1966 | 10/1966 | ||||
