Автобусный транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список подвижного составаЧеркасская область, ПАТ «Черкаське АТП-17127»
Приміські маршрути: 102, 110, 111, 143, 164, 166, 301, 302, 303, 306 Міжміські маршрути: Черкаси – Стецівка, Черкаси – Шевченкове, Черкаси – Кам'янка, Черкаси – Кр.Лісництво, Черкаси – Умань, Черкаси – Жашків, Черкаси – Комарівка, Черкаси – Суми, Черкаси – Монастирище |
| № | Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 0022 AA | ПАЗ-32054-07 | 10487 | 2004 | 10.2014 | |||
| CA 0150 AA | Ikarus 396.81 | 2004 | 2005 | ||||
| CA 1598 IB | Эталон А079.34 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 10821 | 2012 | 07.2021 | ||
| CA 1722 KH | Volkswagen LT35 | 15492 | 2004 | 08.2024 | |||
| CA 1734 AA | БАЗ-А079.20 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 802 | 2005 | 04.2012 | ||
| CA 2085 AA | ЧАЗ-А08310 "Мак" | 13 | 2013 | 01.2016 | |||
| CA 2155 AA | Aquablue | Volkswagen LT46 | 2002 | 11.2014 | |||
| CA 3357 AI | Volkswagen LT35 | 24662 | 2002 | ≈ 2019 | |||
| CA 6894 IO | Volkswagen LT35 | 12457 | 2003 | 06.2022 | |||
| CA 7848 IX | Mercedes-Benz Sprinter W904 416CDI | 691295 | 2005 | 03.2023 | |||
| 03 | CA 1578 AA | БАЗ-А079.19 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2226 | 2006 | 2011 | |
| 06 | CA 0749 AA | БАЗ-А079.19 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2363 | 2006 | 2006 | |
| 07 | CA 1726 AA | Эталон А079.34 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 10042 | 2011 | 2011 | |
| 08 | CA 0691 AA | БАЗ-А079.19 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2829 | 2006 | ||
| 09 | CA 1701 AA | БАЗ-А079.23 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2968 | 2007 | 08.2011 | |
| 11 | CA 1705 AA | БАЗ-А079.19 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2227 | 2006 | 2011 | |
| 12 | CA 0593 AA | БАЗ-А079.19 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 2221 | 2006 | 11.2014 | |
| 16 | CA 0803 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2906 | 2006 | 11.2014 | |
| 19 | CA 0804 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2912 | 2006 | 11.2014 | |
| 21 | CA 1877 AA | ПАЗ-4234 | 852 | 2012 | 09.2012 | 111 | |
| 22 | CA 1876 AA | ПАЗ-4234 | 866 | 2012 | 09.2012 | 102 | |
| 24 | CA 0451 AA | ПАЗ-32054-07 | 11346 | 2005 | |||
| 26 | CA 1714 AA | ПАЗ-4234 | 717 | 2011 | 2011 | 102 | |
| 27 | CA 1715 AA | ПАЗ-4234 | 693 | 2011 | 03.2012 | 110 | |
| 28 | CA 1968 AA | ПАЗ-4234 | 1537 | 2012 | 02.2013 | ||
| 29 | CA 1967 AA | ПАЗ-4234 | 1536 | 2012 | 02.2013 | ||
| 30 | CA 1976 AA | Эталон А079.34 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 10835 | 2013 | 02.2013 | |
| 31 | CA 2012 AA | MAN A10 NL222 | 3345 | 1997 | 07.2013 | ||
| 32 | CA 2021 AA | MAN A10 NL222 | 3347 | 1997 | 08.2013 | ||
| 33 | CA 2022 AA | MAN A10 NL222 | 3261 | 1997 | 08.2013 | ||
| 35 | CA 2013 AA | MAN A10 NL222 | 3346 | 1997 | 09.2013 | ||
| 36 | CA 0351 IE | ПАЗ-4234-04 | 369 | 2017 | 01.2020 | ||
| 37 | CA 2261 AA | ПАЗ-4234-04 | 455 | 2016 | 08.2016 | ||
| 38 | CA 2262 AA | ПАЗ-4234-04 | 537 | 2016 | 09.2016 | 110 | |
| 39 | CA 6632 IX | ПАЗ-4234-04 | 387 | 2019 | 02.2023 | 102 | |
| 42 | CA 0699 AA | ПАЗ-4234 | 1547 | 2006 | Черкаси — Благодатне | ||
| 44 | CA 0697 AA | ПАЗ-4234 | 1649 | 2006 | |||
| 46 | 015-41 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 348 | 2004 | 04.2004 | |
| 48 | 015-37 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 393 | 2004 | 04.2004 | |
| 49 | 015-40 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 381 | 2004 | 04.2004 | |
| 81 | CA 0003 AA | ПАЗ-32054-07 | 10471 | 2004 | 11.2014 | ||
| 82 | CA 0143 AA | ПАЗ-32054-07 | 809 | 2005 | 2005 | ||
| 84 | CA 2982 IM | ПАЗ-32054 | 1693 | 2008 | 05.2022 | Черкаси — Кр. Лісництво | |
| 95 | CA 1728 AA | Эталон А079.32 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 7904 | 2012 | 12.2012 | |
| 96 | CA 1729 AA | Эталон А079.32 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 7874 | 2012 | 12.2012 | |
| 97 | CA 1730 AA | Эталон А079.32 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 7909 | 2012 | 12.2012 | |
| 98 | CA 1725 AA | Эталон А079.32 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 7825 | 2012 | 03.2012 | |
| 99 | CA 1724 AA | Эталон А079.32 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 7654 | 2012 | 03.2012 | Черкаси — Стецівка |
| 115 | CA 0494 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 29 | 2003 | 06.2006 | |
| 117 | CA 0489 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 58 | 2003 | 06.2006 | |
| 122 | CA 0482 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 48 | 2003 | 06.2006 | |
| 127 | CA 0807 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2939 | 2006 | 2007 | |
| 128 | CA 0808 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2940 | 2006 | ||
| 129 | CA 0809 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2941 | 2006 | ||
| 130 | CA 0810 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2944 | 2006 | ||
| 131 | CA 0811 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2948 | 2006 | ||
| 132 | CA 0813 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2789 | 2006 | ||
| 133 | CA 0814 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2790 | 2006 | ||
| 134 | CA 0815 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2791 | 2006 | ||
| 135 | CA 0816 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2794 | 2006 | ||
| 136 | CA 0812 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2795 | 2006 | ||
| 137 | CA 0820 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2979 | 2007 | ||
| 138 | CA 0819 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 3106 | 2007 | ||
| 139 | CA 1002 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 5630 | 2008 | ||
| 140 | CA 1010 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 5625 | 2008 | 2012 | |
| 146 | CA 0492 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 89 | 2003 | 06.2006 | |
| 148 | CA 0477 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 102 | 2003 | 06.2006 | |
| 154 | CA 0476 AA | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 156 | 2003 | 06.2006 | |
| 156 | CA 0801 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2913 | 2006 | ||
| 158 | CA 0802 AA | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | Tata LP 613/38 | 2908 | 2006 | ||
| 241 | 015-43 МВ | ЛАЗ-695Н | 141811 | 1989 | 04.2004 | ||
| 253 | CA 1703 AA | ЧА A09202 | 435 | 2011 | 02.2017 | ||
| 254 | CA 1704 AA | ЧА A09202 | 432 | 2011 | 02.2017 | ||
| 270 | CA 1597 AA | ПАЗ-32054-07 | 3414 | 2011 | |||
| 280 | CA 1041 AA | Богдан А09202 | 507 | 10.2008 | 2009 | ||
| 281 | AX 0723 AO | Богдан А091 | Isuzu NQR71P | 19 | 2000 | 10.2013 |
| № | Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | По... | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 ЧКА | Ikarus 256 | 1745 | 1984 | 04.1987 | ||||
| 0244 ЧКА | ЛАЗ-42021 | |||||||
| 0371 ЧКП | ПАЗ-672М | 1738 | 1988 | 02.1988 | ||||
| 0688 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 3478 | 1988 | 04.1988 | ||||
| 0722 ЧКП | ПАЗ-672М | |||||||
| 1113 РКА | ЛАЗ-695НГ | |||||||
| 1114 РКА | ЛАЗ-695Н | 1995 | 08.1995 | 1999 | ||||
| 1193 ЧКП | ЛАЗ-42021 | |||||||
| 1268 РКА | ПАЗ-32051 | 6525 | 1995 | 1995 | 07.2002 | |||
| 1270 РКА | ПАЗ-32051 | 6885 | 1995 | 07.2002 | 10.2004 | |||
| 1344 РКА | Ikarus 280 | |||||||
| 1386 РКА | ЛАЗ-42021 | 526 | 1986 | 04.1996 | ||||
| 1532 ЧКП | ЛАЗ-695Н | 131251 | 1988 | 11.1988 | 06.2004 | |||
| 1692 ЧКП | КАвЗ-3271 | 38923 | 1988 | 12.1988 | ||||
| 1694 ЧКП | КАвЗ-3270 | |||||||
| 2269 ЧКП | ЛАЗ-42021 | |||||||
| 2725 ЧКП | ЛАЗ-695Н | 138041 | 1989 | 07.1989 | ||||
| 2726 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 5599 | 1989 | 07.1989 | ||||
| 2993 ЧКП | КАвЗ-3270 | 47588 | 1989 | 06.1989 | ||||
| 3133 ЧКП | КАвЗ-3270 | 1210048 | 1989 | 10.1989 | ||||
| 3497 РКА | Ikarus 280.33 | 8604 | 1986 | 08.1997 | ||||
| 3747 ЧКП | ЛАЗ-42021 | |||||||
| 4030 ЧКП | КАвЗ-3270 | 62816 | 1990 | 03.1993 | 02.2004 | |||
| 4267 ЧКП | ЛАЗ-695Н | 145144 | 1990 | 04.1990 | ||||
| 4338 ЧКП | ЛиАЗ-677М | |||||||
| 4365 ЧКП | КАвЗ-3270 | |||||||
| 5367 ЧКА | ЛАЗ-695Н | |||||||
| 5587 ЧКА | ЛАЗ-42021 | |||||||
| 5769 РКА | ПАЗ-3205-110 | 1591 | 1999 | 08.2002 | ||||
| 5770 РКА | ПАЗ-3205-110 | 1610 | 1999 | 07.2002 | ||||
| 6213 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 26625 | 1991 | 02.1997 | ||||
| 6214 ЧКП | КАвЗ-3270 | |||||||
| 6624 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 7123 | 1991 | 05.1991 | ||||
| 6625 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 7124 | 1991 | 05.1991 | ||||
| 6776 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 27881 | 1991 | 07.1991 | ||||
| 6777 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 27833 | 1991 | 01.1994 | 10.2003 | |||
| 6778 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 7203 | 1991 | 07.1991 | ||||
| 6779 ЧКП | ЛАЗ-42021 | 7200 | 1991 | 07.1991 | ||||
| 6780 ЧКП | ЛАЗ-695Н | |||||||
| 6781 ЧКП | ЛАЗ-695Н | |||||||
| 6782 ЧКП | ЛАЗ-695Н | 155124 | 1991 | 07.1991 | 04.2004 | |||
| 7369 ЧКП | ЛиАЗ-677М | 185820 | 1991 | 01.1992 | ||||
| 7370 ЧКП | ЛиАЗ-677М | 185767 | 1991 | 01.1992 | ||||
| 7538 ЧКА | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 8070 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 30465 | 1992 | 08.1992 | 07.2003 | |||
| 8073 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 30492 | 1992 | 05.2003 | ||||
| 8074 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 30484 | 1992 | 01.1994 | 05.2003 | |||
| 8075 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 30467 | 1992 | 08.1992 | 06.2003 | |||
| 8076 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 30477 | 1992 | 08.1992 | ||||
| 8731 ЧКП | ЛАЗ-699Р | 1993 | 1993 | Білозір'я — Київ | ||||
| 8755 РКА | Ikarus 256 | |||||||
| 8775 ЧКМ | ЛАЗ-695Н | 162369 | 1992 | 1992 | 2005 | |||
| 9203 ЧКП | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| УЛ 65-19 | ЗиС-16 | сер. 1940-х гг. | ||||||
| 000-83 МА | ЛАЗ-699Р | 1988 | ||||||
| 003-47 МЕ | РАФ-22038-02 | 274314 | 1985 | 07.2001 | ||||
| 004-75 МВ | БАЗ-А079 "Эталон" | 4 | ||||||
| 006-21 МВ | ПАЗ-32051-110 | 1726 | 2002 | 10.2004 | ||||
| 006-37 МВ | Fiat Ducato [290] | 279376 | 1994 | 12.2004 | ||||
| 007-13 МА | ПАЗ-672 | |||||||
| 01-56 ЧКБ | ПАЗ-652Б | 98 | 1963 | 1963 | ||||
| 011-47 МЕ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 011-80 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-81 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-82 МВ | Ikarus 250.59 | |||||||
| 011-83 МВ | Ikarus 250 | |||||||
| 011-91 МВ | ЛАЗ-699Р | 30484 | 1992 | 05.2003 | ||||
| 011-94 МВ | Ikarus 250.59 | 635 | 1985 | 05.2003 | ||||
| 011-97 МВ | Ikarus 250.93 | 340 | 1988 | 05.2003 | ||||
| 011-98 МВ | ЛАЗ-699Р | 30492 | 1992 | 05.2003 | ||||
| 012-03 МВ | ЛАЗ-695Н | 1990 | 08.2004 | |||||
| 012-13 МВ | Ikarus 250.59 | 1016 | 1985 | 05.2003 | ||||
| 012-16 МВ | ПАЗ-32051-110 | 292 | 2002 | 06.2003 | ||||
| 012-17 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-18 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-19 МВ | ПАЗ-32051-110 | 150 | 2002 | 06.2003 | ||||
| 012-20 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-21 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-22 МВ | ПАЗ-32051-110 | 216 | 2002 | 06.2003 | ≈ 2011 | |||
| 012-23 МВ | ПАЗ-3205-110 | 2388 | 1999 | 06.2003 | 01.2007 | |||
| 012-24 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-25 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-26 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-27 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-28 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-29 МВ | ПАЗ-3205-110 | 2547 | 1999 | 06.2003 | 2011 | |||
| 012-30 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-31 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-32 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-33 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-34 МВ | ПАЗ-32051-110 | 215 | 2002 | 06.2003 | ???? | |||
| 012-35 МВ | ПАЗ-32051-110 | 127 | 2002 | 06.2003 | 2010 | |||
| 012-36 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-37 МВ | ПАЗ-3205-110 | 2583 | 1999 | 06.2003 | 2005 | |||
| 012-38 МВ | ПАЗ-32051-110 | 192 | 2002 | 06.2003 | 05.2006 | |||
| 012-39 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-40 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-41 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-42 МВ | ПАЗ-32051-110 | |||||||
| 012-54 МВ | ЛАЗ-699Р | 30467 | 1992 | 06.2003 | ||||
| 012-60 МВ | ЛАЗ-699Р | |||||||
| 012-63 МВ | ЛАЗ-699Р | |||||||
| 012-64 МВ | ЛАЗ-699Р | 30487 | 1992 | 11.2004 | ||||
| 012-65 МВ | ЛАЗ-699Р | 30465 | 1992 | 07.2003 | ||||
| 012-66 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 88 | 2003 | 07.2003 | 06.2006 | ||
| 012-67 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 134 | 2003 | 07.2003 | 06.2006 | ||
| 012-69 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 97 | 2003 | 07.2003 | 06.2006 | ||
| 012-81 МВ | ЛАЗ-699Р | |||||||
| 013-30 МВ | ЛАЗ-699Р | 30482 | 1992 | 10.2003 | ||||
| 013-35 МВ | ЛАЗ-699Р | 27833 | 1991 | 10.2003 | ||||
| 013-49 МВ | ЛАЗ-695Н | 131251 | 1988 | 06.2004 | ||||
| 013-82 МВ | ПАЗ-32051-110 | 8674 | 2002 | ???? | 05.2004 | |||
| 015-37 МЕ | ПАЗ-672 | 1972 | 05.2000 | |||||
| 015-38 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 396 | 2004 | 04.2004 | |||
| 015-44 МВ | ЛАЗ-695Н | 173763 | 1995 | 04.2004 | ||||
| 015-45 МВ | ЛАЗ-695Н | 151735 | 1991 | 04.2004 | ||||
| 015-46 МВ | ЛАЗ-695Н | |||||||
| 015-54 МВ | ЛАЗ-695Н | 118989 | 1987 | 04.2004 | ||||
| 015-56 МВ | ЛАЗ-695НГ | 173400 | 1995 | 04.2004 | ||||
| 015-57 МВ | ЛАЗ-695НГ | 164917 | 1993 | 04.2004 | ||||
| 015-65 МВ | ЛАЗ-695Н | 155124 | 1991 | 04.2004 | ||||
| 015-66 МВ | ЛАЗ-695НГ | |||||||
| 015-74 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 148 | 07.2003 | 06.2004 | 06.2006 | ||
| 015-75 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 147 | 2003 | 06.2004 | 06.2006 | ||
| 015-87 МВ | БАЗ-А079.04 "Эталон" | Tata LP 613/38 | 168 | 2003 | 2005 | 06.2006 | ||
| 015-92 МВ | ПАЗ-3205 (00) | 1630 | 1991 | 07.2002 | ||||
| 015-93 МВ | ПАЗ-32051 | 6525 | 1995 | 06.2004 | ||||
| 015-94 МВ | ЛАЗ-695Н | 149221 | 1990 | 06.2006 | ||||
| 02-65 ЧКЗ | ЛАЗ-695М | 1970 | 1970 | 1980 | ||||
| 023-85 МЕ | КАвЗ-3270 | |||||||
| 03-95 ЧКБ | ПАЗ-651 | |||||||
| 031-85 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4967 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-87 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4634 | 2001 | 07.2001 | 2006 | |||
| 031-88 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4880 | 2001 | 07.2001 | 2006 | |||
| 031-89 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4748 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-90 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4928 | 2001 | 07.2001 | 2006 | |||
| 031-91 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4949 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-92 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4688 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-93 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4595 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-94 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4694 | 2001 | 07.2001 | ||||
| 031-95 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 4745 | 2001 | 07.2001 | 2006 | |||
| 031-96 МЕ | ПАЗ-32051-110 | 2001 | ||||||
| 04-18 ЧКБ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 677 | 1965 | 04.1965 | ||||
| 04-19 ЧКБ | ПАЗ-652 | 1964 | ||||||
| 04-20 ЧКБ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 678 | ||||||
| 04-21 ЧКБ | ЛАЗ-695Е | 12811 | ||||||
| 04-23 ЧКБ | ПАЗ-652 | 1857 | 1963 | |||||
| 04-24 ЧКБ | ПАЗ-652 | 1951 | 1963 | |||||
| 057-77 МЕ | Mercedes-Benz T1 309D | |||||||
| 07-05 ЧКБ | ЛАЗ-695Б | 13944 | 1963 | 1963 | ||||
| 07-07 ЧКЖ | ЛАЗ-695М | |||||||
| 07-08 ЧКЖ | ЛАЗ-695М | 763 | 1970 | 01.1970 | ||||
| 07-54 ЧКА | ЛАЗ-695Б | 1969 | ||||||
| 07-76 ЧКБ | ПАЗ-652 | 4391 | 1963 | 1963 | ||||
| 07-82 ЧКА | ЛАЗ-695Б | 1965 | 1965 | |||||
| 08-39 ЧКЖ | ПАЗ-672 (все) | |||||||
| 08-40 ЧКЖ | ПАЗ-672 (все) | |||||||
| 09-78 ЧКС | ЛиАЗ-677 | 65549 | 1978 | 05.1987 | ||||
| 11-16 ЧКЕ | ПАЗ-651 | 94143 | 1968 | 08.1968 | ||||
| 11-93 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 45720 | 1968 | 10.1969 | ||||
| 11-94 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 45640 | 1968 | 10.1968 | ||||
| 14-18 ЧКЗ | ЛАЗ-695М | |||||||
| 17-31 ЧКГ | ПАЗ-652 | 2154 | 1967 | 1967 | ||||
| 17-32 ЧКГ | ПАЗ-652 | 2184 | 1967 | 1967 | ||||
| 33-58 ЧКЕ | ПАЗ-652 | 7564 | 1968 | 10.1968 | ||||
| 34-15 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 34-16 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 34-17 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 34-19 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 34-20 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 34-21 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 34-22 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 34-24 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 34-25 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 34-26 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 53338 | 1969 | 09.1969 | ||||
| 34-30 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 53345 | 1969 | 09.1969 | ||||
| 34-59 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 36878 | 1967 | 07.1967 | ||||
| 36-33 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 1967 | 1967 | |||||
| 36-34 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 1967 | 1967 | |||||
| 36-36 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 1967 | 1967 | |||||
| 36-58 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 01.1969 | ||||||
| 36-59 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 48189 | 01.1969 | |||||
| 36-61 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 36-62 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 48205 | 1969 | 01.1969 | ||||
| 36-63 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 48206 | 1969 | 01.1969 | ||||
| 36-64 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 35787 | 1967 | 05.1967 | ||||
| 36-64 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 36-65 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 01.1969 | |||||
| 36-68 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 484723 | 1969 | 01.1969 | ||||
| 36-69 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 36-72 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 48186 | 1969 | 1969 | ||||
| 36-78 ЧКЕ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1969 | 1969 | |||||
| 37-02 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 48740 | 1969 | 1969 | ||||
| 37-28 ЧКЕ | ПАЗ-652 | 810 | 1969 | 1969 | ||||
| 37-56 ЧКГ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 2063 | 1967 | 07.1967 | ||||
| 37-57 ЧКГ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1967 | 07.1967 | |||||
| 37-59 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 36878 | 1967 | 07.1967 | ||||
| 37-87 ЧКГ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 2055 | 1967 | 07.1967 | ||||
| 38-24 ЧКГ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 2109 | 1967 | 08.1967 | ||||
| 38-27 ЧКЕ | ПАЗ-672 | 810 | 1969 | 1969 | ||||
| 38-43 ЧКГ | РАФ-977ДМ | 10645 | 1967 | 09.1967 | ||||
| 38-85 ЧКГ | РАФ-977ДМ | 10797 | 1967 | 10.1967 | ||||
| 38-87 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 38800 | 1967 | 10.1967 | ||||
| 38-89 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 37890 | 1967 | 10.1967 | ||||
| 38-91 ЧКГ | ЛАЗ-695Е | 37897 | 1967 | 10.1967 | ||||
| 38-93 ЧКЕ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-94 ЧКЕ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-95 ЧКЕ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1969 | 1969 | |||||
| 38-96 ЧКЕ | ЛАЗ-697Е "Турист" | 1969 | 1969 | |||||
| 39-61 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | |||||||
| 39-63 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 1969 | 1969 | |||||
| 39-65 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 50099 | 1969 | 1969 | ||||
| 39-66 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 50119 | 1969 | 1969 | ||||
| 41-41 ЧКЕ | ЛАЗ-695Е | 49046 | 1969 | 1969 | ||||
| 55-10 ЧКБ | ПАЗ-652Б | 4749 | 1963 | 09.1963 | ||||
| 55-85 ЧКО | ЛАЗ-695Н | |||||||
| 55-99 ЧКБ | ПАЗ-652 | 6460 | 1963 | 1963 | ||||
| 56-00 ЧКБ | ЛАЗ-695Б | 15765 | 1963 | 1963 | ||||
| 56-01 ЧКБ | ЛАЗ-695Б | 15796 | 1963 | 1963 | ||||
| 59-35 ЧКБ | ПАЗ-652 | 3359 | 1964 | 1964 | ||||
| 59-37 ЧКБ | ПАЗ-652 | 3407 | 1964 | 1964 | ||||
| 59-57 ЧКБ | ЛАЗ-695Б | 18605 | 1964 | 1964 | ||||
| 61-95 ЧКБ | ПАЗ-652 | 5976 | ||||||
