Fotobus

Georgia, "Rustavi Municipal Auto Transport Enterprise" LLC


შპს "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Chassi Ser.# Built Since... To...
ZVZ-658 I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 612 2008 06.2008 2021
ZVZ-661 I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 619 2008 06.2008 2021
н-д 629 I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 629 2008 06.2008 2021
HX-226-HX Anadolu Isuzu Novociti 5098 2023 12.2023
HX-228-HX Anadolu Isuzu Novociti 5086 2023 01.2024
HX-235-HX Anadolu Isuzu Novociti 5096 2023 01.2024
HX-236-HX Anadolu Isuzu Novociti 5101 2023 01.2024
HX-419-HX Anadolu Isuzu Novociti 5078 2023 01.2024
HX-420-HX Anadolu Isuzu Novociti 5079 2023 12.2023
HX-421-HX Anadolu Isuzu Novociti 5075 2023 12.2023
HX-422-HX Anadolu Isuzu Novociti 5069 2023 01.2024
HX-423-HX Anadolu Isuzu Novociti 5068 2023 01.2024
HX-425-HX Anadolu Isuzu Novociti 5085 2023 12.2023
HX-426-HX Anadolu Isuzu Novociti 5089 2023 12.2023
HX-427-HX Anadolu Isuzu Novociti 5083 2023 12.2023
HX-428-HX Anadolu Isuzu Novociti 5095 2023 12.2023
HX-433-HX Anadolu Isuzu Novociti 5091 2023 01.2024
HX-435-HX Anadolu Isuzu Novociti 5084 2023 01.2024
HX-436-HX Anadolu Isuzu Novociti 5099 2023 12.2023
HX-437-HX Anadolu Isuzu Novociti 5072 2023 01.2024
HX-438-HX Anadolu Isuzu Novociti 5102 2023 12.2023
HX-439-HX Anadolu Isuzu Novociti 5087 2023 01.2024
HX-441-HX Anadolu Isuzu Novociti 5088 2023 12.2023
II-137-HI Otokar Kent C 10.8 8210 2020 12.2020
II-138-HI Otokar Kent C 10.8 8206 2020 12.2020
II-139-HI Otokar Kent C 10.8 8208 2020 12.2020
II-142-HI Otokar Kent C 10.8 8223 2020 12.2020
II-143-HI Otokar Kent C 10.8 8212 2020 12.2020
II-144-HI Otokar Kent C 10.8 8225 2020 12.2020
II-145-HI Otokar Kent C 10.8 8231 2020 12.2020
II-146-HI Otokar Kent C 10.8 8179 2020 12.2020
II-147-HI Otokar Kent C 10.8 8207 2020 12.2020
II-148-HI Otokar Kent C 10.8 8229 2020 12.2020
II-149-HI Otokar Kent C 10.8 8221 2020 12.2020
II-150-HI Otokar Kent C 10.8 8224 2020 12.2020
II-152-HI Otokar Kent C 10.8 8228 2020 12.2020
II-153-HI Otokar Kent C 10.8 8209 2020 12.2020
II-154-HI Otokar Kent C 10.8 8211 2020 12.2020
II-155-HI Otokar Kent C 10.8 8219 2020 12.2020
II-156-HI Otokar Kent C 10.8 8230 2020 12.2020
II-157-HI Otokar Kent C 10.8 8220 2020 12.2020
II-158-HI Otokar Kent C 10.8 8232 2020 12.2020
II-159-HI Otokar Kent C 10.8 8233 2020 12.2020
II-160-HI Otokar Kent C 10.8 8234 2020 12.2020
II-162-HI Otokar Kent C 10.8 8222 2020 12.2020
II-163-HI Otokar Kent C 10.8 8248 2020 12.2020
II-164-HI Otokar Kent C 10.8 8281 2020 12.2020
II-165-HI Otokar Kent C 10.8 8269 2020 12.2020
II-166-HI Otokar Kent C 10.8 8260 2020 12.2020
II-167-HI Otokar Kent C 10.8 8279 2020 12.2020
II-168-HI Otokar Kent C 10.8 8266 2020 12.2020
II-169-HI Otokar Kent C 10.8 8245 2020 12.2020
II-170-HI Otokar Kent C 10.8 8247 2020 12.2020
II-172-HI Otokar Kent C 10.8 8277 2020 12.2020
II-173-HI Otokar Kent C 10.8 8253 2020 12.2020
II-174-HI Otokar Kent C 10.8 8271 2020 12.2020
II-175-HI Otokar Kent C 10.8 8246 2020 12.2020
II-176-HI Otokar Kent C 10.8 8255 2020 12.2020
II-178-HI Otokar Kent C 10.8 8258 2020 12.2020
II-179-HI Otokar Kent C 10.8 8251 2020 12.2020
II-182-HI Otokar Kent C 10.8 8275 2020 12.2020
LA-159-AL Otokar Kent C 10.8 8273 2020 12.2020
LA-160-AL Otokar Kent C 10.8 8249 2020 12.2020
LA-167-AL Bogdan A09201 ≤ 2009 ≈ 2021 ≈ 2022
LA-176-AL Bogdan A09201 ≤ 2009 2021 ≈ 2022
LA-184-AL Bogdan A09201 ≤ 2009 ≈ 2021 ≈ 2022
MX-566-XX Otokar Centro 8273 2024 09.2024
MX-567-XX Otokar Centro 8255 2024 09.2024
MX-568-XX Otokar Centro 8259 2024 09.2024
MX-569-XX Otokar Centro 8261 2024 09.2024
MX-576-XX Otokar Centro 8258 2024 09.2024
MX-577-XX Otokar Centro 8260 2024 09.2024
MX-578-XX Otokar Centro 8265 2024 09.2024
MX-579-XX Otokar Centro 8269 2024 09.2024
MX-580-XX Otokar Centro 8279 2024 09.2024
MX-581-XX Otokar Centro 8302 2024 09.2024
MX-582-XX Otokar Centro 8266 2024 09.2024
MX-583-XX Otokar Centro 8264 2024 09.2024
MX-584-XX Otokar Centro 8270 2024 09.2024
MX-585-XX Otokar Centro 8262 2024 09.2024
MX-586-XX Otokar Centro 8280 2024 09.2024
MX-587-XX Otokar Centro 8277 2024 09.2024
MX-588-XX Otokar Centro 8256 2024 09.2024
MX-589-XX Otokar Centro 8276 2024 09.2024
MX-590-XX Otokar Centro 8263 2024 09.2024
MX-591-XX Otokar Centro 8268 2024 09.2024
MX-592-XX Otokar Centro 8278 2024 09.2024
MX-593-XX Otokar Centro 8257 2024 09.2024
MX-594-XX Otokar Centro 8267 2024 09.2024
MX-595-XX Otokar Centro 8271 2024 09.2024
MX-596-XX Otokar Centro 8272 2024 09.2024
NN-405-RN Otokar Centro 8329 2024 02.2025
NN-406-RN Otokar Centro 8319 2024 02.2025
NN-407-RN Otokar Centro 8315 2024 02.2025
NN-408-RN Otokar Centro 8286 2024 02.2025
NN-409-RN Otokar Centro 8282 2024 02.2025
NN-410-RN Otokar Centro 8327 2024 02.2025
NN-411-RN Otokar Centro 8310 2024 02.2025
NN-412-RN Otokar Centro 8328 2024 02.2025
NN-413-RN Otokar Centro 8283 2024 02.2025
NN-414-RN Otokar Centro 8326 2024 02.2025
NN-415-RN Otokar Centro 8290 2024 02.2025
NN-416-RN Otokar Centro 8287 2024 02.2025
NN-417-RN Otokar Centro 8323 2024 02.2025
NN-418-RN Otokar Centro 8316 2024 02.2025
NN-419-RN Otokar Centro 8322 2024 02.2025
NN-601-RN Otokar Centro 8295 2024 02.2025
NN-602-RN Otokar Centro 8308 2024 02.2025
NN-603-RN Otokar Centro 8299 2024 02.2025
NN-604-RN Otokar Centro 8292 2024 02.2025
NN-605-RN Otokar Centro 8307 2024 02.2025
NN-606-RN Otokar Centro 8288 2024 02.2025
NN-607-RN Otokar Centro 8311 2024 02.2025
NN-608-RN Otokar Centro 8284 2024 02.2025
NN-609-RN Otokar Centro 8324 2024 02.2025
NN-610-RN Otokar Centro 8297 2024 02.2025
NN-611-RN Otokar Centro 8332 2024 02.2025
NN-612-RN Otokar Centro 8317 2024 02.2025
NN-613-RN Otokar Centro 8330 2024 02.2025
NN-614-RN Otokar Centro 8334 2024 02.2025
NN-615-RN Otokar Centro 8331 2024 02.2025
NN-616-RN Otokar Centro 8291 2024 02.2025
NN-617-RN Otokar Centro 8293 2024 02.2025
NN-618-RN Otokar Centro 8309 2024 02.2025
NN-619-RN Otokar Centro 8296 2024 02.2025
NN-620-RN Otokar Centro 8294 2024 02.2025
NN-621-RN Otokar Centro 8325 2024 02.2025
NN-622-RN Otokar Centro 8321 2024 02.2025
NN-623-RN Otokar Centro 8318 2024 02.2025
NN-624-RN Otokar Centro 8312 2024 02.2025
NN-625-RN Otokar Centro 8314 2024 02.2025
NN-626-RN Otokar Centro 8298 2024 02.2025
NN-627-RN Otokar Centro 8285 2024 02.2025
NN-628-RN Otokar Centro 8313 2024 02.2025
NN-629-RN Otokar Centro 8281 2024 02.2025
NN-630-RN Otokar Centro 8289 2024 02.2025
VO-458-VV GAZ-A64R42 Next
VO-459-VV GAZ-A64R42 Next

Records shown: 138 from 167

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Model Chassi Ser.# Built Since... To...
LSL-827 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 9377 1989 04.2006
LSL-828 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 9943 1991 04.2006
LSL-829 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 10237 1992 04.2006
LSL-830 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 9378 1989 04.2006
LSL-831 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 9813 1990 04.2006
LSL-833 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-575 9496 1989 04.2006
LSL-834 Den Oudsten B88 DAF SB220 1992 04.2006
LSL-835 Den Oudsten B88 DAF SB220 LC-520 9881 1991 04.2006
NEN-394 Bogdan A09201 41 2009 09.2009 2021
NEN-395 Bogdan A09201 44 2009 09.2009
NEN-396 Bogdan A09201 43 2009 09.2009 2021
NEN-397 Bogdan A09201 42 2009 09.2009 2021
NEN-398 Bogdan A09201 39 2009 09.2009
NEN-399 Bogdan A09201 40 2009 09.2009 2021
TEM-933 Bogdan A09201 647 2007 08.2007 2021
TEM-934 Bogdan A09201 646 2007 08.2007 2021
TEM-935 Bogdan A09201 644 2007 08.2007
TEM-936 Bogdan A09201 1849 2007 08.2007 2021
TEM-937 Bogdan A09201 1254 2007 08.2007 2021
TEM-938 Bogdan A09201 645 2007 08.2007 2021
TTC-139 Den Oudsten B88 DAF MB230 ???? 2010
WHW-860 Bogdan A09201 2717 2007 02.2008 2021
WHW-861 Bogdan A09201 2721 2007 02.2008 2021
WHW-862 Bogdan A09201 2722 2007 02.2008 2021
WHW-863 Bogdan A09201 2719 2007 02.2008 2021
WHW-864 Bogdan A09201 2715 2007 02.2008 2021
WHW-865 Bogdan A09201 2713 2007 02.2008 2021
н-д 849 Bogdan A09201 849 2007 08.2007 2021
н-д 2724 Bogdan A09201 2724 2007 02.2008 2021

Records shown: 29 from 167

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered (within the company)
Sent to other company (or to the factory)
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassi #  ·  Body #