FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Sumy region, Electroautotrans


Маршруты 57а, 58а, 59, 59а, 62, 63, 64, 64А, 67


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Valst. Nr. Modelis Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
CF 97 890 Irisbus Crossway LE 12M 11896 2011 2024-10
CF 97 896 Irisbus Crossway LE (all) 11911 2011 ≈ 2024-10 Сумська міська рада
CF 97 951 Irisbus Crossway LE (all) 12004 2011 2024-10
BC 5942 PT Irisbus Crossway LE 12.8M 9626 2010 2024-10
BM 0108 EO Mercedes-Benz O530 Citaro facelift 122013 2011 2025-12
BM 0112 EO Mercedes-Benz O530 Citaro facelift 122014 2011 2025-12
BM 0115 EO Mercedes-Benz O530 Citaro facelift 122015 2011 2025-12
BM 0120 AF Ataman A092H6 49 2020 2021-06
BM 0121 AF Ataman A092H6 48 2020 2021-06
BM 0643 EM Ataman A092H6 142 2025 2025-06
BM 0644 EM Ataman A092H6 144 2025 2025-06
BM 0645 EM Ataman A092H6 143 2025 2025-06
BM 0646 EM Ataman A092H6 145 2025 2025-06
BM 0647 EM Ataman A092H6 147 2025 2025-06
BM 0648 EM Ataman A092H6 146 2025 2025-06
BM 0649 EM Ataman A092H6 148 2025 2025-06
BM 0882 EM Ataman A092H6 154 2025 2025-06
BM 0889 EM Ataman A092H6 155 2025 2025-06
BM 0890 EM Ataman A092H6 161 2025 2025-06
BM 0891 EM Ataman A092H6 160 2025 2025-06
BM 1002 EI Solaris Urbino III 12 97 2006 2023-12
BM 1961 EO Karosa C734.20 31943 1992 2026-04
BM 3025 AA Bogdan A09302 682 2010 2010-12
BM 3028 AA Bogdan A09302 680 2010 2010-12
BM 3260 EM Ataman A092H6 162 2025 2025-07
BM 3261 EM Ataman A092H6 163 2025 2025-07
BM 3262 EM Ataman A092H6 165 2025 2025-07
BM 3263 EM Ataman A092H6 164 2025 2025-07
BM 3264 EM Ataman A092H6 166 2025 2025-07
BM 3592 AA ChA A09302 473 2011 2011-09
BM 3593 AA ChA A09302 475 2011 2011-09
BM 3594 AA ChA A09302 477 2011 2011-09
BM 3597 AA ChA A09302 480 2011 2011-09
BM 3599 AA ChA A09302 483 2011 2011-09
BM 3600 AA ChA A09302 481 2011 2011-09
BM 3676 EM Karosa C935.1034 Récréo 888 1998 2025-07
BM 3694 EM Ataman A092H6 171 2025 2025-07
BM 3695 EM Ataman A092H6 175 2025 2025-07
BM 3697 EM Ataman A092H6 173 2025 2025-07
BM 3699 EM Ataman A092H6 172 2025 2025-07
BM 3701 EM Ataman A092H6 176 2025 2025-07
BM 3802 EM Ataman A092H6 177 2025 2025-07
BM 3803 EM Ataman A092H6 180 2025 2025-07
BM 3805 EM Ataman A092H6 179 2025 2025-07
BM 3807 EM Ataman A092H6 178 2025 2025-07
BM 3816 EM Ataman A092H6 181 2025 2025-07
BM 3817 EM Ataman A092H6 182 2025 2025-07
BM 4025 EM Ataman A092H6 193 2025 2025-07
BM 4026 EM Ataman A092H6 192 2025 2025-07
BM 4028 EM Ataman A092H6 190 2025 2025-07
BM 4029 EM Ataman A092H6 194 2025 2025-07
BM 4413 AA Bogdan A22111 2 2015 2016-03
BM 4418 AA Bogdan A22111 3 2015 2016-03
BM 4418 EM Ataman A092H6 195 2025 2025-08
BM 4419 AA Bogdan A22111 5 2015 2016-03
BM 4419 EM Ataman A092H6 197 2025 2025-08
BM 4420 AA Bogdan A22111 4 2015 2016-03
BM 4421 EM Ataman A092H6 198 2025 2025-08
BM 4425 EM Ataman A092H6 191 2025 2025-08
BM 4501 AA Ataman A092G6 306 2015 2016-12
BM 4502 AA Ataman A092G6 305 2015 2016-12
BM 4503 AA Ataman A092G6 304 2015 2016-12
BM 4504 AA Ataman A092G6 303 2015 2016-12
BM 4591 AA Ataman A092H6 78 2017 2017-05
BM 4592 AA Ataman A092H6 77 2017 2017-05
BM 4613 AA Ataman A092H6 221 2017 2017-10
BM 4614 AA Ataman A092H6 183 2017 2017-10
BM 4615 AA Ataman A092H6 182 2017 2017-10
BM 4646 AA Bogdan A70132 34 2017 2017-11 2024-04
BM 4663 AA Bogdan A70132 36 2017 2017-11
BM 4664 AA Bogdan A70132 33 2017 2017-11
BM 4665 AA Bogdan A70132 35 2017 2017-11
BM 4673 EM Ataman A092H6 196 2025 2025-08
BM 4719 AA Ataman A092H6 88 2018 2018-04
BM 4720 AA Ataman A092H6 86 2018 2018-04
BM 4721 AA Ataman A092H6 87 2018 2018-04
BM 7055 EH Solaris Urbino III 12 95 2006 2023-12
BM 7058 EH Solaris Urbino III 12 96 2006 2023-12
BM 7372 EI Setra S416NF 104605 2007 2024-07
BM 9205 EM SOR NB 12 185 2011 2025-11
BM 9206 EM SOR NB 12 183 2011 2025-11
BM 9266 EM SOR NB 12 173 2011 2025-11
BM 9267 EM SOR NB 12 175 2011 2025-11
BM 9268 EM SOR NB 12 172 2011 2025-11
BM 9985 EM Mercedes-Benz O530 Citaro facelift 122011 2011 2025-12
BM 9986 EM Mercedes-Benz O530 Citaro facelift 122012 2011 2025-12

Rodoma įrašų: 86 iš 101

Nurašytos, perduotos ir modernizuotos TP

Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Util. Pastaba
CF 97 950 Irisbus Crossway LE (all) 12019 2011 2024-10 Сумська міська рада
BM 1902 AA HAZ-A103.01 "Ruslan" Dongfeng EQ6710KSD 30 2009 2009 2016
BM 2150 AA HAZ-A103.01 "Ruslan" Dongfeng EQ6710KSD 19 2009 2009 2016
BM 2587 AA HAZ-A103.01 "Ruslan" Dongfeng EQ6710KSD 29 2009 2009 2016
BM 2588 AA HAZ-A103.01 "Ruslan" Dongfeng EQ6710KSD 20 2009 2009 2016
BM 2600 AA HAZ-A103.01 "Ruslan" Dongfeng EQ6710KSD 25 2009 2009 2016
BM 3024 AA Bogdan A09302 683 2010 2010-12 2019 2019
BM 3026 AA Bogdan A09302 678 2010 2010-12 2019 2019
BM 3027 AA Bogdan A09302 677 2010 2010-12 2019 2019
BM 3591 AA ChA A09302 484 2011 2011-09 2019 2019
BM 3595 AA ChA A09302 478 2011 2011-09 2018-02
BM 3596 AA ChA A09302 479 2011 2011-09 2018-02 2019
BM 3598 AA ChA A09302 482 2011 2011-09 2018-02
BM 4718 AA Ataman A092H6 85 2018 2018-04
BM 8142 BA GAZ-2705 (Y7D) 17668 2000 2013-07

Rodoma įrašų: 15 iš 101

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris