Фотобус
|
Венгрия, Kravtex Kft. - запасы![]() Kravtex Дьёр/Мошонмадьяровар |
| Гос.№ | Модель | Зав.№ | Постр. | С... | По... | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNY-915 | Kravtex Credo Inovell 12 | 29 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-916 | Kravtex Credo Inovell 12 | 30 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-917 | Kravtex Credo Inovell 12 | 31 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-918 | Kravtex Credo Inovell 12 | 32 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-919 | Kravtex Credo Inovell 12 | 33 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-920 | Kravtex Credo Inovell 12 | 34 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-921 | Kravtex Credo Inovell 12 | 35 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-922 | Kravtex Credo Inovell 12 | 36 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-923 | Kravtex Credo Inovell 12 | 37 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-924 | Kravtex Credo Inovell 12 | 38 | 2013 | 12.2013 | 03.2015 | |
| MNY-925 | Kravtex Credo Inovell 12 | 20 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-926 | Kravtex Credo Inovell 12 | 21 | 2013 | 12.2013 | 12.2014 | |
| MNY-927 | Kravtex Credo Inovell 12 | 22 | 2013 | 12.2013 | 12.2014 | |
| MNY-928 | Kravtex Credo Inovell 12 | 23 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-929 | Kravtex Credo Inovell 12 | 24 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-930 | Kravtex Credo Inovell 12 | 25 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-931 | Kravtex Credo Inovell 12 | 26 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-932 | Kravtex Credo Inovell 12 | 27 | 2013 | 12.2013 | 02.2014 | |
| MNY-933 | Kravtex Credo Inovell 12 | 28 | 2013 | 12.2013 | 12.2014 | |
| MNY-934 | Kravtex Credo Inovell 12 | 29 | 2013 | 12.2013 | 01.2015 | |
| MNY-935 | Kravtex Credo Inovell 12 | 30 | 2013 | 12.2013 | 12.2014 | |
| MNY-936 | Kravtex Credo Inovell 12 | 31 | 2013 | 12.2013 | 12.2014 | |
| MNY-937 | Kravtex Credo Econell 12 | 55 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-938 | Kravtex Credo Econell 12 | 56 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-939 | Kravtex Credo Econell 12 | 57 | 2013 | 02.2014 | 04.2015 | |
| MNY-940 | Kravtex Credo Econell 12 | 58 | 2013 | 02.2014 | 04.2015 | |
| MNY-941 | Kravtex Credo Econell 12 | 59 | 2013 | 02.2014 | 04.2015 | |
| MNY-942 | Kravtex Credo Econell 12 | 60 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-943 | Kravtex Credo Econell 12 | 61 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-944 | Kravtex Credo Econell 12 | 62 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-945 | Kravtex Credo Econell 12 | 63 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-946 | Kravtex Credo Econell 12 | 64 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-947 | Kravtex Credo Econell 12 | 65 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-948 | Kravtex Credo Econell 12 | 66 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-949 | Kravtex Credo Econell 12 | 67 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-950 | Kravtex Credo Econell 12 | 68 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-951 | Kravtex Credo Econell 12 | 69 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-952 | Kravtex Credo Econell 12 | 70 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MNY-953 | Kravtex Credo Econell 12 | 71 | 2013 | 02.2014 | 03.2015 | |
| MYR-651 | Kravtex Credo Econell 12 | 1 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-652 | Kravtex Credo Econell 12 | 2 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-653 | Kravtex Credo Econell 12 | 3 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-654 | Kravtex Credo Econell 12 | 4 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-655 | Kravtex Credo Econell 12 | 5 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-656 | Kravtex Credo Econell 12 | 6 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-657 | Kravtex Credo Econell 12 | 7 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-658 | Kravtex Credo Econell 12 | 8 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-659 | Kravtex Credo Econell 12 | 9 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-660 | Kravtex Credo Econell 12 | 10 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-661 | Kravtex Credo Econell 12 | 11 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-662 | Kravtex Credo Econell 12 | 12 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-663 | Kravtex Credo Econell 12 | 13 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-664 | Kravtex Credo Econell 12 | 14 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-665 | Kravtex Credo Econell 12 | 15 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-666 | Kravtex Credo Econell 12 | 16 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-667 | Kravtex Credo Econell 12 | 17 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-668 | Kravtex Credo Econell 12 | 18 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-669 | Kravtex Credo Econell 12 | 19 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-670 | Kravtex Credo Econell 12 | 20 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-671 | Kravtex Credo Econell 12 | 21 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-672 | Kravtex Credo Econell 12 | 22 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-673 | Kravtex Credo Econell 12 | 23 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-674 | Kravtex Credo Econell 12 | 24 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-675 | Kravtex Credo Econell 12 | 25 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-676 | Kravtex Credo Econell 12 | 26 | 2014 | 12.2014 | 06.2016 | |
| MYR-677 | Kravtex Credo Econell 12 | 27 | 2014 | 12.2014 | 06.2016 | |
| MYR-678 | Kravtex Credo Inovell 12 | 1 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-679 | Kravtex Credo Inovell 12 | 2 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-680 | Kravtex Credo Inovell 12 | 3 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-681 | Kravtex Credo Inovell 12 | 4 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-682 | Kravtex Credo Inovell 12 | 5 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-683 | Kravtex Credo Inovell 12 | 6 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-684 | Kravtex Credo Inovell 12 | 7 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-685 | Kravtex Credo Inovell 12 | 8 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-686 | Kravtex Credo Inovell 12 | 9 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-687 | Kravtex Credo Inovell 12 | 10 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-688 | Kravtex Credo Inovell 12 | 11 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-689 | Kravtex Credo Inovell 12 | 12 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-690 | Kravtex Credo Inovell 12 | 13 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-691 | Kravtex Credo Inovell 12 | 14 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-692 | Kravtex Credo Inovell 12 | 15 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-693 | Kravtex Credo Inovell 12 | 18 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-694 | Kravtex Credo Inovell 12 | 17 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-695 | Kravtex Credo Inovell 12 | 16 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-696 | Kravtex Credo Inovell 12 | 1 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-697 | Kravtex Credo Inovell 12 | 2 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-698 | Kravtex Credo Inovell 12 | 3 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-699 | Kravtex Credo Inovell 12 | 4 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-700 | Kravtex Credo Inovell 12 | 5 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-701 | Kravtex Credo Inovell 12 | 6 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-702 | Kravtex Credo Inovell 12 | 7 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-703 | Kravtex Credo Inovell 12 | 8 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-704 | Kravtex Credo Inovell 12 | 9 | 2014 | 12.2014 | 03.2015 | |
| MYR-705 | Kravtex Credo Inovell 12 | 10 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-706 | Kravtex Credo Inovell 12 | 11 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-707 | Kravtex Credo Inovell 12 | 12 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-708 | Kravtex Credo Inovell 12 | 13 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-709 | Kravtex Credo Inovell 12 | 14 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-710 | Kravtex Credo Inovell 12 | 17 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-711 | Kravtex Credo Inovell 12 | 20 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-712 | Kravtex Credo Inovell 12 | 21 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-713 | Kravtex Credo Inovell 12 | 22 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-714 | Kravtex Credo Inovell 12 | 23 | 2014 | 12.2014 | 04.2015 | |
| MYR-715 | Kravtex Credo Inovell 12 | 24 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-716 | Kravtex Credo Inovell 12 | 25 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-717 | Kravtex Credo Inovell 12 | 26 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-718 | Kravtex Credo Inovell 12 | 27 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-719 | Kravtex Credo Inovell 12 | 28 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-720 | Kravtex Credo Inovell 12 | 29 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-721 | Kravtex Credo Inovell 12 | 32 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-722 | Kravtex Credo Inovell 12 | 33 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-723 | Kravtex Credo Inovell 12 | 34 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-724 | Kravtex Credo Inovell 12 | 35 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-725 | Kravtex Credo Inovell 12 | 36 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-726 | Kravtex Credo Inovell 12 | 37 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-727 | Kravtex Credo Inovell 12 | 38 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-728 | Kravtex Credo Inovell 12 | 39 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-729 | Kravtex Credo Inovell 12 | 40 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-730 | Kravtex Credo Inovell 12 | 41 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-731 | Kravtex Credo Inovell 12 | 42 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-732 | Kravtex Credo Inovell 12 | 43 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-733 | Kravtex Credo Inovell 12 | 44 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-734 | Kravtex Credo Inovell 12 | 45 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-735 | Kravtex Credo Inovell 12 | 46 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-736 | Kravtex Credo Inovell 12 | 47 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-737 | Kravtex Credo Inovell 12 | 48 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-738 | Kravtex Credo Inovell 12 | 49 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-739 | Kravtex Credo Inovell 12 | 50 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-740 | Kravtex Credo Inovell 12 | 51 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-741 | Kravtex Credo Inovell 12 | 52 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-742 | Kravtex Credo Inovell 12 | 53 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-743 | Kravtex Credo Inovell 12 | 54 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| MYR-744 | Kravtex Credo Inovell 12 | 55 | 2014 | 12.2014 | 08.2016 | |
| AA JB-936 | Kravtex Credo Econell 12 | 155 | 2021 | 09.2023 | 10.2023 | Waiting for delivery |
| Эксплуатируется |
| Не был в эксплуатации в этом предприятии |
| Не эксплуатируется |
| Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
| Списан |
| Местонахождение и судьба неизвестны |
| КВР/модернизация (смена модели) |
| Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |
| Передан в другое предприятие или на завод |
| Смена госномера (в пределах предприятия) |
| Всё в одной таблице · Cписанные и переданные отдельно · Сначала только действующие |
| Отстранённые вверху · Отстранённые внизу |
| Без фотографий · Показывать фотографии |
| Передачи полностью · Передачи кратко |
| Учитывать подмодели · Без подмоделей |
| Скрывать нули · Показывать нули |
| Показывать модель шасси · Скрывать модель шасси |