Фотобус

Венгрия, Budapesti Közlekedési Zrt.

1915 — 01.01.1923: Székesfővárosi Közlekedési Vállalat
01.01.1923 — 1930: Székesfővárosi Autóbuszüzem
1930 — 30.09.1949: Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt.
30.09.1949 — 01.01.1951: Fővárosi Autóbusz Községi Vállalat
01.01.1951 — 01.01.1968: Fővárosi Autóbuszüzem
01.01.1968 — 01.01.1994: Budapesti Közlekedési Vállalat



Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



««1 ··· 9101112131415 ··· 30»»
№ Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... По... Примечание
09-92 GA 09-92 Ikarus 31 1275 1959 12.1959 1963
09-92 GE 09-92 Ikarus 260.00 57 1981 02.1981 1982
09-93 BU 09-93 Ikarus 260.00 48 1981 1982 07.1991
09-93 BU 09-93 Ikarus 260.45 28 1991 07.1991 04.2000
09-93 GA 09-93 Ikarus 31 1276 1959 12.1959 1963
09-93 GE 09-93 Ikarus 260.00 48 1981 02.1981 1982
09-94 BU 09-94 Ikarus 260.00 43 1981 1982 10.1989
09-94 GA 09-94 Ikarus 31 1277 1959 12.1959 1963
09-94 GE 09-94 Ikarus 260.00 43 1981 02.1981 1982
09-95 BU 09-95 Ikarus 260.00 41 1981 1982 08.1992 Photo (1985)
09-95 BU 09-95 Ikarus 260.46 723 1992 08.1992 09.1999
09-95 GA 09-95 Ikarus 31 1278 1959 12.1959 02.1962
09-95 GE 09-95 Ikarus 260.00 41 1981 02.1981 1982
09-96 BU 09-96 Ikarus 260.00 50 1981 1982 05.1987
09-96 GA 09-96 Ikarus 31 1279 1959 12.1959 02.1962
09-96 GE 09-96 Ikarus 260.00 50 1981 02.1981 1982
09-97 BU 09-97 Ikarus 260.00 44 1981 1982 08.1992
09-97 BU 09-97 Ikarus 415.15 16 1992 12.1992 01.2000
09-97 GA 09-97 Ikarus 620 93 1960 08.1960 12.1973
09-97 GE 09-97 Ikarus 260.00 44 1981 02.1981 1982
09-98 BU 09-98 Ikarus 260.00 10 1981 1982 08.1992
09-98 BU 09-98 Ikarus 260.46 730 1992 08.1992 07.1999
09-98 GA 09-98 Ikarus 620 90 1960 08.1960 12.1969
09-98 GE 09-98 Ikarus 260.00 10 1981 02.1981 1982
09-99 BU 09-99 Ikarus 260.00 19 1981 1982 01.1990
09-99 GA 09-99 Ikarus 620 92 1960 08.1960 12.1969
09-99 GE 09-99 Ikarus 260.00 19 1981 02.1981 1982
10 XX 10 (прочие модели) 1917 1922
010 GF 010 Ikarus 30 43354 1954 08.1954 10.1958
0010 X 0010 Rába DS 3757 1940 1945 1948
010 Bp 17-010 (прочие модели) 1922 1929
10-00 BU 10-00 Ikarus 260.00 21 1981 1982 01.1990
10-00 GA 10-00 Ikarus 620 94 1960 08.1960 08.1972
10-00 GE 10-00 Ikarus 260.00 21 1981 02.1981 1982
10-01 BU 10-01 Ikarus 260.00 29 1981 1982 08.1989
10-01 GA 10-01 Ikarus 620 98 1960 08.1960 07.1972
10-01 GE 10-01 Ikarus 260.00 29 1981 02.1981 1982
10-02 BU 10-02 Ikarus 260.00 49 1981 1982 01.1990
10-02 GA 10-02 Ikarus 620 86 1960 08.1960 08.1972
10-02 GE 10-02 Ikarus 260.00 49 1981 02.1981 1982
10-03 BU 10-03 Ikarus 260.00 53 1981 1982 07.1989
10-03 GA 10-03 Ikarus 620 85 1960 08.1960 06.1972
10-03 GE 10-03 Ikarus 260.00 53 1981 02.1981 1982
10-04 BU 10-04 Ikarus 260.00 59 1981 1982 09.1989
10-04 GA 10-04 Ikarus 620 75 1960 09.1960 08.1971
10-04 GE 10-04 Ikarus 260.00 59 1981 02.1981 1982
10-05 BPI-005 Ikarus 412.10A 77 1999 05.1999 05.2014
10-05 BU 10-05 Ikarus 260.00 51 1981 1982 07.1988
10-05 GA 10-05 Ikarus 620 149 1960 09.1960 07.1972
10-05 GE 10-05 Ikarus 260.00 51 1981 02.1981 1982
10-06 BPI-006 Ikarus 412.10A 78 1999 05.1999 03.2021
10-06 BU 10-06 Ikarus 260.00 47 1981 1982 01.1993
10-06 BU 10-06 Ikarus 415.14 28 1993 06.1993 09.1999
10-06 GA 10-06 Ikarus 620 148 1960 09.1960 01.1970
10-06 GE 10-06 Ikarus 260.00 47 1981 02.1981 1982
10-07 BPI-007 Ikarus 412.10A 80 1999 08.1999 08.2018
10-07 BU 10-07 Ikarus 260.00 24 1981 1982 08.1992 Photo (1990.04.)
10-07 BU 10-07 Ikarus 260.46 693 1992 08.1992 06.1999
10-07 GA 10-07 Ikarus 620 146 1960 09.1960 08.1971
10-07 GE 10-07 Ikarus 260.00 24 1981 03.1981 1982
10-08 BPI-008 Ikarus 412.10A 82 1999 08.1999 06.2015
10-08 BU 10-08 Ikarus 260.00 27 1981 1982 10.1989
10-08 GA 10-08 Ikarus 620 116 1960 09.1960 08.1972
10-08 GE 10-08 Ikarus 260.00 27 1981 02.1981 1982
10-09 BPI-009 Ikarus 412.10A 85 1999 08.1999 05.2017
10-09 BU 10-09 Ikarus 260.00 16 1981 1982 08.1992
10-09 BU 10-09 Ikarus 260.46 741 1992 08.1992 07.1999
10-09 GA 10-09 Ikarus 620 114 1960 09.1960 07.1972
10-09 GE 10-09 Ikarus 260.00 16 1981 03.1981 1982
10-10 BPI-010 Ikarus 412.10A 86 1999 08.1999 08.2014
10-10 BU 10-10 Ikarus 260.00 65 1981 1982 01.1990
10-10 GA 10-10 Ikarus 620 117 1960 09.1960 06.1972
10-10 GE 10-10 Ikarus 260.00 65 1981 02.1981 1982
10-11 BPI-011 Ikarus 412.10A 89 1999 08.1999 01.2014
10-11 BU 10-11 Ikarus 260.00 22 1981 1982 09.1989
10-11 GA 10-11 Ikarus 620 111 1960 09.1960 12.1969
10-11 GE 10-11 Ikarus 260.00 22 1981 02.1981 1982
10-12 BPI-012 Ikarus 412.10A 94 1999 08.1999 06.2014
10-12 BU 10-12 Ikarus 260.00 26 1981 1982 11.1989
10-12 GA 10-12 Ikarus 620 102 1960 09.1960 07.1972
10-12 GE 10-12 Ikarus 260.00 26 1981 02.1981 1982
10-13 BPI-013 Ikarus 412.10A 83 1999 08.1999 04.2025
10-13 BU 10-13 Ikarus 260.00 37 1981 1982 06.1988
10-13 GA 10-13 Ikarus 620 112 1960 09.1960 06.1972
10-13 GE 10-13 Ikarus 260.00 37 1981 02.1981 1982
10-14 BPI-014 Ikarus 412.10A 91 1999 08.1999 06.2014
10-14 BU 10-14 Ikarus 260.00 45 1981 1982 06.1988
10-14 BU 10-14 Ikarus 415.15 20 1992 12.1992 07.2000
10-14 GA 10-14 Ikarus 620 118 1960 09.1960 07.1972
10-14 GE 10-14 Ikarus 260.00 45 1981 02.1981 1982
10-15 BPI-015 Ikarus 412.10A 92 1999 08.1999 02.2014
10-15 BU 10-15 Ikarus 260.00 25 1981 1982 09.1989
10-15 GA 10-15 Ikarus 620 91 1960 08.1960 01.1970
10-15 GE 10-15 Ikarus 260.00 25 1981 02.1981 1982
10-16 BPI-016 Ikarus 412.10A 93 1999 09.1999 09.2022
10-16 BU 10-16 Ikarus 260.00 31 1981 1982 06.1988
10-16 BU 10-16 Ikarus 415.15 29 1992 12.1992 12.1999
10-16 GA 10-16 Ikarus 620 100 1960 08.1960 08.1971
10-16 GE 10-16 Ikarus 260.00 31 1981 02.1981 1982
10-17 BPI-017 Ikarus 412.10A 84 1999 09.1999 04.2019
10-17 BU 10-17 Ikarus 260.00 38 1981 1982 03.1987
10-17 GA 10-17 Ikarus 620 97 1960 08.1960 08.1971
10-17 GE 10-17 Ikarus 260.00 38 1981 02.1981 1982
10-18 BPI-018 Ikarus 412.10A 87 1999 09.1999 06.2014
10-18 BU 10-18 Ikarus 260.00 39 1981 1982 10.1989
10-18 BU 10-18 Ikarus 260.00 39 1981 10.1989 02.1990 Учебный
10-18 GA 10-18 Ikarus 620 95 1960 08.1960 07.1972
10-18 GE 10-18 Ikarus 260.00 39 1981 02.1981 1982
10-19 BPI-019 Ikarus 412.10A 90 1999 08.1999 07.2024
10-19 BU 10-19 Ikarus 260.00 18 1981 1982 01.1990
10-19 GA 10-19 Ikarus 620 99 1960 08.1960 08.1972
10-19 GE 10-19 Ikarus 260.00 18 1981 03.1981 1982
10-20 BPI-020 Ikarus 412.10A 96 1999 09.1999 04.2023
10-20 BU 10-20 Ikarus 260.00 20 1981 1982 11.1989
10-20 GA 10-20 Ikarus 620 106 1960 08.1960 08.1972
10-20 GE 10-20 Ikarus 260.00 20 1981 03.1981 1982
10-21 BPI-021 Ikarus 412.10A 101 1999 09.1999 07.2024
10-21 BU 10-21 Ikarus 260.00 35 1981 1982 06.1988
10-21 BU 10-21 Ikarus 415.15 3 1992 12.1992 10.1999
10-21 GA 10-21 Ikarus 620 101 1960 08.1960 06.1972
10-21 GE 10-21 Ikarus 260.00 35 1981 03.1981 1982
10-22 BPI-022 Ikarus 412.10A 104 1999 09.1999 04.2013
10-22 BU 10-22 Ikarus 260.00 42 1981 1982 06.1988
10-22 GA 10-22 Ikarus 620 96 1960 08.1960 12.1969
10-22 GE 10-22 Ikarus 260.00 42 1981 03.1981 1982
10-23 BPI-023 Ikarus 412.10A 100 1999 09.1999 07.2014
10-23 BU 10-23 Ikarus 260.00 9 1981 1982 06.1988
10-23 GA 10-23 Ikarus 620 103 1960 08.1960 08.1972
10-23 GE 10-23 Ikarus 260.00 9 1981 03.1981 1982
10-24 BPI-024 Ikarus 412.10A 88 1999 09.1999 04.2019
10-24 BU 10-24 Ikarus 260.00 87 1981 1982 09.1989
10-24 GA 10-24 Ikarus 620 104 1960 08.1960 08.1971
10-24 GE 10-24 Ikarus 260.00 87 1981 03.1981 1982
10-25 BPI-025 Ikarus 412.10A 97 1999 09.1999 05.2014
10-25 BU 10-25 Ikarus 260.00 88 1981 1982 01.1990
10-25 GA 10-25 Ikarus 620 105 1960 08.1960 08.1972
10-25 GE 10-25 Ikarus 260.00 88 1981 04.1981 1982
10-26 BPI-026 Ikarus 412.10A 106 1999 09.1999 10.2025
10-26 BU 10-26 Ikarus 260.00 78 1981 1982 07.1991
10-26 BU 10-26 Ikarus 260.46 77 1991 07.1991 03.2000
10-26 GA 10-26 Ikarus 620 107 1960 09.1960 08.1971
10-26 GE 10-26 Ikarus 260.00 78 1981 03.1981 1982
10-27 BPI-027 Ikarus 412.10A 102 1999 10.1999 03.2024
10-27 BU 10-27 Ikarus 260.00 79 1981 1982 01.1990
10-27 BU 10-27 Ikarus 415.15 27 1992 12.1992 10.1999
10-27 GA 10-27 Ikarus 620 108 1960 09.1960 07.1972
10-27 GE 10-27 Ikarus 260.00 79 1981 03.1981 1982
10-28 BPI-028 Ikarus 412.10A 79 1999 10.1999 04.2013
10-28 BU 10-28 Ikarus 260.00 93 1981 1982 01.1990
10-28 GA 10-28 Ikarus 620 110 1960 09.1960 06.1972
10-28 GE 10-28 Ikarus 260.00 93 1981 03.1981 1982
10-29 BPI-029 Ikarus 412.10A 109 1999 10.1999 09.2015
10-29 BU 10-29 Ikarus 260.00 104 1981 1982 01.1990
10-29 GA 10-29 Ikarus 620 113 1960 09.1960 08.1972
10-29 GE 10-29 Ikarus 260.00 104 1981 03.1981 1982
10-30 BPI-030 Ikarus 412.10A 111 1999 10.1999 08.2014
10-30 BU 10-30 Ikarus 260.00 77 1981 1982 01.1990
10-30 GA 10-30 Ikarus 620 115 1960 09.1960 07.1972
10-30 GE 10-30 Ikarus 260.00 77 1981 03.1981 1982
10-31 BPI-031 Ikarus 412.10A 98 1999 10.1999 08.2014
10-31 BU 10-31 Ikarus 260.00 64 1981 1982 09.1991
10-31 BU 10-31 Ikarus 260.45 26 1991 10.1991 03.2000
10-31 GA 10-31 Ikarus 620 120 1960 09.1960 04.1971 Photo (1966, accident)
10-31 GE 10-31 Ikarus 260.00 64 1981 03.1981 1982
10-32 BPI-032 Ikarus 412.10A 95 1999 10.1999 07.2013
10-32 BU 10-32 Ikarus 260.00 36 1981 1982 01.1990
10-32 BU 10-32 Ikarus 415.15 22 1992 12.1992 11.1999
10-32 GA 10-32 Ikarus 620 124 1960 09.1960 12.1969
10-32 GE 10-32 Ikarus 260.00 36 1981 03.1981 1982
10-33 BPI-033 Ikarus 412.10A 81 1999 10.1999 03.2014
10-33 BU 10-33 Ikarus 260.00 76 1981 1982 01.1990
10-33 BU 10-33 Ikarus 415.15 25 1992 12.1992 09.1999
10-33 GA 10-33 Ikarus 620 121 1960 09.1960 01.1970
10-33 GE 10-33 Ikarus 260.00 76 1981 03.1981 1982
10-34 BPI-034 Ikarus 412.10A 107 1999 10.1999 11.2013
10-34 BU 10-34 Ikarus 260.00 34 1981 1982 10.1989
10-34 GA 10-34 Ikarus 620 119 1960 09.1960 01.1970
10-34 GE 10-34 Ikarus 260.00 34 1981 04.1981 1982
10-35 BPI-035 Ikarus 412.10A 103 1999 10.1999 03.2021
10-35 BU 10-35 Ikarus 260.00 91 1981 1982 01.1990
10-35 GA 10-35 Ikarus 620 128 1960 09.1960 04.1961
10-35 GA 10-35 Ikarus 630 1961 03.1961 1963
10-35 GE 10-35 Ikarus 260.00 91 1981 04.1981 1982
10-36 BPI-036 Ikarus 412.10A 105 1999 10.1999 11.2013
10-36 BU 10-36 Ikarus 280.00 2633 1981 1982 03.1989
10-36 GA 10-36 Ikarus 620 126 1960 09.1960 01.1970
10-37 BPI-037 Ikarus 412.10A 110 1999 10.1999 08.2019
10-37 BU 10-37 Ikarus 280.00 2644 1981 1982 03.1989
10-37 GA 10-37 Ikarus 620 122 1960 09.1960 07.1972
10-38 BPI-038 Ikarus 412.10A 112 1999 10.1999 04.2013
10-38 BU 10-38 Ikarus 280.00 2670 1981 1982 01.1990
10-38 GA 10-38 Ikarus 620 125 1960 09.1960 08.1972
10-39 BPI-039 Ikarus 412.10A 113 1999 10.1999 04.2013
10-39 BU 10-39 Ikarus 280.00 2672 1981 1982 01.1990
10-39 GA 10-39 Ikarus 620 109 1960 09.1960 06.1972
10-40 BPI-040 Ikarus 412.10A 99 1999 10.1999 12.2013
10-40 BU 10-40 Ikarus 280.00 2622 1981 1982 04.1990
10-40 GA 10-40 Ikarus 620 127 1960 09.1960 08.1971
10-41 BPI-041 Ikarus 412.10A 108 1999 10.1999 05.2014
10-41 BU 10-41 Ikarus 280.00 2625 1981 1982 02.1989
10-41 GA 10-41 Ikarus 620 130 1960 09.1960 07.1972
10-42 BPI-042 Ikarus 412.10A 117 1999 11.1999 04.2019
10-42 BU 10-42 Ikarus 280.00 2645 1981 1982 02.1989
10-42 GA 10-42 Ikarus 620 129 1960 09.1960 06.1972
10-43 BPI-043 Ikarus 412.10A 118 1999 11.1999 08.2020
10-43 BU 10-43 Ikarus 280.00 2663 1981 1982 02.1989
10-43 GA 10-43 Ikarus 620 123 1960 09.1960 07.1972
10-44 BPI-044 Ikarus 412.10A 115 1999 11.1999 04.2019
10-44 BU 10-44 Ikarus 280.00 2636 1981 1982 01.1990
10-44 GA 10-44 Ikarus 620 131 1960 09.1960 07.1972
10-45 BPI-045 Ikarus 412.10A 114 1999 11.1999 12.2002
10-45 BU 10-45 Ikarus 280.00 2632 1981 1982 12.1989
10-45 GA 10-45 Ikarus 620 132 1960 09.1960 01.1970
10-46 BPI-046 Ikarus 412.10A 120 1999 11.1999 07.2014
10-46 BU 10-46 Ikarus 280.00 2671 1981 1982 01.1990
10-46 GA 10-46 Ikarus 620 135 1960 09.1960 07.1972
10-47 BPI-047 Ikarus 412.10A 122 1999 11.1999 05.2014
10-47 BU 10-47 Ikarus 280.00 2648 1981 1982 12.1989
10-47 GA 10-47 Ikarus 620 138 1960 09.1960 12.1969 Photo
10-48 BPI-048 Ikarus 412.10A 116 1999 11.1999 07.2024
10-48 BU 10-48 Ikarus 280.00 2669 1981 1982 07.1992
10-48 BU 10-48 Ikarus 280.49 585 1992 07.1992 05.2000
10-48 GA 10-48 Ikarus 620 134 1960 09.1960 06.1972
10-49 BPI-049 Ikarus 412.10A 124 1999 11.1999 08.2014
10-49 BU 10-49 Ikarus 280.00 2646 1981 1982 06.1991 Photo (1990.04.)
10-49 BU 10-49 Ikarus 415.15 10 1992 01.1993 09.2000
10-49 GA 10-49 Ikarus 620 139 1960 09.1960 10.1970
10-50 BPI-050 Ikarus 412.10A 125 1999 11.1999 03.2020
10-50 BU 10-50 Ikarus 280.00 2647 1981 1982 12.1989
10-50 GA 10-50 Ikarus 620 136 1960 09.1960 08.1971
10-51 BPI-051 Ikarus 412.10A 119 1999 11.1999 08.2014
10-51 BU 10-51 Ikarus 280.00 2638 1981 1982 06.1989
10-51 GA 10-51 Ikarus 620 42 1960 08.1960 08.1971
10-52 BPI-052 Ikarus 412.10A 126 1999 11.1999 08.2020
10-52 BU 10-52 Ikarus 280.00 2649 1981 1982 03.1989
10-52 GA 10-52 Ikarus 620 38 1960 08.1960 07.1972
10-53 BPI-053 Ikarus 412.10A 123 1999 11.1999 08.2020
10-53 BU 10-53 Ikarus 280.00 2643 1981 1982 12.1989
10-53 GA 10-53 Ikarus 620 8 1960 08.1960 08.1972
10-54 BPI-054 Ikarus 412.10A 127 1999 11.1999 04.2014
10-54 BU 10-54 Ikarus 280.00 2615 1981 1982 02.1989
10-54 GA 10-54 Ikarus 620 39 1960 08.1960 07.1972
10-55 BPI-055 Ikarus 412.10A 129 1999 11.1999 06.2022
10-55 BU 10-55 Ikarus 280.00 2660 1981 1982 10.1989
10-55 GA 10-55 Ikarus 620 35 1960 08.1960 07.1972
10-56 BPI-056 Ikarus 412.10A 128 1999 12.1999 08.2014
10-56 BU 10-56 Ikarus 280.00 2664 1981 1982 12.1989
10-56 GA 10-56 Ikarus 620 41 1960 08.1960 07.1972
10-57 BPI-057 Ikarus 412.10A 121 1999 11.1999 07.2024
10-57 BU 10-57 Ikarus 280.00 2653 1981 1982 12.1989
10-57 GA 10-57 Ikarus 620 29 1960 08.1960 12.1969
10-58 BPI-058 Ikarus 412.10A 130 1999 12.1999 01.2018
10-58 BU 10-58 Ikarus 280.00 2657 1981 1982 01.1990
10-58 GA 10-58 Ikarus 620 56 1960 08.1960 07.1972
10-59 BPI-059 Ikarus 412.10A 132 1999 12.1999 02.2018
10-59 BU 10-59 Ikarus 280.00 2665 1981 1982 07.1989
10-59 GA 10-59 Ikarus 620 46 1960 08.1960 08.1971
10-60 BPI-060 Ikarus 412.10A 131 1999 12.1999 12.2018
10-60 BU 10-60 Ikarus 280.00 2627 1981 1982 03.1989
10-60 GA 10-60 Ikarus 620 33 1960 08.1960 08.1972
10-61 BPI-061 Ikarus 412.10A 134 1999 12.1999 03.2014
10-61 BU 10-61 Ikarus 280.00 2623 1981 1982 06.1991
10-61 BU 10-61 Ikarus 415.15 28 1992 01.1993 12.1999
10-61 GA 10-61 Ikarus 620 43 1960 08.1960 12.1969
10-62 BPI-062 Ikarus 412.10A 133 1999 12.1999 07.2013
10-62 BU 10-62 Ikarus 280.00 2639 1981 1982 10.1989
10-62 GA 10-62 Ikarus 620 51 1960 08.1960 08.1972
10-63 BPI-063 Ikarus 412.10A 136 1999 12.1999 07.2014
10-63 BU 10-63 Ikarus 280.00 2642 1981 1982 10.1989
10-63 GA 10-63 Ikarus 620 45 1960 08.1960 08.1972
10-64 BPI-064 Ikarus 412.10A 135 1999 12.1999 08.2014
10-64 BU 10-64 Ikarus 280.00 2661 1981 1982 06.1991 Photo (1990.04.)
10-64 BU 10-64 Ikarus 415.15 2 1992 01.1993 09.2000
10-64 GA 10-64 Ikarus 620 48 1960 08.1960 08.1972
10-65 BPI-065 Ikarus 412.10A 1 2000 12.2000 07.2014
10-65 BU 10-65 Ikarus 280.00 2651 1981 1982 10.1989
10-65 GA 10-65 Ikarus 620 47 1960 08.1960 08.1972
10-66 BPI-066 Ikarus 412.10A 2 2000 12.2000 05.2021
10-66 BU 10-66 Ikarus 280.00 2621 1981 1982 12.1993
10-66 GA 10-66 Ikarus 620 49 1960 08.1960 12.1969
10-67 BPI-067 Ikarus 412.10A 3 2000 12.2000 07.2014
10-67 BU 10-67 Ikarus 280.00 2666 1981 1982 07.1992 Photo
10-67 BU 10-67 Ikarus 280.49 592 1992 07.1992 08.1998
10-67 BU 10-67 Ikarus 280.40A 592 1992 08.1998 03.2000
10-67 GA 10-67 Ikarus 620 55 1960 08.1960 07.1972
10-68 BPI-068 Ikarus 412.10A 4 2000 12.2000 08.2014
10-68 BU 10-68 Ikarus 280.00 2641 1981 1982 1988
10-68 BU 10-68 Ikarus 280.00 2641 1981 1990 07.1992
10-68 BU 10-68 Ikarus 280.49 597 1992 07.1992 11.1995
10-68 GA 10-68 Ikarus 620 58 1960 08.1960 09.1975
10-69 BPI-069 Ikarus 412.10A 5 2000 12.2000 07.2024
10-69 BU 10-69 Ikarus 280.00 2620 1981 1982 02.1994 Photo (1990.04.)
10-69 GA 10-69 Ikarus 620 54 1960 08.1960 08.1972
10-70 BU 10-70 Ikarus 280.00 2614 1981 1982 10.1989
10-70 GA 10-70 Ikarus 620 59 1960 08.1960 08.1972
10-71 BU 10-71 Ikarus 280.00 2626 1981 1982 04.1990
10-71 BU 10-71 Ikarus 280.49 590 1992 07.1992 08.1998
10-71 BU 10-71 Ikarus 280.40A 590 1992 08.1998 01.2000 Photo (~1998)
10-71 GA 10-71 Ikarus 620 65 1960 08.1960 06.1972
10-72 BU 10-72 Ikarus 280.00 2618 1981 1982 03.1994
10-72 BU 10-72 Ikarus 280.49 597 1992 11.1995 08.1998
10-72 BU 10-72 Ikarus 280.40A 597 1992 08.1998 06.2000
10-72 GA 10-72 Ikarus 620 64 1960 08.1960 12.1969
10-73 BU 10-73 Ikarus 260.00 1894 1973 1982 10.1982
10-73 GA 10-73 Ikarus 620 61 1960 08.1960 08.1972
10-74 BU 10-74 Ikarus 260.00 5 1972 1982 08.1984 Учебный
10-74 GA 10-74 Ikarus 620 63 1960 08.1960 07.1972
10-75 BU 10-75 Ikarus 260.00 11 1972 1982 09.1982
10-75 FS 10-75 Ikarus 260.00 3 1972 01.1979 02.1991 Кейтеринговый автобус / Étkeztetőbusz
10-75 GA 10-75 Ikarus 620 60 1960 08.1960 06.1972
10-76 BU 10-76 Ikarus 260.00 13 1972 1982 10.1982
10-76 GA 10-76 Ikarus 620 62 1960 08.1960 06.1972
10-76 GA 10-76 Ikarus 620 67 1960 06.1972 07.1972
10-77 Ikarus 260.00 19 1972 10.1982 1986 Парковый тягач / Telephelyi vontató
10-77 BU 10-77 Ikarus 260.00 19 1972 1982 10.1982
10-77 GA 10-77 Ikarus 620 68 1960 08.1960 12.1969
10-78 BU 10-78 Ikarus 260.00 1843 1973 1982 09.1982
10-78 GA 10-78 Ikarus 620 66 1960 08.1960 07.1972
10-79 BU 10-79 Ikarus 260.00 1844 1973 1982 09.1982
10-79 GA 10-79 Ikarus 620 67 1960 08.1960 06.1972
10-80 BU 10-80 Ikarus 260.00 1848 1973 1982 10.1982
10-80 GA 10-80 Ikarus 620 71 1960 08.1960 08.1971
10-81 BU 10-81 Ikarus 260.00 1850 1973 1982 11.1983
10-81 GA 10-81 Ikarus 620 69 1960 08.1960 12.1969
10-82 BU 10-82 Ikarus 260.00 1840 1973 1982 09.1982
10-82 GA 10-82 Ikarus 620 72 1960 08.1960 09.1975
10-83 BU 10-83 Ikarus 260.00 1862 1973 1982 09.1982
10-83 GA 10-83 Ikarus 620 44 1960 08.1960 08.1972
10-84 BU 10-84 Ikarus 260.00 1859 1973 1982 10.1982
10-84 GA 10-84 Ikarus 620 57 1960 08.1960 12.1969
10-85 BU 10-85 Ikarus 260.00 1858 1973 1982 09.1982
10-85 GA 10-85 Ikarus 620 70 1960 08.1960 08.1972
10-86 BU 10-86 Ikarus 260.00 1898 1973 1982 09.1982
10-86 GA 10-86 Ikarus 620 50 1960 08.1960 08.1972
10-87 BU 10-87 Ikarus 260.00 1829 1973 1982 09.1982
10-87 GA 10-87 Ikarus 620 76 1960 08.1960 02.1973
10-88 BU 10-88 Ikarus 260.00 1861 1973 1982 10.1982
10-88 GA 10-88 Ikarus 620 77 1960 08.1960 08.1972
10-89 BU 10-89 Ikarus 260.00 1828 1973 1982 10.1982
10-89 GA 10-89 Ikarus 620 82 1960 08.1960 08.1972
10-90 BU 10-90 Ikarus 260.00 1834 1973 1982 09.1982
10-90 GA 10-90 Ikarus 620 74 1960 08.1960 08.1972
10-91 BU 10-91 Ikarus 260.00 1870 1973 1982 09.1982
10-91 GA 10-91 Ikarus 620 78 1960 08.1960 08.1971
10-92 BU 10-92 Ikarus 260.00 1835 1973 1982 10.1982
10-92 GA 10-92 Ikarus 620 79 1960 08.1960 12.1969
10-93 BU 10-93 Ikarus 260.00 1833 1973 1982 10.1982
10-93 GA 10-93 Ikarus 620 73 1960 08.1960 07.1972
10-94 BU 10-94 Ikarus 260.00 1887 1973 1982 09.1982
10-94 GA 10-94 Ikarus 620 81 1960 08.1960 07.1972
10-95 BU 10-95 Ikarus 260.00 1874 1973 1982 07.1984 Учебный
10-95 GA 10-95 Ikarus 620 84 1960 08.1960 06.1972
10-96 BU 10-96 Ikarus 260.00 1876 1973 1982 09.1982
10-96 GA 10-96 Ikarus 620 88 1960 08.1960 12.1969
10-97 BU 10-97 Ikarus 260.00 1877 1973 1982 09.1982
10-97 GA 10-97 Ikarus 620 89 1960 08.1960 08.1971
10-98 BU 10-98 Ikarus 260.00 1869 1973 1982 10.1982
10-98 GA 10-98 Ikarus 620 87 1960 08.1960 12.1969
10-99 BU 10-99 Ikarus 260.00 1886 1973 1982 10.1982
10-99 GA 10-99 Ikarus 620 80 1960 08.1960 10.1974 Photo
11 XX 11 (прочие модели) 1917 1922
011 GF 011 Ikarus 30 43366 1954 08.1954 10.1958
0011 X 0011 MÁVAG N26 803 1936 1945 1948
011 Bp 17-011 (прочие модели) 1922 1929
11-00 BU 11-00 Ikarus 260.00 1909 1973 1982 10.1982
11-00 GA 11-00 Ikarus 620 83 1960 08.1960 08.1972
11-01 BU 11-01 Ikarus 260.00 1913 1973 1982 10.1982
11-01 GA 11-01 Ikarus 620 141 1960 09.1960 08.1971
11-01 GE 11-01 Ikarus 280.00 2633 1981 12.1981 1982
11-02 BU 11-02 Ikarus 260.00 1902 1973 1982 10.1984 Учебный
11-02 GA 11-02 Ikarus 620 137 1960 09.1960 08.1971
11-02 GE 11-02 Ikarus 280.00 2644 1981 12.1981 1982
11-03 BU 11-03 Ikarus 260.00 1954 1973 1982 11.1984 Учебный
11-03 GA 11-03 Ikarus 620 140 1960 09.1960 07.1972
11-03 GE 11-03 Ikarus 280.00 2670 1981 12.1981 1982
11-04 BU 11-04 Ikarus 260.00 1939 1973 1982 09.1982
11-04 GA 11-04 Ikarus 620 142 1960 09.1960 06.1972
11-04 GE 11-04 Ikarus 280.00 2672 1981 12.1981 1982
11-05 BU 11-05 Ikarus 260.00 1966 1973 1982 10.1982
11-05 GA 11-05 Ikarus 620 150 1960 09.1960 03.1961
11-05 GE 11-05 Ikarus 280.00 2622 1981 12.1981 1982
11-06 BU 11-06 Ikarus 260.00 1956 1973 1982 10.1982
11-06 GA 11-06 Ikarus 620 143 1960 09.1960 08.1972
11-06 GE 11-06 Ikarus 280.00 2625 1981 12.1981 1982
11-07 BU 11-07 Ikarus 260.00 1937 1973 1982 10.1982
11-07 GA 11-07 Ikarus 620 144 1960 09.1960 08.1972
