FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Dagestan, Sergokalinskiy district, other


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  + notes


SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Poznámka
Е 661 ВК 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 323488 2003 1/2023 Частный (Сергокала)
Н 554 АХ 05 УАЗ-220695 455274 2012 3/2022 Частный (Сергокала)
Н 804 УН 05 PAZ-3205-110 3641 2000 6/2016 Частный (Сергокала)
О 436 КН 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 417973 2005 12/2017 ИП Даудов Д.О., (Сергокала)
Р 123 ТН 05 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 2591 2013 2022 Частный (Урахи)
Т 511 МВ 05 Sofia (IVECO Daily) IVECO Daily 50C15H 81 2009 4/2022 Частный (Сергокала)

Zobrazeno 6 z 66

Vyřazená a prodaná vozidla

SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Poznámka
АА 044 05 RAF-2203 58109 1981 5/2003 ИП Алишихов А.Д., (Сергокала)
АА 056 05 RAF-2203 104177 1984 7/2003 ИП Багомедов Ш.М., (Сергокала)
АА 142 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 210525 2001 3/2003 2006 Частный (Мюрего)
АА 147 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 334408 2003 10/2003 6/2008 Частный (Урахи)
В 160 ОА 05 GAZ-2705 159898 2000 1/2004 6/2014 ИП Гаджиев О.М., (Сергокала)
В 285 КВ 82 GAZ-322130 (XTH, X96) 443844 2005 11/2016 9/2018 Частный (Мургук)
В 754 ВА 05 RAF-2203-01 157386 1987 11/2001 ИП Гаджиев О.М., (Сергокала)
В 943 ЕО 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 359241 2004 1/2007 5/2012 Частный ( Нижнее Мулебки)
Е 032 ВР 05 GAZ-3247 (Aremkuz) 7 2001 10/2005 5/2015 Частный (Нижние Мугри)
Е 339 ХХ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 604927 2008 6/2008 7/2016 ИП Даудов Д.О., (Сергокала)
Е 344 КС 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 266662 2002 12/2006 2/2023 Частный (Нижнее Мулебки)
Е 365 КЕ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 52569 1997 9/2006 6/2018 Частный (Мургук)
Е 379 КЕ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 495599 2006 5/2014 8/2015 ИП Даудов Д.О., (Сергокала)
Е 408 ОН 05 GAZ-3287 (X89-BT2) 402 2003 8/2007 3/2017 Частный (Сергокала)
Е 561 МУ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 318746 2003 5/2007 10/2017 ИП Магомедов М.С., (Балтамахи)
Е 584 ВР 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 443844 2005 12/2005 11/2016 Частный (Мургук)
Е 641 ТЕ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 67978 2003 4/2008 8/2018 ИП Багомедов Ш.М., (Сергокала)
Е 661 ВК 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 323488 2003 6/2014 1/2018 ИП Магомедов Х.А., (Сергокала)
Е 847 ТЕ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 341665 2003 4/2016 1/2018 ИП Гаджиев Х.М., (Сергокала)
Е 964 РС 05 GAZ-322100 (XTH, X96) 297056 2003 12/2007 9/2016 Частный (Нижнее Мулебки)
К 073 СМ 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 455184 2006 12/2009 8/2018 ИП Магомедов Ю.Р., с. Сергокала
К 157 УР 05 GAZ-3269-10-03 2015 2004 10/2010 11/2017 Частный (Канасираги)
К 409 АВ 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 509506 2006 9/2008 11/2016 Частный (Кичигамри)
К 443 УТ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 417973 2005 3/2009 12/2017 ИП Даудов Д.О., (Сергокала)
К 445 ХВ 05 GAZ-322100 (XTH, X96) 556994 2007 6/2010 9/2017 Частный (Урахи)
К 559 АВ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 412116 2005 6/2016 1/2018 ИП Магомедов Х.А., (Сергокала)
К 603 ХВ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 199458 2001 7/2010 7/2014 с. Сергокала
К 670 ХВ 05 GAZ-2705 544555 2007 8/2014 4/2019 ИП Магомедов Г.М., (Мюрего)
К 711 ВС 05 GAZ-3285 (X9X) 975 2003 1/2009 7/2018 ИП Никамагомедов А.М., (Сергокала)
К 874 ТО 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 377209 2004 5/2010 4/2016 ИП Мусагаджиев З.М., (Мюрего)
К 894 МВ 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 561337 2007 6/2009 11/2016 ИП Никамагомедов А.М., (Сергокала)
К 927 РВ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 294541 2003 11/2009 8/2018 ИП Алиев С.М., (Сергокала)
К 938 ТО 05 GAZ-3275 (X9V) 1157 2004 5/2010 8/2018 ИП Магомедов Г.М., (Мюрего)
К 967 ЕМ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 326263 2003 3/2009 11/2017 ИП Алишихов А.Д., (Сергокала)
К 967 ЕМ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 326263 2003 11/2017 8/2018 ИП Багомедов Ш.М., (Сергокала)
М 015 СА 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 598928 2008 12/2011 12/2016 Частный (Сергокала)
М 063 ОС 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 470013 2006 9/2015 9/2016 ИП Нурмагомедов М.Г., (Канасираги)
М 134 ЕК 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 452293 2006 12/2010 3/2014 Частный (Сергокала)
М 485 СА 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 552843 2007 2/2012 7/2016 Частный (Сергокала)
М 512 КО 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 378230 2004 6/2011 8/2018 ИП Магомедов М.Ю., (Сергокала)
М 623 УС 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 738211 2012 10/2019 9/2022 Частный (Балтамахи)
М 675 ХУ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 532735 2007 10/2012 8/2018 ИП Магомедов Г.М., (Мюрего)
М 696 ОХ 05 GAZ-322100 (XTH, X96) 704289 2011 11/2011 3/2014 ИП Мусагаджиев З.М., (Мюрего)
М 849 ОС 05 GAZ-2705 143566 1999 10/2011 9/2016 Частный (Урахи)
М 915 ТН 05 GAZ-2705 178516 2000 2/2013 5/2017 Частный (Сергокала)
М 977 КО 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 472078 2006 7/2011 4/2020 Частный (Нижнее Мулебки)
Н 137 АЕ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 621176 2008 11/2018 Частный (Сергокала)
Н 209 РМ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 627689 2008 2/2014 8/2018 ИП Гаджиев О.М., (Сергокала)
Н 274 РС 05 Promteh-224342 (GAZ-3221) 141 2014 10/2017 9/2018 ИП Магомедов Г.М., (Мюрего)
Н 358 ХХ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 461728 2006 11/2015 11/2016 ИП Юсупов Т.А., (Урахи)
Н 459 ОР 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 585115 2007 8/2014 8/2018 ИП Магомедов С.М., (Новое Мугри)
Н 568 НМ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 643561 2009 12/2013 7/2016 Частный (Нижнее Мулебки)
Н 605 РЕ 05 Neoplan N122/3 Skyliner 3/2014 2014 с. Маммаул
Н 708 УХ 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 461728 2006 11/2016 8/2019 ИП Юсупов Т.А., (Урахи)
Н 779 АС 05 Mercedes-Benz O303 (all) 6/2016 3/2019 ИП Ибрагимов Р.Г., (Сергокала)
Н 801 УХ 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 561337 2007 11/2016 8/2018 ИП Никамагомедов А.М., (Сергокала)
Н 853 РМ 05 GAZ-322130 (XTH, X96) 666156 2010 5/2014 5/2017 Частный (Нижнее Мулебки)
О 088 ОХ 05 Samotlor-NN-32402 (IVECO Daily) IVECO Daily 50C15H 299 2008 6/2019 9/2021
О 295 НН 05 GAZ-322132 (XTH, X96) 495599 2006 11/2018 2/2023 Частный (Мюрего)
А 876 СС 126 GAZ-2705 143566 1999 9/2016 2017 Частный (Урахи)

Zobrazeno 60 z 66

Color Coding

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Abandoned / Dead storage
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Změna SPZ v rámci podniku

Settings

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Číslo podvozku  ·  Číslo karoserie