Автобусный транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список подвижного составаЧеркасская область, ТОВ «Мисан Транс»
Міжміські маршрути: Черкаси – Одеса |
| Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 1434 EO | Indcar Wing (все) | Mercedes-Benz Vario O815D | 2006 | 04.2021 | ||
| CA 2244 AA | Kusters Speeder | Mercedes-Benz T2 814D | 3152 | 1996 | 04.2018 | |
| CA 3460 CB | Neoplan N116 Cityliner | 28632 | 1999 | 11.2018 | ||
| CA 4955 MP | Indcar Mago | Mercedes-Benz Vario O815D | 1999 | 06.2018 | ||
| CA 5520 IO | Neoplan N122/3 Skyliner | 31418 | 2000 | 06.2022 | ||
| CA 7803 CB | Neoplan N312K Transliner | 25684 | 1998 | 04.2018 | ||
| CA 7828 KI | Indcar Mago 2 | Mercedes-Benz Vario O818D | 2003 | 02.2025 | ФОП Мисан Лідія Петрівна |
| Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | По... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1476 CB | Neoplan N208 Jetliner | 28034 | 1998 | 06.2018 | ||
| CA 2275 AA | Mercedes-Benz Sprinter W903 312D | 957825 | 2000 | 04.2018 | 07.2019 | |
| CA 2324 AA | Эталон А079.54 "Мальва" | Tata LP 613/38 | 12063 | 2015 | 06.2019 | 10.2019 |
| Эксплуатируется |
| Не был в эксплуатации в этом предприятии |
| Не эксплуатируется |
| Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
| Списан |
| Местонахождение и судьба неизвестны |
| КВР/модернизация (смена модели) |
| Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |
| Передан в другое предприятие или на завод |
| Смена госномера (в пределах предприятия) |
| Всё в одной таблице · Cписанные и переданные отдельно · Сначала только действующие |
| Отстранённые вверху · Отстранённые внизу |
| Без фотографий · Показывать фотографии |
| Передачи полностью · Передачи кратко |
| Учитывать подмодели · Без подмоделей |
| Скрывать нули · Показывать нули |
| Показывать модель шасси · Скрывать модель шасси |