ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Приморский край, ООО "ДВ-ТрансСети"


г. Владивосток ул. Борисенко д.35 ИНН: 2536122220 Обслуживаемые маршруты: №1 Змеинка - Седанка; №6 Площадь Луговая - Морское кладбище; №12 Площадь Семёновская - Героев Варяга; №13 Змеинка - ЖД Вокзал; №42 2-я речка - Коррекционная школа; №46 Шепеткова - 63й м-кр; №46А Шепеткова - 64й м-кр; №54А Луговая - центр - 1-я речка - Баляева - Луговая; №55 Диомид - 3-я рабочая; №98 Дальхимпром - Флотский городок


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С...
АВ 267 25 СИМАЗ-2258 Isuzu 9 2018 05.2018
АВ 268 25 СИМАЗ-2258 10 2018 05.2018
АВ 614 25 СИМАЗ-2258 263 2020 08.2020
АВ 615 25 СИМАЗ-2258 Isuzu NQR90 267 2020 08.2020
АВ 616 25 СИМАЗ-2258 264 2020 08.2020
АВ 617 25 СИМАЗ-2258 Isuzu NQR90 262 2020 08.2020
АВ 628 25 СИМАЗ-2258 Isuzu NQR90 268 2020 08.2020
АВ 629 25 СИМАЗ-2258 266 2020 08.2020
АВ 630 25 СИМАЗ-2258 265 2020 08.2020
АВ 677 25 ГАЗ-A68R52 City 20238 2021 07.2021
АВ 678 25 ГАЗ-A68R52 City 20066 2021 07.2021
АВ 679 25 ГАЗ-A68R52 City 20235 2021 07.2021
АВ 680 25 ГАЗ-A68R52 City 20176 2021 07.2021
АВ 855 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 856 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 857 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 858 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 859 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 860 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 861 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 862 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 863 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 864 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 884 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 885 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 886 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 887 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 888 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 889 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
АВ 890 25 Zhong Tong LCK6105HG 2023 08.2023
К 307 МН 95 СИМАЗ-2258 Isuzu 148 2019 07.2022
К 327 МО 95 СИМАЗ-2258 152 2019 07.2022
К 348 РВ 95 СИМАЗ-2258 Isuzu 153 2019 07.2022
К 389 ОТ 95 СИМАЗ-2258 151 2019 07.2022
К 822 МТ 95 СИМАЗ-2258 150 2019 07.2022
К 901 РС 95 СИМАЗ-2258 Isuzu 149 2019 07.2022
В 173 МВ 797 СИМАЗ-2258 7 2018 08.2022
В 799 ВХ 797 СИМАЗ-2258 23 2018 12.2020
В 850 ВХ 797 СИМАЗ-2258 22 2018 12.2020
Е 202 ХН 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 10.2025
Е 208 ХН 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 10.2025
Е 316 ХМ 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 10.2025
Е 320 ХМ 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 10.2025
Е 653 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8311 2017 02.2018
Е 654 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8313 2017 02.2018
Е 767 ХМ 797 Zhong Tong LCK6105HG 25218 2022 10.2025
Е 823 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8392 2017 02.2018
Е 824 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8312 2017 02.2018
Е 825 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8323 2017 02.2018
Е 826 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8369 2017 02.2018
Е 827 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8310 2017 02.2018
Е 828 НК 125 Луидор-225019 (ГАЗ Next) 8316 2017 02.2018
К 207 НР 125 СИМАЗ-2258 8 2018 06.2018
К 344 ВМ 797 СИМАЗ-2258 21 2018 12.2020
К 510 УН 125 Zhong Tong LCK6105HG 40983 03.2026
К 518 УН 125 Zhong Tong LCK6105HG 42759 2025 03.2026
К 522 УН 125 Zhong Tong LCK6105HG 42758 2025 03.2026
К 533 УН 125 Zhong Tong LCK6105HG 40984 2025 03.2026
К 736 НО 125 СИМАЗ-2258 Isuzu 4 2018 05.2018
М 180 НТ 125 СИМАЗ-2258 12 2018 06.2018
М 935 НМ 125 СИМАЗ-2258 11 2018 06.2018
Н 057 ВХ 797 СИМАЗ-2258 20 2018 12.2020
Р 541 НМ 125 ГАЗ-A64R42 Next 14031 2018 01.2019
Р 635 НС 125 СИМАЗ-2258 24 2018 01.2019
Р 640 НС 125 СИМАЗ-2258 25 2018 01.2019
Р 674 НМ 125 ГАЗ-A64R42 Next 14005 2018 01.2019
Р 676 НМ 125 ГАЗ-A64R42 Next 14010 2018 01.2019
Р 735 НС 125 СИМАЗ-2258 Isuzu 27 2018 01.2019
Р 747 НС 125 СИМАЗ-2258 26 2018 01.2019
Р 873 НС 125 СИМАЗ-2258 29 2018 01.2019
С 081 РН 125 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1627 2020 02.2023
Т 045 ХУ 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Т 513 ХТ 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 10.2025
У 379 ХН 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
У 395 ХН 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 031 ХК 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 052 ХК 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 063 РК 125 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1793 2020 01.2023
Х 251 ХК 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 287 РК 125 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1815 2020 01.2023
Х 383 ХК 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 403 РК 125 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1839 2020 01.2023
Х 436 ХК 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025
Х 687 ХМ 797 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2025

Показано записей: 84 из 328

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Утил. Примечание
АВ 096 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10710 2011 09.2021 06.2022
АВ 107 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10713 2011 10.2014 08.2018
АВ 226 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9402 2011 12.2014
АВ 230 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9238 2011 12.2014
АВ 276 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9403 2011 12.2014
АВ 287 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9242 2011 12.2014
АВ 290 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9400 2011 12.2014
АВ 363 25 ГАЗ-A64R42 Next 14984 2019 10.2020 10.2021
АВ 367 25 ГАЗ-A64R42 Next 14454 2019 10.2020 09.2021
АВ 368 25 ГАЗ-A64R42 Next 14487 2019 06.2019 09.2021
АВ 369 25 ГАЗ-A64R42 Next 14987 2019 06.2019 09.2021
АВ 507 25 СИМАЗ-2258 152 2019 12.2019 07.2022
АВ 508 25 СИМАЗ-2258 151 2019 12.2019 07.2022
АВ 519 25 СИМАЗ-2258 Isuzu 148 2019 12.2019 12.2020
АВ 520 25 СИМАЗ-2258 150 2019 12.2019 12.2020
АВ 521 25 СИМАЗ-2258 Isuzu 149 2019 12.2019 12.2020
АВ 522 25 СИМАЗ-2258 Isuzu 153 2019 12.2019 07.2022
АВ 740 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022 09.2025
АВ 741 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 742 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 743 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 744 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 745 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022 09.2025
АВ 746 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 747 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 748 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 749 25 Zhong Tong LCK6105HG 25218 2022 09.2022
АВ 750 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 751 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 752 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 753 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
АВ 754 25 Zhong Tong LCK6105HG 2022 09.2022
ВО 258 25 Kia AM818 Cosmos 2567 08.1997 11.2004 ≈ 06.2010
ВО 325 25 Kia AM818 Cosmos 2344 11.1999 05.2005 ≈ 06.2010
ВО 347 25 Kia AM818 Cosmos 2165 1998 06.2005 2011
ВО 348 25 Asia AM818 Cosmos 2477 11.1999 06.2005 ≈ 05.2010
ВО 363 25 Asia AM818 Cosmos 1155 12.1999 10.2005 ≈ 07.2010
ВО 364 25 Asia AM818 Cosmos 1064 1999 10.2005 2012
ВО 367 25 Hyundai AeroCity 540 603420 06.2000 11.2005 06.2010
ВО 368 25 Hyundai AeroCity 540 603431 11.2000 11.2005 2012
ВО 385 25 Hyundai AeroCity 540 601700 10.2000 11.2005 03.2010
ВО 427 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 13241 01.1999 10.2018
ВО 435 25 Asia AM818 Cosmos 11.1998 06.2006 03.2010
ВО 436 25 Asia AM818 Cosmos 1273 1999 06.2006 ≈ 2008
ВО 439 25 Asia AM818 Cosmos 1166 1996 06.2006 ≈ 10.2010
ВО 440 25 Kia AM818 Cosmos 69 09.1995 06.2006 ≈ 07.2010
ВО 460 25 Asia AM818 Cosmos 1165 1996 01.2007 ≈ 07.2010
ВО 477 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10479 11.1999 2014 2017
ВО 538 25 AdMirall HQG6920D JAC 2007 12.2007 В 2010г. эксплуатировался ООО "ВАК".
ВО 539 25 AdMirall HQG6920D JAC 2007 12.2007
ВО 541 25 AdMirall HQG6920D JAC 2007 12.2007
ВО 542 25 AdMirall HQG6920D JAC 2007 12.2007
ВО 544 25 AdMirall HQG6920D JAC 2007 12.2007
ВО 593 25 Asia AM818 Cosmos 2271 12.1997 05.2008 03.2010
ВО 594 25 Asia AM818 Cosmos 2546 1997 05.2008 ≈ 03.2010 Прежний госномер ВО 113 25
ВО 627 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121725 2005 06.2015 05.2018
ВО 635 25 Hyundai AeroCity 540 614807 2003 10.2008 12.2010
ВО 675 25 Hyundai AeroCity 540 603485 05.2000 03.2009 2011 Прежний госномер ВО 377 25 (11.2005-03.2009)
ВО 676 25 Hyundai AeroCity 540 603418 10.1999 03.2009 2011 Прежний госномер ВО 379 25 (11.2005-03.2009)
ВО 677 25 Hyundai AeroCity 540 602274 05.2000 03.2009 05.2013 Прежний госномер ВО 381 25 (11.2005-03.2009)
ВО 678 25 Hyundai AeroCity 540 602292 06.2000 03.2009 2013 Прежний госномер ВО 382 25 (11.2005-03.2009)
ВО 679 25 Hyundai AeroCity 540 602316 06.2000 03.2009 2013 Прежний госномер ВО 380 25 (11.2005-03.2009)
ВО 689 25 Hyundai AeroCity 540 602661 05.2000 07.2009
ВО 690 25 Hyundai AeroCity 540 602100 10.1998 07.2009 07.2010 Ранее эксплуатировался ООО "Раннер" с г/н С 430 ХН 25 (03.2007-07.2009)
ВО 696 25 Hyundai AeroCity 540 601057 10.1998 07.2009 12.2010 Ранее эксплуатировался ООО "Раннер" с г/н С 429 ХН 25 (03.2007-03.2009)
ВО 757 25 Hyundai AeroCity 540 606167 2007 2014
ВО 977 25 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 6228 2011 11.2021 03.2022
ВО 980 25 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 6224 2011 11.2021 03.2022
ВР 005 25 Daewoo BS106 Hi-Power 2821 1993 2003 ≈ 2011
ВР 418 25 Daewoo BS106 Hi-Power 2959 1993 2003 2011 До 2004г. эксплуатировался ВГМК "Экспресс".
ВР 436 25 Daewoo BF105 1992 2003 До 2008г. ВГМК"Экспресс". В настоящее время в аренде "ТМК".
ВР 468 25 Asia AM818 Cosmos 140 1995 2004 2009
ВР 512 25 Daewoo BS106 (все) 7218 08.1996 2004 06.2012
ВР 545 25 Daewoo BS106 (все) 3627 10.1996 2004 2011
ВР 616 25 Hyundai AeroCity 540 202938 07.1993 2004 2012
ВР 774 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 6342 05.1997 2004 03.2012
ВР 775 25 Daewoo BS106 Hi-Power 3205 1993 01.2005 2011
ВР 819 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7151 06.1999 06.2005 2012
ВР 831 25 Hyundai AeroCity 540 601338 10.1998 06.2015 12.2017
ВР 859 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12959 12.1999 06.2015 2016
ВР 870 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7065 12.1999 2006 ≈ 12.2010 До 2008г. в ООО "ВАК".
ХА 055 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 20094 2009 06.2017 10.2020
А 078 РО 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12012 12.1998 2014 2019
А 283 СТ 25 Asia AM937 567 1993 2002 04.2012 Ранее эксплуатировался ООО "ВАК".
А 428 СО 25 Asia AM937 631 1993 11.2001 09.2010 Ранее эксплуатировался ООО "Раннер".
А 655 СН 25 Hyundai AeroCity 540 204412 1993 2001 07.2012
В 269 УВ 27 Daewoo BC211M Royal Hi-City 115 2011 02.2018 11.2020
В 481 ТС 25 Asia AM818 Cosmos 2283 06.1997 05.2004 2009
Н 498 ОУ 25 Daewoo BS106 (все) 4576 10.1997 2004 2012
Н 766 КО 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 13543 1998 11.2005 2011
О 036 РС 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 8611 1999 05.2006 2012 Ранее эксплуатировался ООО "РосТранс".
Р 336 ХН 25 Hyundai AeroCity 540 604662 1998 2007 ≈ 12.2010 До 03.2008 в ООО "Автобизнестур" с бортовым 035.
Р 389 ОТ 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 6786 08.1998 04.2004 2012
Р 397 ОТ 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7147 08.1997 04.2004 2012
Р 398 ОТ 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7217 07.1997 2004 2012
Р 650 ТУ 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 6704 11.1998 01.2005 2013 До 2010 эксплуатировался ООО "Раннер".
С 022 РС 25 Kia New Cosmos 310 1996 2006 2010
С 686 СР 25 Daewoo BS106 Hi-Power 5091 1994 2002 2012 Ранее эксплуатировался ООО "ВАК".
С 792 ХН 25 Hyundai AeroCity 540 607255 03.1999 05.2007 09.2013
Т 271 ЕС 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10931 11.1999 11.2006 2014 Прошёл КВР в 2013г.
Т 958 РС 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 13683 2000 2006 2011 Ранее эксплуатировался ООО"РосТранс"
Т 960 ЕХ 25 Hyundai AeroCity 540 204575 1994 2005 07.2012
Т 994 ОО 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7153 10.1998 2006 09.2012
У 165 ЕХ 25 Hyundai AeroTown 300979 1998 2005 2015
У 237 СО 25 Daewoo BS106 Hi-Power 7232 1995 2002 09.2010
У 549 ОУ 25 Hyundai AeroCity 540 600120 1997 2004 07.2010
У 809 МО 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7850 12.1997 08.2007 10.2011
Х 215 РО 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7566 10.1998 2005 2012
Х 233 ЕХ 25 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9204 08.1998 11.2005 04.2010 Ранее эксплуатировался ООО "ВАК".
Х 275 РО 25 Hyundai AeroCity 540 205189 10.1994 2005 ≈ 01.2011
А 355 МН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10392 2011 02.2012
А 356 МН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10393 2011 02.2012
А 535 ВН 125 Hyundai AeroCity 540 204581 1994 05.2008 11.2014
А 560 МН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10713 2011 03.2012 10.2014
А 612 ЕН 125 Hyundai AeroCity 540 602100 10.1998 07.2010 2015
А 622 СТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 20045 10.2010 05.2012 11.2020 10.2023
А 639 МА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 22607 2009 01.2012 10.2012
А 658 ММ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10386 2011 12.2011
А 665 ММ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10385 2011 12.2011
А 667 ОО 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4619 2011 03.2012 04.2013
А 675 ММ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10387 2011 12.2011 08.2021
А 677 ММ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10384 2011 12.2011
А 869 ВТ 797 СИМАЗ-2258 Isuzu 149 2019 12.2020 07.2022
А 956 ЕН 125 Hyundai AeroCity 540 603420 06.2000 2015 02.2016 КВР 09.2015
В 005 АТ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4714 2010 08.2012 01.2013
В 047 ЕА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121528 2005 2009 05.2013
В 187 ЕА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121858 2005 2009 01.2013
В 213 МС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121447 2003 07.2016 2018
В 316 АУ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9242 2011 09.2012 12.2014 09.2012-01.2013 эксплуатировался ООО "ВАК"
В 319 АУ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9238 2011 01.2014 12.2014
В 325 АУ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9403 2011 01.2014 12.2014
В 326 АУ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9402 2011 01.2014 ≈ 12.2014
В 441 КУ 125 Hyundai AeroCity 540 7610 2004 2009 2012
В 472 КУ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7833 11.1998 07.2009 08.2012
В 475 КУ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10466 11.1998 07.2009 2012
В 515 ЕА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121624 2005 2009 07.2018
В 531 КУ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121350 2005 2009 05.2013
В 884 ЕТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 09.2010 2013
В 921 АО 125 Hyundai New Super AeroCity 2196 2008 08.2011 10.2014
В 921 АО 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4606 2010 12.2013 2017
В 937 ВР 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11168 12.1999 2009 08.2012
В 942 ВР 125 Daewoo BS106 (все) 4000 04.1996 2009 2012
В 947 ВР 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9392 11.1998 2009 2012
Е 208 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121694 2003 11.2008 02.2011
Е 559 ВН 797 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1627 2020 01.2021
Е 633 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23989 2007 09.2010 2012
Е 634 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23300 06.2004 09.2010 2021
К 108 АТ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9400 2011 09.2012 ≈ 12.2014 09.12-11.12 эксплуатировался ООО "ВАК"
К 129 ВН 797 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1815 2020 01.2021
К 133 ВН 797 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1793 2020 01.2021
К 210 НР 125 СИМАЗ-2258 7 2018 06.2018 08.2022
К 354 ХВ 125 Нижегородец-222709 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 2961 2012 07.2021
К 360 АХ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4522 2011 12.2012 2016
К 361 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19203 2007 04.2010 2017
К 426 АХ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 6332 2011 12.2012 10.2016
К 429 АО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19727 2008 10.2014 03.2016
К 662 МО 125 Hyundai AeroCity 540 603420 06.2000 02.2016 2020
К 756 МВ 125 ГАЗ-A64R42 Next 6414 2016 05.2023
К 773 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14632 10.2007 04.2010 09.2016
К 773 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 2017 2019
М 002 ЕТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21019 2007 09.2010 03.2014
М 045 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9673 2011 10.2011 03.2015
М 046 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9665 2011 10.2011 ≈ 03.2015
М 062 ЕТ 125 Kia AM818 Cosmos 1279 12.1999 09.2010 2010
М 079 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9664 2011 10.2011 03.2015
М 081 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9663 2011 10.2011 03.2015
М 211 ЕС 125 Hyundai AeroCity 540 606168 2007 08.2010 01.2021
М 316 ЕС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21020 2007 2013 2014
М 414 ЕР 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19038 07.2007 08.2010 2017
М 517 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9663 2011 03.2015
М 521 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9673 2011 03.2015
М 525 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9665 2011 03.2015
М 537 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9664 2011 03.2015
М 539 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12031 2012 03.2015
М 540 ЕЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12038 2012 03.2015
Н 109 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10970 12.1999 2009 11.2013
Н 184 КА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10670 10.1999 2014
Н 397 НР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10713 2011 08.2018 06.2022
Н 487 ВХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121466 2005 2009 01.2016
Н 626 ВН 797 ПАЗ-320415-04 "Vector Next" 1839 2020 01.2021 01.2023
Н 795 ЕХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7207 1998 2014 05.2018
О 135 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12151 12.1999 05.2009 ≈ 02.2013 Прошёл КВР в 2013г.
О 238 НУ 125 СИМАЗ-2258 21 2018 11.2018 12.2020
О 241 НУ 125 СИМАЗ-2258 22 2018 11.2018 12.2020
О 401 НУ 125 СИМАЗ-2258 20 2018 11.2018 12.2020
О 408 НУ 125 СИМАЗ-2258 19 2018 11.2018 12.2020
О 525 НУ 125 СИМАЗ-2258 23 2018 11.2018 12.2020
О 560 АК 125 Hyundai AeroCity 540 7611 2004 06.2011 ≈ 2014
О 576 ВМ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121948 2003 03.2014
О 732 НХ 125 ГАЗ-A64R42 Next 7028 2017 12.2018 10.2020
О 785 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121914 2003 2009 2014
О 797 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121785 2005 2009 ≈ 2013
О 831 МВ 125 ГАЗ-A64R42 Next 786 2014 07.2021
Р 430 ЕХ 125 Hyundai AeroCity 540 614807 2003 12.2010 10.2014
Р 448 НЕ 125 ГАЗ-A64R42 Next 4218 2016 12.2018 02.2020
Р 516 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11987 10.2003 04.2010 ≈ 02.2013 Прошёл КВР в 2013г.
Р 530 НМ 125 ГАЗ-A64R42 Next 14014 2018 01.2019 02.2026 Сгорел
Р 607 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21689 2007 04.2010 2014 Продан в г. Хабаровск
Р 836 ЕК 797 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10387 2011 08.2021
Р 947 ЕА 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11322 1998 11.2009
С 184 ЕН 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 18693 2007 07.2010 03.2014
С 235 НВ 125 Нижегородец-222700 (Ford Transit) 6573 2013 06.2021 07.2023
С 937 КС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12206 2012 06.2013
С 940 КС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11929 2012 06.2013
С 947 ВУ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121796 2004 2009 2012
С 966 КС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11927 2012 06.2013
С 970 КС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12126 2012 06.2013
Т 065 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11365 10.1999 2009 2012
Т 066 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10930 12.1999 2009 09.2012
Т 066 КН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11946 2012 06.2013
Т 067 КН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12124 2012 06.2013
Т 098 КН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11926 2012 06.2013
Т 290 ВХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121913 2005 2009 2012
Т 316 ЕТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121784 2004 10.2010 2012
Т 395 ВХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7206 1997 2009 2018 Ранее эксплуатировался ООО "ДВ-автобизнес" с г/н ВР 651 25
Т 486 ВЕ 125 Hyundai AeroCity 540 601324 12.1998 2008 2011 Ранее эксплуатировался ООО "Раннер" с г/н Х 234 ЕХ 25
Т 560 АХ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 2011 01.2013 2016
Т 625 АУ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 5067 2010 02.2013 01.2014
Т 671 ВО 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11333 10.1998 2009 2011
Т 739 ВХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121875 2005 2009
Т 758 КН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4736 2010 06.2013 2017
Т 841 ВХ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 123623 2005 2009 2013
Т 852 МР 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 18905 2001 06.2016 04.2018
Т 934 ВХ 125 Hyundai AeroCity 540 601630 1999 12.2009 12.2012
Т 934 ВХ 125 Hyundai New Super AeroCity 04.2017 05.2021
Т 935 ВХ 125 Hyundai AeroCity 540 602246 2000 2009 Ранее эксплуатировался ООО "Раннер".
У 011 ЕК 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121349 2005 2009 12.2012
У 051 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12038 2012 07.2012 ≈ 03.2015
У 083 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9362 10.1998 04.2009 2011
У 204 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12031 2012 07.2012 ≈ 03.2015
У 310 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12030 2012 07.2012
У 336 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12037 2012 07.2012
У 357 ВС 797 СИМАЗ-2258 150 2019 12.2020 07.2022
У 369 ВС 797 СИМАЗ-2258 Isuzu 148 2019 12.2020 07.2022
У 685 ВС 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121274 2005 2009 2012
У 696 ЕВ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21681 08.2007 04.2010 04.2014
У 896 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12040 2012 07.2012
У 938 АС 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 12029 2012 07.2012
Х 079 КЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4915 2012 04.2013 08.2022
Х 402 ЕТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21021 2007 09.2010 05.2012
Х 405 ЕТ 125 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 16129 2008 09.2010 2014
