ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Челябинская область, ООО "Общественный Городской Транспорт"




Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Модель Зав.№ Постр. С...
3601 ЛиАЗ-677М 182117 1991 12.2017

Показано записей: 1 из 681

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Примечание
1-01 ЕО 204 74 ЛиАЗ-5256.53 24041 2011 06.2017 09.2021
1-02 ЕО 216 74 ЛиАЗ-5256.53 24027 2011 06.2017 11.2019
1-03 О 996 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24068 2011 06.2017 12.2019
1-04 М 816 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24065 2011 06.2017 11.2019
1-05 О 918 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24089 2011 06.2017 11.2019
1-06 М 211 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24073 2011 06.2017 12.2021
1-07 М 819 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24063 2011 06.2017 07.2021
1-08 О 920 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24086 2011 06.2017 12.2019
1-09 ВО 401 74 ЛиАЗ-5256.53 22658 2010 06.2017 11.2019
1-10 ВН 521 74 ЛиАЗ-5256.53 22674 2010 06.2017 12.2019
1-11 ЕО 220 74 ЛиАЗ-5256.53 22656 2010 06.2017 07.2021
1-12 К 775 ТК 174 ЛиАЗ-5256.26 21455 2008 06.2017 12.2019
1-13 ВВ 256 74 ЛиАЗ-5256.26 21458 2008 06.2017 12.2019
1-14 А 821 НР 174 ЛиАЗ-5256.25 10941 2004 06.2017 12.2019
1-15 ВВ 255 74 ЛиАЗ-5256.26 21460 2008 06.2017 11.2019
1-16 АР 194 74 ЛиАЗ-6212.00 489 2005 06.2017 07.2021
1-17 АО 020 74 ГолАЗ-АКА-6226 131 1997 06.2017 07.2021
1-18 АХ 475 74 ЛиАЗ-6212.00 881 2007 06.2017 01.2022
1-19 АХ 476 74 ЛиАЗ-6212.00 882 2007 06.2017 01.2022
1-20 АХ 497 74 ЛиАЗ-6212.00 876 2007 06.2017 01.2022
1-21 К 162 РК 174 ЛиАЗ-6212.00 886 2007 06.2017 01.2022
1-22 А 708 СУ 174 ЛиАЗ-6212.00 1109 2008 06.2017 01.2022
1-23 А 723 СУ 174 ЛиАЗ-6212.00 1111 2008 06.2017 01.2022
1-24 А 647 СУ 174 ЛиАЗ-6212.00 1136 2008 06.2017 01.2022
1-25 Р 581 ТО 174 ЛиАЗ-6212.00 1110 2008 06.2017 01.2022
1-26 М 303 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24070 2011 06.2017 12.2019
1-27 О 917 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24074 2011 06.2017 12.2019
1-28 ВН 525 74 ЛиАЗ-5256.53 22675 2010 06.2017 11.2019
1-29 ВО 405 74 ЛиАЗ-5256.53 22676 2010 06.2017 12.2019
1-30 АУ 218 74 ЛиАЗ-5256.45 17202 2006 06.2017 12.2019
1-31 ВО 410 74 ЛиАЗ-5256.53 22678 2010 06.2017 12.2019
1-34 О 994 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24061 2011 06.2018
1-35 ЕО 217 74 ЛиАЗ-5256.53 23979 2011 06.2018 12.2021
1-36 О 995 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24064 2011 06.2018 09.2021
1-37 ВН 520 74 ЛиАЗ-5256.53 22668 2010 06.2018 07.2021
1-38 ВН 522 74 ЛиАЗ-5256.53 22667 2010 06.2018 09.2021
1-39 О 997 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24078 2011 06.2018 09.2021
1-40 О 922 ОК 174 ЛиАЗ-5256.53 24079 2011 12.2017 07.2021
002 ВВ 273 74 ЛиАЗ-5256.26 20547 2008 12.2017 11.2019
2-01 ВА 158 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 145 2007 06.2017 12.2021
2-02 ВА 153 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 149 2007 06.2017 12.2021
2-03 ВА 157 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 157 2007 06.2017 12.2019
2-04 ВА 215 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 170 2007 06.2017 09.2021
2-05 АУ 674 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 173 2007 06.2017 12.2021
2-06 АУ 673 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 179 2007 06.2017 11.2019
2-07 ВА 206 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 186 2007 06.2017 07.2021
2-08 ВА 292 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 204 2007 06.2017 12.2021
2-09 ВА 353 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 211 2007 06.2017 07.2021
2-10 ВА 192 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 175 2007 06.2017 11.2019
2-11 ВА 171 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 161 2007 06.2017 11.2019
2-12 ВА 193 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 178 2007 06.2017 07.2021
2-13 ВА 201 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 134 2007 06.2017 11.2019
2-14 ВА 352 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 207 2007 06.2017 11.2019
2-15 ВА 165 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 156 2007 06.2017 11.2019
2-16 ВА 136 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 118 2007 06.2017 12.2019
2-17 ВА 172 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 158 2007 06.2017 07.2021
2-18 ВА 300 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 208 2007 06.2017 11.2019
2-19 ВА 130 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 117 2007 06.2017 11.2019
2-20 ВА 152 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 135 2007 06.2017 12.2019
2-21 ВА 221 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 131 2007 06.2017 11.2019
2-22 ВА 164 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 154 2007 06.2017 11.2019
2-23 ВА 174 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 169 2007 06.2017 12.2019
2-24 ВА 187 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 164 2007 06.2017 11.2019
2-25 ВА 135 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 115 2007 06.2017 11.2019
2-26 ВА 365 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 226 2007 06.2017 11.2019
2-27 О 952 СР 174 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 128 2007 06.2017 12.2019
2-28 ВА 277 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 129 2007 06.2017 11.2019
2-29 В 046 ТК 174 НефАЗ-52994-40-42 КАМАЗ-52974 1 2011 06.2017 09.2021
2-30 ВА 224 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 123 2007 06.2017 11.2019
2-31 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 06.2017
2-33 ВА 166 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 150 2007 06.2018 07.2021
2-34 ВА 208 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 185 2007 06.2018 11.2019
2-35 ВА 155 74 НефАЗ-5299-20-22 КАМАЗ-5297 146 2007 06.2018 12.2019
003 ВВ 263 74 ЛиАЗ-5256.26 20626 2008 12.2017 12.2019
3-01 М 956 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2952 2012 06.2017 11.2019
3-02 М 952 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2948 2012 06.2017 07.2021
3-03 М 957 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 3006 2012 06.2017 12.2019
3-04 М 963 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 3003 2012 06.2017 12.2019
3-05 М 962 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2964 2012 06.2017 07.2021
3-06 М 966 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2963 2012 06.2017 12.2019
3-07 М 967 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 3005 2012 06.2017 09.2021
3-08 М 961 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2951 2012 06.2017 12.2019
3-09 М 968 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 3004 2012 06.2017 09.2021
3-10 М 969 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2965 2012 06.2017 09.2021
3-11 М 965 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2953 2012 06.2017 07.2021
3-12 М 951 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2954 2012 06.2017 12.2019
3-13 М 954 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2962 2012 06.2017 07.2021
3-14 М 959 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2966 2012 06.2017 12.2019
3-15 У 817 ТК 174 НефАЗ-5299-30-31 КАМАЗ-5297 37 2011 06.2017 09.2021
3-16 М 322 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 253 2014 06.2017 07.2021
3-17 М 184 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 249 2014 06.2017 11.2019
3-18 М 153 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 258 2014 06.2017 11.2019
3-19 М 180 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 254 2014 06.2017 11.2019
3-20 М 331 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 252 2014 06.2017 07.2021
3-21 М 216 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 257 2014 06.2017 11.2019
3-22 М 287 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 255 2014 06.2017 07.2021
3-23 М 309 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 251 2014 06.2017 11.2019
3-24 М 177 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 256 2014 06.2017 11.2019
3-25 М 173 ТЕ 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 250 2014 06.2017 11.2019
3-26 М 960 ОТ 174 ЛиАЗ-5292.71 2945 2012 06.2017 12.2019
3-27 Р 364 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 681 2017 10.2017 01.2022
3-28 Р 390 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 682 2017 10.2017 01.2022
3-29 Р 407 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 683 2017 10.2017 01.2022
3-30 Р 354 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 684 2017 10.2017 01.2022
3-31 Р 324 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 685 2017 10.2017 01.2022
3-32 Р 385 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 686 2017 10.2017 01.2022
3-33 Р 403 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 687 2017 10.2017 01.2022
3-34 Р 343 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 688 2017 10.2017 01.2022
3-35 Р 392 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 689 2017 10.2017 01.2022
3-36 Р 371 ХК 174 НефАЗ-5299-30-51 КАМАЗ-5297 690 2017 10.2017 01.2022
004 ВВ 260 74 ЛиАЗ-5256.26 20614 2008 12.2017 11.2019
4-01 Х 880 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 6 2015 06.2017 09.2021
4-02 Х 963 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 10 2015 06.2017 07.2021
4-03 Х 944 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 9 2015 06.2017 09.2021
4-04 Х 984 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 4 2015 06.2017 09.2021
4-05 Х 862 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 8 2015 06.2017 12.2019
4-06 Х 915 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 1 2015 06.2017 09.2021
4-07 Х 947 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 7 2015 06.2017 09.2021
4-08 Х 889 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 5 2015 06.2017 07.2021 Дежурный
4-09 Х 983 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 71 2015 06.2017 09.2021
4-10 Х 966 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 72 2015 06.2017 07.2021 Дежурный
4-11 Х 972 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 79 2015 06.2017 12.2019
4-12 Х 934 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 3 2015 06.2017 12.2019
4-13 Х 995 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 2 2015 06.2017 12.2019
4-14 Х 997 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 77 2015 06.2017 12.2021
4-15 Х 953 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 76 2015 06.2017 12.2019
4-16 Х 955 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 81 2015 06.2017 12.2019
4-17 Х 960 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 80 2015 06.2017 07.2021
4-18 Х 981 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 73 2015 06.2017 12.2019
4-19 Х 938 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 75 2015 06.2017 12.2019
4-20 Х 961 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 11 2015 06.2017 07.2021
4-21 Х 959 ТВ 174 Marcopolo Bravis 3297-11-G5 КАМАЗ-3297 74 2015 06.2017 07.2021
005 ВВ 264 74 ЛиАЗ-5256.26 20588 2008 12.2017 12.2019
5-01 Х 904 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 862825 2009 06.2017 12.2021
5-02 Х 766 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 862830 2009 06.2017 11.2019
5-03 Х 764 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 862853 2009 06.2017 11.2019
5-04 Х 762 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 864884 2009 06.2017 11.2019
5-05 Х 842 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 864897 2009 06.2017 12.2019
5-06 Х 907 ОЕ 174 Scania OmniLink II (Скания-Питер) Scania K 230 UB4x2LB 864411 2009 06.2017 07.2021
5-07 А 922 МН 67 МАЗ-203.945 1 2019 04.2019 10.2019 Испытания
5-08 А 930 МН 67 МАЗ-206.945 1 2019 04.2019 Испытания
5-09 М 903 СВ 750 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 6823 2017 05.2019 09.2019 Испытания
006 ВВ 262 74 ЛиАЗ-5256.26 20558 2008 12.2017 11.2019
6-01 Е 894 ТН 174 Нижегородец-222702 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 4776 2011 06.2017 11.2019
6-02 А 402 НО 174 Нижегородец-222702 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 4767 2011 06.2017 09.2021
007 ВВ 272 74 ЛиАЗ-5256.26 20630 2008 12.2017 11.2019
7-01 АТ 460 74 ПАЗ-32054-07 9144 2006 06.2017 12.2019
7-02 В 057 ВВ 174 ПАЗ-32053 6742 2004 06.2017 12.2019
7-03 В 102 СХ 174 ПАЗ-32053 8026 2003 06.2017 12.2019
7-04 О 531 АА 174 ПАЗ-32053 6527 2004 06.2017 05.2020
7-05 В 991 ТК 174 ПАЗ-32054 814 2015 06.2017 11.2019
7-06 В 922 ТК 174 ПАЗ-32054 802 2015 06.2017 09.2021
7-07 В 980 ТК 174 ПАЗ-32054 820 2015 06.2017 11.2019
7-08 В 979 ТК 174 ПАЗ-32054 781 2015 06.2017 09.2021
7-09 У 444 УС 74 ПАЗ-32053 6748 2004 06.2017 09.2021
7-77 Х 228 МУ 74 ЛАЗ-695Н 158486 1991 12.2017 09.2021
008 ВВ 257 74 ЛиАЗ-5256.26 20580 2008 12.2017 12.2019
8-01 ВН 829 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8152 2019 12.2021 01.2022
8-01 А 968 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8152 2019 09.2019 12.2021
8-02 ВН 840 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8153 2019 12.2021 01.2022
8-02 А 300 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8153 2019 09.2019 12.2021
8-03 ВН 839 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8154 2019 12.2021 01.2022
8-03 А 993 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8154 2019 09.2019 12.2021
8-04 ВН 842 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8155 2019 12.2021 01.2022
8-04 А 359 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8155 2019 09.2019 12.2021
8-05 ВН 843 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8156 2019 12.2021 01.2022
8-05 У 975 ХУ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8156 2019 09.2019 12.2021
8-06 ВН 844 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8158 2019 12.2021 01.2022
8-06 А 371 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8158 2019 09.2019 12.2021
8-07 ВН 845 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8159 2019 12.2021 01.2022
8-07 А 337 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8159 2019 09.2019 12.2021
8-08 ВН 846 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8160 2019 12.2021 01.2022
8-08 У 698 УВ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8160 2019 09.2019 12.2021
8-09 ЕО 316 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8161 2019 12.2021 01.2022
8-09 А 248 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8161 2019 09.2019 12.2021
8-10 ВН 835 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8163 2019 12.2021 01.2022
8-10 Х 259 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8163 2019 10.2019 12.2021
8-11 ВН 847 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8164 2019 12.2021 01.2022
8-11 А 370 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8164 2019 09.2019 12.2021
8-12 ВН 830 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8165 2019 12.2021 01.2022
8-12 А 396 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8165 2019 09.2019 12.2021
8-13 ВН 851 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8166 2019 12.2021 01.2022
8-13 А 379 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8166 2019 09.2019 12.2021
8-14 ВН 848 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8167 2019 12.2021 01.2022
8-14 У 002 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8167 2019 09.2019 12.2021
8-15 ВН 849 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8168 2019 12.2021 01.2022
8-15 А 969 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8168 2019 09.2019 12.2021
8-16 ВН 852 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8169 2019 12.2021 01.2022
8-16 А 387 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8169 2019 09.2019 12.2021
8-17 ВН 832 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8162 2019 12.2021 01.2022
8-17 А 403 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8162 2019 09.2019 12.2021
8-18 ВН 850 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8157 2019 12.2021 01.2022
8-18 А 316 УМ 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8157 2019 09.2019 12.2021
8-19 ВН 982 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8197 2019 12.2021 01.2022
8-19 Х 810 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8197 2019 10.2019 12.2021
8-20 ВН 838 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8193 2019 12.2021 01.2022
8-20 Х 859 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8193 2019 10.2019 12.2021
8-21 ВН 831 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8204 2019 12.2021 01.2022
8-21 Х 865 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8204 2019 10.2019 12.2021
8-22 ВН 841 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8192 2019 12.2021 01.2022
8-22 Х 237 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8192 2019 10.2019 12.2021
8-23 ВН 837 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8205 2019 12.2021 01.2022
8-23 Х 842 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8205 2019 10.2019 12.2021
8-24 ВН 836 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8200 2019 12.2021 01.2022
8-24 Х 847 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8200 2019 10.2019 12.2021
8-25 ВН 853 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8198 2019 12.2021 01.2022
8-25 Х 235 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8198 2019 10.2019 12.2021
8-26 ВН 854 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8195 2019 12.2021 01.2022
8-26 Х 245 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8195 2019 10.2019 12.2021
8-27 ВН 855 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8196 2019 12.2021 01.2022
8-27 Х 244 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8196 2019 10.2019 12.2021
8-28 ВН 857 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8201 2019 12.2021 01.2022
8-28 Х 200 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8201 2019 10.2019 12.2021
8-29 ВН 833 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8203 2019 12.2021 01.2022
8-29 Х 231 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8203 2019 10.2019 12.2021
8-30 ВН 856 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8194 2019 12.2021 01.2022
8-30 Х 252 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8194 2019 10.2019 12.2021
8-31 ВН 858 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8191 2019 12.2021 01.2022
8-31 Х 240 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8191 2019 10.2019 12.2021
8-32 ВН 834 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8199 2019 12.2021 01.2022
8-32 Х 232 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8199 2019 10.2019 12.2021
8-33 ВН 859 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8202 2019 12.2021 01.2022
8-33 Х 190 УК 174 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 8202 2019 10.2019 12.2021
8-34 ВН 873 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10027 2020 12.2021 01.2022
8-34 Н 522 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10027 2020 11.2020 12.2021
8-35 ВН 871 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10057 2020 12.2021 01.2022
8-35 Н 535 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10057 2020 11.2020 12.2021
8-36 ВН 875 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10069 2020 12.2021 01.2022
8-36 Н 541 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10069 2020 11.2020 12.2021
8-37 ВН 874 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9980 2020 12.2021 01.2022
8-37 Н 509 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9980 2020 11.2020 12.2021
8-38 ВН 987 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9982 2020 12.2021 01.2022
8-38 Н 545 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9982 2020 11.2020 12.2021
8-39 ВН 986 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10029 2020 12.2021 01.2022
8-39 Н 528 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10029 2020 12.2020 12.2021
8-40 ВН 985 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9901 2020 12.2021 01.2022
8-40 Н 553 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9901 2020 12.2020 12.2021
8-41 ВН 993 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10060 2020 12.2021 01.2022
8-41 Н 533 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10060 2020 12.2020 12.2021
8-42 ВН 872 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10068 2020 12.2021 01.2022
8-42 Н 523 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10068 2020 12.2020 12.2021
8-43 ВН 881 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10052 2020 12.2021 01.2022
8-43 Н 512 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10052 2020 12.2020 12.2021
8-44 ВН 879 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9900 2020 12.2021 01.2022
8-44 Н 536 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9900 2020 12.2020 12.2021
8-45 ВН 882 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10062 2020 12.2021 01.2022
8-45 Н 521 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10062 2020 12.2020 12.2021
8-46 ВН 877 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10070 2020 12.2021 01.2022
8-46 Н 530 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10070 2020 12.2020 12.2021
8-47 ВН 884 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10072 2020 12.2021 01.2022
8-47 Н 526 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10072 2020 12.2020 12.2021
8-48 ВН 994 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10063 2020 12.2021 01.2022
8-48 Н 519 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10063 2020 12.2020 12.2021
8-49 ВН 989 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10058 2020 12.2021 01.2022
8-49 Н 516 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10058 2020 12.2020 12.2021
8-50 ВН 990 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9909 2020 12.2021 01.2022
8-50 Н 537 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9909 2020 12.2020 12.2021
8-51 ВН 997 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10028 2020 12.2021 01.2022
8-51 Н 583 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10028 2020 12.2020 12.2021
8-52 ВН 887 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10030 2020 12.2021 01.2022
8-52 Н 539 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10030 2020 12.2020 12.2021
8-53 ВН 998 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9895 2020 12.2021 01.2022
8-53 У 330 АВ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 9895 2020 12.2020 12.2021
8-54 ВН 999 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10053 2020 12.2021 01.2022
8-54 Н 574 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10053 2020 12.2020 12.2021
8-55 ВН 888 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10054 2020 12.2021 01.2022
8-55 Н 584 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10054 2020 12.2020 12.2021
8-56 ВН 876 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10055 2020 12.2021 01.2022
8-56 Н 563 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10055 2020 12.2020 12.2021
8-57 ВН 880 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10056 2020 12.2021 01.2022
8-57 У 329 АВ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10056 2020 12.2020 12.2021
8-58 ВН 886 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10064 2020 12.2021 01.2022
8-58 Н 567 АЕ 774 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10064 2020 12.2020 12.2021
8-59 ВН 889 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10065 2020 12.2021 01.2022
