ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Италия, Trentino Trasporti S.p.A.


Транспорт провинции Тренто- www.ttspa.it


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С...
109 CS 742NG BredaMenarinibus M231 CU 25288
110 CS 661NG BredaMenarinibus M231 CU 25289 2004 01.2005
111 CS 662NG BredaMenarinibus M231 CU 25290 2004 01.2005
112 CS 663NG BredaMenarinibus M231 CU 25291 2004 01.2005
113 CS 664NG BredaMenarinibus M231 CU 25292 2004 01.2005
114 CS 665NG BredaMenarinibus M231 CU 25293 2004 01.2005
120 ED 896MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27470 2011 2011
121 ED 897MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27471 2011 2011
122 ED 891MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27462 2011 2011
123 ED 892MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27463 2011 2011
124 ED 893MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27464 2011 2011
125 ED 894MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27465 2011 2011
126 ED 895MM BredaMenarinibus Vivacity+ C 27466 2011 2011
127 GW 841HX Anadolu Isuzu Novociti Life 346 2025 09.2025
201 GV 671CL Mercedes-Benz eCitaro G 144317 2024 05.2024
202 GV 672CL Mercedes-Benz eCitaro G 144318 2024 05.2024
203 GV 673CL Mercedes-Benz eCitaro G 144319 2024 05.2024
221 GV 674CL Mercedes-Benz eCitaro 144329 2024 05.2024
222 GV 675CL Mercedes-Benz eCitaro 144330 2023 05.2024
223 GV 676CL Mercedes-Benz eCitaro 144331 2024 05.2024
224 GV 677CL Mercedes-Benz eCitaro 144332 2024 05.2024
225 GV 678CL Mercedes-Benz eCitaro 144333 2024 05.2024
226 GV 679CL Mercedes-Benz eCitaro 144334 2024 05.2024
227 HC 528PM Mercedes-Benz eCitaro 144812 2024 03.2026
228 HC 529PM Mercedes-Benz eCitaro 144813 2024 03.2026
229 HC 530PM Mercedes-Benz eCitaro 144814 2024 03.2026
230 HC 531PM Mercedes-Benz eCitaro 144815 2024 03.2026
231 HC 532PM Mercedes-Benz eCitaro 144816 2024 03.2026
232 GX 727KZ Mercedes-Benz eCitaro 144817 2024 11.2024
233 GX 726KZ Mercedes-Benz eCitaro 144818 2024 11.2024
234 HC 308HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
235 HC 309HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
236 HC 310HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
237 HC 311HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
238 HC 312HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
239 HC 313HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
240 HC 314HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
241 HC 315HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
242 HC 316HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
243 HC 317HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
244 HC 318HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
245 HC 319HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
246 HC 320HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
247 HC 321HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
248 HC 322HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
249 HC 323HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
250 HC 324HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
251 HC 325HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
252 HC 326HV Yutong U12 (EU) 2025 01.2026
303 CJ 855MF MAN A23 NG363 1360 2003 2003
304 CJ 857MF MAN A23 NG363 1361 2003 2003
305 CJ 856MF MAN A23 NG363 1362 2003 2003
306 EV 707LA Van Hool New AG300 65910 2014 05.2014
307 EV 706LA Van Hool New AG300 65911 2014 05.2014
308 GC 668CS MAN A23 Lion's City G NG363 B508 2020 01.2021
309 GC 669CS MAN A23 Lion's City G NG363 B509 2020 01.2021
310 GC 670CS MAN A23 Lion's City G NG363 B510 2020 01.2021
311 GC 671CS MAN A23 Lion's City G NG363 B511 2020 01.2021
321 GA 855ZZ Otokar Kent C 10.8 7700 2020 09.2020
322 GA 857ZZ Otokar Kent C 10.8 7702 2020 09.2020
323 GA 854ZZ Otokar Kent C 10.8 7706 2020 09.2020
324 GA 912ZZ Otokar Kent C 10.8 7949 2020 10.2020
325 GA 913ZZ Otokar Kent C 10.8 7951 2020 10.2020
326 GA 914ZZ Otokar Kent C 10.8 7976 2020 10.2020
327 GA 915ZZ Otokar Kent C 10.8 7977 2020 10.2020
328 GA 916ZZ Otokar Kent C 10.8 7978 2020 10.2020
329 GA 917ZZ Otokar Kent C 10.8 7979 2020 10.2020
330 GA 918ZZ Otokar Kent C 10.8 7980 2020 10.2020
331 GA 919ZZ Otokar Kent C 10.8 7981 2020 10.2020
332 GA 920ZZ Otokar Kent C 10.8 7982 2020 10.2020
333 GA 921ZZ Otokar Kent C 10.8 7983 2020 10.2020
334 GA 922ZZ Otokar Kent C 10.8 7985 2020 10.2020
335 GA 923ZZ Otokar Kent C 10.8 7986 2020 10.2020
336 GC 742CS Otokar Kent C 10.8 7704 2020 2021
337 GC 743CS Otokar Kent C 10.8 8101 2021 2021
338 GC 744CS Otokar Kent C 10.8 8103 2020 2021
339 GC 745CS Otokar Kent C 10.8 8106 2020 2021
372 DT 453DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
373 DT 454DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
374 DT 449DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
375 DT 450DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
376 DT 451DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
377 DT 452DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
378 DT 455DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
379 DT 459DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
380 DT 460DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
381 DT 458DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
382 DT 457DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
383 DT 456DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
384 DT 461DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
391 FR 830WP Otokar Kent C 10.8 6684 2018 12.2018
392 FT 893AZ Otokar Kent C 10.8 6881 2018 02.2019
393 FT 891AZ Otokar Kent C 10.8 6879 2018 02.2019
405 DA 118KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5803 2006 04.2006
406 GW 696HX Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5804 2006 2025
407 DA 127KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5806 2006 04.2006
408 DA 124KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5807 2006 04.2006
409 DA 123KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5809 2006 04.2006
410 DA 122KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5810 2006 04.2006
411 DA 121KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5812 2006 04.2006
412 DA 120KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5813 2006 04.2006
413 DA 119KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5815 2006 04.2006
414 DA 125KC Irisbus CityClass 491E.10.27 GNC 5816 2006 04.2006
415 EW 884KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 07.2014
416 EW 883KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
417 EW 882KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
418 EW 881KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
419 EW 880KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
420 EW 878KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
421 EW 877KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
422 EW 879KB Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2014 2014
423 FL 518HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
424 FL 519HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
425 FL 513HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
426 FL 514HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
427 FL 512HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
428 FL 515HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
429 FL 516HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
430 FL 517HC Scania Citywide LF 10.9 Scania CN 280 UB4x2EB CNG 2017 2017
705 CY 413KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5775 2006 02.2006
706 CY 415KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5777 2006 02.2006
707 CY 412KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5779 2006 02.2006
708 CY 411KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5780 2006 02.2006
709 CY 380KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5782 2006 02.2006
710 CY 410KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5783 2006 02.2006
711 CY 409KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5785 2006 02.2006
712 CY 379KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5786 2006 02.2006
713 CY 408KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5788 2006 02.2006
714 CY 416KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5789 2006 02.2006
715 CY 626KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5797 2006 03.2006
716 CY 625KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5798 2006 03.2006
717 CY 624KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5800 2006 03.2006
718 CY 623KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5801 2006 03.2006
719 CY 622KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5818 2006 03.2006
720 CY 621KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5819 2006 03.2006
721 CY 620KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5821 2006 03.2006
722 CY 619KM Irisbus CityClass 491E.12.29 GNC 5822 2006 03.2006
725 EN 880NH MAN A37 Lion's City Hybrid NL253 1141 2012 11.2012
726 EN 810NH MAN A37 Lion's City Hybrid NL253 1142 2012 10.2012
727 EN 881NH MAN A37 Lion's City Hybrid NL253 636 2012 11.2012
728 EN 159NH Van Hool New A330 Hyb 65708 2012 02.2013
729 EN 161NH Van Hool New A330 Hyb 65709 2012 02.2013
730 EN 160NH Van Hool New A330 Hyb 65712 2012 02.2013
731 FL 826HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F017 2017 2017
732 FL 827HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F018 2017 2017
733 FL 828HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F019 2017 2017
734 FL 829HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F020 2017 2017
735 FL 830HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F021 2017 2017
736 FL 836HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F022 2017 2017
737 FL 823HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F023 2017 2017
738 FL 833HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F024 2017 2017
739 FL 834HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F025 2017 2017
740 FL 835HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F026 2017 2017
741 FL 836HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F027 2017 2017
742 FL 810HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F028 2017 2017
743 FL 837HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F029 2017 2017
744 FL 838HC MAN A21 Lion's City NL313 CNG F030 2017 2017
746 GC 920CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
747 GC 921CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
748 GC 922CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
749 GC 923CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
750 GC 924CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
751 GC 925CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
752 GC 926CS Scania Citywide LF 11.9 Scania CN 320 UB4x2EB CNG 2020 2020
753 GJ 600MK MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid D761 2022 08.2022
754 GJ 601MK MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid D762 2022 08.2022
755 GJ 602MK MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid D763 2022 08.2022
756 GL 565RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26361 2022 01.2023
757 GL 566RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26362 2022 01.2023
758 GL 567RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26363 2022 01.2023
759 GL 568RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26364 2022 01.2023
760 GL 569RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26365 2022 01.2023
761 GL 570RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26366 2022 01.2023
762 GL 571RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26367 2022 01.2023
763 GL 760RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26368 2022 01.2023
764 GL 761RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26369 2022 01.2023
765 GL 762RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26370 2022 01.2023
766 GL 776RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26371 2022 01.2023
767 GL 775RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26372 2022 01.2023
768 GL 774RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26373 2022 01.2023
769 GL 773RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26374 2022 01.2023
770 GL 772RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26374 2022 01.2023
771 GL 771RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26376 2022 01.2023
772 GL 770RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26377 2022 01.2023
773 GL 769RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26378 2022 01.2023
774 GL 768RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26379 2022 01.2023
775 GL 767RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26380 2022 01.2023
776 GL 766RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26381 2022 01.2023
777 GL 765RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26382 2022 01.2023
778 GL 764RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26383 2022 01.2023
779 GL 763RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26384 2022 01.2023
780 GL 777RH Solaris Urbino IV 12 CNG 26385 2022 01.2023
781 HB 070YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z69 11.2025 01.2026
782 HB 071YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z70 2026 01.2026
783 HB 072YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z71 2026 01.2026
784 HB 073YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z72 2025 01.2026
785 HB 074YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z73 2026 01.2026
786 HB 075YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z74 2026 01.2026
787 HB 076YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z75 2026 01.2026
788 HB 077YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z76 2026 01.2026
789 HB 078YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z77 2025 01.2026
790 HB 079YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z78 2025 01.2026
791 HB 080YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z79 2025 01.2026
792 HB 081YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z80 2025 01.2026
793 HB 082YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z81 2025 01.2026
794 HB 083YP MAN 12C Lion's City 12 G NL320 7Z82 11.2025 01.2026
801 GA 858ZZ Otokar Kent C 12 7701 2020 09.2020
802 GA 856ZZ Otokar Kent C 12 7705 2020 09.2020
803 GA 859ZZ Otokar Kent C 12 7707 2020 09.2020
804 GC 575CS Otokar Kent C 12 8166 2020 12.0202
805 GC 576CS Otokar Kent C 12 8167 2020 12.0202
806 GC 577CS Otokar Kent C 12 8169 2020 12.0202
807 GC 578CS Otokar Kent C 12 8171 2020 12.0202
808 GC 579CS Otokar Kent C 12 8172 2020 12.0202
809 GC 736CS Otokar Kent C 12 7703 2020 01.2021
810 GC 737CS Otokar Kent C 12 8173 2020 01.2021
811 GC 738CS Otokar Kent C 12 8175 2020 01.2021
812 GC 739CS Otokar Kent C 12 8176 2020 01.2021
813 GC 740CS Otokar Kent C 12 8177 2020 01.2021
814 GC 741CS Otokar Kent C 12 8178 2020 01.2021
870 DT 462DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
871 DT 429DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
872 DT 424DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
873 DT 425DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
874 DT 426DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
875 DT 439DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
876 DT 430DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
877 DT 470DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
878 DT 443DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
879 DT 471DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
880 DT 472DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
881 DT 473DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
882 DT 444DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
883 DT 445DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
884 DT 474DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 2008
885 DT 446DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 12.2008
886 DT 447DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 12.2008
887 DT 448DB Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2008 12.2008
888 ED 782MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
889 ED 783MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
890 ED 784MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
891 ED 785MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
892 ED 786MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
893 ED 787MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
894 ED 788MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
895 ED 789MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
896 ED 790MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
897 ED 792MM Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2011 08.2011
898 EK 515JA Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2012 2012
899 EK 516JA Scania OmniCity II Scania CN 280 UB4x2EB 2012 2012
951 FT 864AZ Otokar Vectio C 6834 2019 02.2019
1325 DB 417DB Mercedes-Benz O510 Tourino 421 2008 12.2008
1326 DB 419DB Mercedes-Benz O510 Tourino 422 2008 12.2008
1327 DB 420DB Mercedes-Benz O510 Tourino 423 2008 12.2008
1328 DB 418DB Mercedes-Benz O510 Tourino 424 2008 12.2008
1329 DB 416DB Mercedes-Benz O510 Tourino 425 2008 12.2008
1330 FA 922GW Otokar Vectio U 4482 2015 08.2015
1331 FA 923GW Otokar Vectio U 4502 2015 08.2015
1332 FA 924GW Otokar Vectio U 4504 2015 08.2015
1333 GA 860ZZ Otokar Vectio U 7730 2020 2020
1334 GA 862ZZ Otokar Vectio U 7732 2020 2020
1335 GA 861ZZ Otokar Vectio U 7733 2020 2020
1336 GC 554CS Otokar Vectio U 7984 2020 2020
1337 GC 555CS Otokar Vectio U 7989 2020 2020
1338 GC 556CS Otokar Vectio U 7992 2020 2020
1339 GC 557CS Otokar Vectio U 7995 2020 2020
1340 GC 732CS Otokar Vectio U 7697 2020 01.2021
1341 GC 733CS Otokar Vectio U 8092 2020 2021
1342 GC 734CS Otokar Vectio U 8095 2020 2021
1343 GC 735CS Otokar Vectio U 8097 2020 2021
1400 ED 718MM Setra S412UL 111576 2011 07.2011
1401 ED 645MM Setra S412UL 111577 2011 07.2011
1402 ED 644MM Setra S412UL 111578 2011 07.2011
1403 ED 643MM Setra S412UL 111579 2011 07.2011
1404 ED 642MM Setra S412UL 111580 2011 07.2011
1405 ED 641MM Setra S412UL 111581 2011 07.2011
1406 ED 640MM Setra S412UL 111582 2011 07.2011
1407 ED 639MM Setra S412UL 111583 2011 07.2011
1408 ED 638MM Setra S412UL 111584 2011 07.2011
1409 ED 637MM Setra S412UL 111585 2011 07.2011
1410 ED 636MM Setra S412UL 111586 2011 07.2011
1411 ED 635MM Setra S412UL 111587 2011 07.2011
1413 FL 985HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31827 2017 01.2018
1414 FL 986HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31847 2017 01.2018
1415 FL 987HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31855 2017 01.2018
1416 FL 988HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31857 2017 01.2018
1417 FL 989HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31859 2017 01.2018
1428 EC 832AD Irisbus Arway 10.6M 10364 2010 12.2010
1429 EC 831AD Irisbus Arway 10.6M 10366 2010 12.2010
1430 EC 830AD Irisbus Arway 10.6M 10368 2010 12.2010
1431 EC 829AD Irisbus Arway 10.6M 10369 2010 12.2010
1432 EC 828AD Irisbus Arway 10.6M 10372 2010 12.2010
1433 EC 827AD Irisbus Arway 10.6M 10375 2010 12.2010
1434 EC 826AD Irisbus Arway 10.6M 10378 2010 12.2010
1435 EC 825AD Irisbus Arway 10.6M 10381 2010 12.2010
1436 EC 824AD Irisbus Arway 10.6M 10384 2010 12.2010
1437 EC 823AD Irisbus Arway 10.6M 2010 12.2010
1438 EC 822AD Irisbus Arway 10.6M 10390 2010 12.2010
1439 EC 821AD Irisbus Arway 10.6M 10393 2010 12.2010
1440 EC 820AD Irisbus Arway 10.6M 10396 2010 12.2010
1441 EC 819AD Irisbus Arway 10.6M 10399 2010 12.2010
1442 EC 818AD Irisbus Arway 10.6M 10402 2010 12.2010
1443 EC 817AD Irisbus Arway 10.6M 10405 2010 12.2010
1473 FA 900GW IVECO Crossway PRO 10.8M 23116 2015 08.2015
1474 FA 901GW IVECO Crossway PRO 10.8M 23121 2015 08.2015
1478 FA 906GW IVECO Crossway PRO 10.8M 23130 2015 08.2015
1480 FL 972HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31665 2017 01.2018
1481 FL 973HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31722 2017 01.2018
1482 FL 974HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31729 2017 01.2018
1483 FL 975HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31731 2017 01.2018
1484 FL 976HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31733 2017 01.2018
1485 FL 977HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31734 2017 01.2018
1486 FL 978HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31739 2017 01.2018
1487 FL 979HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31753 2017 01.2018
1488 FL 980HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31760 2017 01.2018
1489 FL 981HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31764 2017 01.2018
1490 FL 982HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31796 2017 01.2018
1494 FL 798HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31778 2017 11.2017
1500 FL 800HC IVECO Crossway PRO 10.8M 31790 2017 11.2017
1507 GA 859ER IVECO Crossway LINE 10.8M 42833 2020 07.2020
1508 GA 860ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43187 2020 07.2020
1509 GA 861ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43188 2020 07.2020
1510 GA 862ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43189 2020 07.2020
1511 GA 863ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43190 2020 07.2020
1512 GA 864ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43191 2020 07.2020
1513 GA 865ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43192 2020 07.2020
1514 GA 866ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43203 2020 07.2020
1515 GA 953ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43204 2020 08.2020
1516 GA 952ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43205 2020 08.2020
1517 GA 951ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43245 2020 08.2020
1518 GA 950ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43247 2020 08.2020
1519 GA 949ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43249 2020 08.2020
1520 GA 948ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43251 2020 08.2020
1521 GA 947ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43252 2020 08.2020
1522 GA 946ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43265 2020 08.2020
1523 GA 945ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43268 2020 08.2020
1524 GA 943ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43271 2020 08.2020
1526 GA 942ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43272 2020 08.2020
1527 GA 941ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43285 2020 08.2020
1528 GA 940ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43288 2020 08.2020
1529 GA 939ER IVECO Crossway LINE 10.8M 43290 2020 08.2020
1588 DS 790SZ Setra S412UL 106616 2008 09.2008
1601 GE 065VX IVECO Evadys H 12M 413 2021 05.2021
1602 GE 066VX IVECO Evadys H 12M 416 2021 05.2021
1603 GE 067VX IVECO Evadys H 12M 417 2021 05.2021
1604 GE 068VX IVECO Evadys H 12M 418 2021 05.2021
1605 GE 069VX IVECO Evadys H 12M 419 2021 05.2021
1606 GE 070VX IVECO Evadys H 12M 420 2021 05.2021
1607 GE 071VX IVECO Evadys H 12M 421 2021 05.2021
1608 GE 072VX IVECO Evadys H 12M 422 2021 05.2021
1609 GE 073VX IVECO Evadys H 12M 424 2021 05.2021
1610 GE 117VX IVECO Evadys H 12M 425 2021 05.2021
1611 GE 118VX IVECO Evadys H 12M 426 2021 05.2021
1612 GE 119VX IVECO Evadys H 12M 427 2021 05.2021
1613 GE 120VX IVECO Evadys H 12M 428 2021 05.2021
1614 GE 121VX IVECO Evadys H 12M 429 2021 06.2021
1615 GE 122VX IVECO Evadys H 12M 430 2021 06.2021
1616 GE 123VX IVECO Evadys H 12M 431 2021 05.2021
1617 GE 124VX IVECO Evadys H 12M 432 2021 05.2021
1618 GE 125VX IVECO Evadys H 12M 433 2021 06.2021
1619 GE 126VX IVECO Evadys H 12M 434 2021 06.2021
1620 GE 127VX IVECO Evadys H 12M 435 2021 05.2021
1621 GE 128VX IVECO Evadys H 12M 436 2021 05.2021
1622 GE 129VX IVECO Evadys H 12M 438 2021 05.2021
1623 GE 130VX IVECO Evadys H 12M 440 2021 05.2021
1624 GE 216VX IVECO Evadys H 12M 439 2021 07.2021
1625 GE 217VX IVECO Evadys H 12M 441 2021 07.2021
1626 GL 669HS IVECO Crossway LINE 12M 55894 2022 04.2023
1627 GL 672HS IVECO Crossway LINE 12M 56145 2022 04.2023
1628 GL 671HS IVECO Crossway LINE 12M 56151 2022 04.2023
1629 GL 603HS IVECO Crossway LINE 12M 56165 2022 03.2023
1630 GL 670HS IVECO Crossway LINE 12M 56171 2022 04.2023
1631 GL 604HS IVECO Crossway LINE 12M 56186 2023 03.2023
1632 GL 667HS IVECO Crossway LINE 12M 56192 2022 04.2023
1633 GL 666HS IVECO Crossway LINE 12M 56207 2022 04.2023
1634 GL 605HS IVECO Crossway LINE 12M 56213 2022 03.2023
1635 GL 668HS IVECO Crossway LINE 12M 56215 2022 04.2023
1674 EC 839AD Irisbus Arway 12M 5492 2010 12.2010
1675 EC 845AD Irisbus Evadys H 12M 311054 2010 12.2010
1676 EC 843AD Irisbus Evadys H 12M 311055 2010 12.2010
1677 EC 844AD Irisbus Evadys H 12M 311057 2010 12.2010
1678 ED 663MM Mercedes-Benz Integro II 600029 2011 07.2011
1679 ED 662MM Mercedes-Benz Integro II 600030 2011 07.2011
1680 ED 661MM Mercedes-Benz Integro II 600031 2011 07.2011
