FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Sachos Respublika (Jakutija), Suntarskiy district


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
КА 888 14 GAZ-2217 426249 2005 2015-04 МО "Тойбохойский Наслег"
КВ 972 14 KAvZ-4238-02 690 2008 2018-11
КВ 977 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 862019 2018 2019-06 МБОУ "ШСОШ-и им.М.Н.Анисимова", с.Шея
КВ 978 14 PAZ-320608-110-70 4014 2018 2019-06 МБОУ "Сунтарская СОШ №2 имени И.С.Иванова с дошкольными группами"
КВ 979 14 PAZ-320608-110-70 4008 2018 2019-06 МБОУ "Эльгяйская СОШ", с.Эльгяй
КВ 980 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 861708 2018 2019-07 МБОУ "Арылахская СОШ им. Л.Попова", с.Усун-Кюель
КК 545 14 PAZ-32054 3755 2008 2021-09 2022-12
КМ 782 14 PAZ-32053-70 1968 2023 2024-04 МБОУ "Сунтарская СОШ им. В. Г. Павлова"
КМ 783 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3320 2023 2024-04 МАУ "АТП"
КМ 784 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3351 2023 2024-04 МАУ "АТП"
КМ 785 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3262 2023 2024-04 МАУ "АТП"
КН 033 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 948359 2022 2023 МБОУ "Илимнирская ООШ", с. Илимнир
УХ 097 77 PAZ-320538-70 1183 2016 2016-06 ГБУ ДО РС (Я) РСДЮСШОР им. Иванова А.И.
УХ 180 77 GAZ-322121 (X96) 816426 2016 2017-04 МБОУ "Кюкяйская СОШ им.А.К. Акимова", с.Кюкей
УХ 249 77 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 516CDI 8077 2017 2017-12
УХ 543 77 Avtodom-19728 (UAZ-2206) 20 2014 2020-03
УХ 544 77 PAZ-320538-70 1534 2020 2020-08 МБОУ "Сунтарская СОШ №1 им. А.П. Павлова"
УХ 545 77 GAZ-322121 (X96) 899119 2020 2020-09 МБУ ДО "ДЮСШ"
T 715 HK 14 GAZ-A68R52 City 26711 2024 2024-04 МАУ "АТП"
А 589 МЕ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 864344 2019 2020 МБОУ "Тюбяй-Жарханская СОШ им. С.А.Зверева", с. арылах
В 112 МУ 14 Toyota HiAce TRH223L 158266 2015 2022 Фонд Развития Сунтарского улуса
В 389 СР 47 Toyota HiAce TRH223L 119363 2011 2019-06 ИП Жирков Леонид Иванович
В 499 КТ 14 PAZ-32053-70 1929 2013 2014 МБОУ "Сунтарская СОШ №1 им. А.П. Павлова"
Е 006 КВ 14 Toyota HiAce TRH223L 102348 2011 2021-03
Е 431 МО 14 Toyota HiAce TRH223L 146505 2014-03 2020-09 ИП Алексеев С.А.
Е 905 ХА 42 Toyota HiAce TRH223L 43961 2008 2014-03 ИП Жирков Леонид Иванович, с.Крестях
К 280 МА 14 GAZ-322121 (X96) 816402 2016 2017-05 МБОУ "Крестяхская СОШ"
К 714 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 141972 2013 2019-09 с.Агдары
К 733 КХ 14 GAZ-322121 (X96) 836377 2017 2019-04 МБОУ "Кутанинская СОШ им. А.А. Иванова-Кюндэ" с.Кутана
Н 584 ММ 14 Toyota HiAce TRH223L 39219 2008 2020-11 С. Сунтар
Н 612 ММ 14 Toyota HiAce TRH223L 22246 2007-09 2021
Н 685 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 41022 2008 2019-07 ИП Попов Н.А.
Н 737 ЕТ 14 KAvZ-3976-020 (397620) GAZ-33074 34596 2002 2010 ГБПОУ РС(Я)"СТК", учебный
Н 748 МА 14 PAZ-32053-70 2365 2017 2018-02 МБОУ "Куокунинская СОШ"
Н 756 МА 14 GAZ-322121 (X96) 836626 2017 2018-01 МОУБУ "Сунтарский политехнический лицей-интернат"
Н 762 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 43711 2008 2018-01
Н 768 МА 14 GAZ-322121 (X96) 836656 2017 2018-01 МБОУ "Хоринская СОШ им. Г.Н. Чиряева", с.Хоро
Н 963 ЕТ 14 GAZ-322173 (XTH, X96) 629965 2008 2010-11 МБОУ "Тойбохойское среднее общеоразовательная школа им. Г.Е. Бессонова"
О 411 НВ 39 Toyota HiAce TRH223L 47554 2008-07 ≈ 2017-09
О 600 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 49696 2008 2020-06
О 795 МР 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928394 2021 2021 МБОУ "Мар-Кюельская СОШ"
Р 313 МТ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 910213 2020 2021-11 МБОУ "Аллагинская СОШ"
Р 390 КО 14 Toyota HiAce TRH223L 43410 2008 2016-12
Р 446 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 9327 2006 2020-09 с.Кутана
Р 493 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 151560 2014 2020-06 ИП Львов А.В.
Р 897 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 27738 2007-11 2021
С 070 МУ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 948353 2022 2024 МБОУ "Кюндяинская СОШ им. Б.Н.Егорова", с.Кюндяе
С 517 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 145810 2014 2020-09
С 750 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 149544 2014 2020-09 с.Куокуну
С 806 МА 03 Toyota HiAce TRH223L 81913 2010 2018-03 ИП Николаев Петр Петрович
У 040 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 48059 2008 2018 ИП Степанов Н.А. с.Арылах
У 080 ММ 14 PAZ-320608-110-70 4136 2019 2020 МБОУ "Кемпендяйская СОШ им. В.И. Иванова"
У 094 МУ 14 Toyota HiAce TRH223L 105125 2011 2023-05 С. Тойбохой
У 278 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 1833 2005 2018 ИП Николаев Н.Н.
У 571 МС 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 948331 2022 2023 МБОУ "Сунтарская гимназия"
У 584 МТ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928549 2021 2021 МБОУ "Сунтарская СОШ №3"
Х 501 МО 14 Toyota HiAce TRH223L 43361 2008-06 2021-10
Х 523 МТ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928432 2021 2022 МБОУ "Тюбяйская СОШ агротехнологического профиля им.В.М.Анисимова"
Х 682 МЕ 14 Toyota HiAce TRH223L 32333 2008 2019-07 ИП Егоров Е.И.
Х 923 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 122798 2012 2020-08 ИП Яковлев Ян Александрович
Х 958 МТ 14 PAZ-320570-02 2039 2021 2022-02 МБОУ "Тойбохойская СОШ имени Г.Е. Бессонова", Тойбохой
В 305 РН 154 Toyota HiAce TRH223L 6446 2006 2019-12 с.Крестях
Е 065 ОС 196 Nizhegorodets-2227US (IVECO Daily) IVECO Daily 50C15 (2009') 1439 2012 2019-04 ИП Алексеев Спартак Алексеевич
К 318 ЕМ 159 Toyota HiAce TRH223L 164790 2015 2017-07 ИП Алексеев Спартак Алексеевич
С 862 СР 102 Toyota HiAce TRH223L 158675 2015-04 2019-12 СП "Эльгяйский Наслег", с.Эльгяй
У 422 ХР 197 Toyota HiAce TRH223L 123094 2012-02 2019-10 ИП Леонтьев Николай Петрович, с.Тойбохой

Rodoma įrašų: 66 iš 145

Nurašytos, perduotos ir modernizuotos TP

Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
2756 ЯКМ PAZ-672M 1987
6796 ЯКП PAZ-3205 (00) 1991
27-20 ЯКП KAvZ-685M ≈ 1981
27-28 ЯКП KAvZ-685M
85-03 ЯКН PAZ-672M
КВ 968 14 PAZ-3205-110 2000 2000
КВ 971 14 PAZ-32054-07 2064 2004 ≈ 2018-11 2021-03
УХ 269 77 Toyota HiAce TRH223L 150779 2014 2019-10 2020-06 с.Куокуну
УХ 371 77 Toyota HiAce TRH223L 27738 2007-11 ≈ 2018-09 2021 ИП Леонтьев Николай Петрович, с.Тойбохой
УХ 542 77 Toyota HiAce TRH223L 22246 2007-09 2019-11 2021
А 266 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 45529 2008 2018-07 2020-01
А 409 ХТ 38 PAZ-32054-07 2064 2004 2016-04 2018-11
А 806 КС 14 Toyota HiAce TRH223L 103433 2011 2013-09 2016-01
В 464 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 119084 2011 2013-09 2015-03
В 515 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 1833 2005 2014-12 2018
В 517 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 126749 2012 2014-01 2017-10
В 996 НН 14 Toyota HiAce TRH223L 115780 2011 2018-01 2018-11
Е 141 ВО 89 Toyota HiAce TRH223L 34224 2008 2019-06 2020-09 ИП Львов А.В. с.Куокуну
Е 314 ВТ 14 PAZ-32054-60 4279 2005 2005-11 МО "Сунтарский улус"
Е 563 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 141972 2013 2018-03 2019-09 с.Шея
Е 817 ВН 14 PAZ-32054-60 4596 2008 2008-09 ГБУ "ДО РС(Я) РСДЮСШОР им. Иванова А.И"
Е 848 КС 14 Toyota HiAce TRH223L 103696 2011-02 2015-09 2021 ИП Куприянов Михаил Владимирович
К 110 КО 14 Toyota HiAce TRH223L 42881 2008 2013-04 2018-12 с.Кутана
К 195 МР 14 Toyota HiAce TRH223L 114334 2011 2020-09 2021-06 с.Мар-Кюель
К 643 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 25939 2007 2016-12 2020-12 с.Хоро
К 646 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 45877 2008 2018-05 2020-07 ИП Егоров Е.И.
К 653 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 42881 2008 2018-12 с.Хордогой
К 691 ММ 14 Toyota HiAce TRH223L 48337 2008 2021-02 2021-10
К 716 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 45877 2008 2016-06 2018-05
К 941 АО 14 PAZ-3206 (00) 4200 1996 1997-10 ОАО АК "Якутскэнерго"
М 451 ВО 14 PAZ-3205 (00) 2338 1994 ≈ 2001 ФКП "Аэропорты Севера", аэропорт Сунтар
М 523 ХО 75 Toyota HiAce TRH223L 48059 2008 2017-08 2018 с.Арылах
М 738 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 30183 2008 2017-11 2018-08
М 856 КЕ 14 УАЗ-220695 447619 2012 2013-12 2016-12
М 872 ХХ 38 Toyota HiAce KDH223L 14423 2012 2019-11 2021-11 ИП Львов А.В.
Н 507 МН 14 Luidor-2234* (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 315CDI 994 2010 2020-06 2020-08
Н 707 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 30183 2008 2017-05 2017-11
Н 764 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 27738 2007-11 2018-01 2018-09
Н 789 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 32490 2008 2017 2018-12
Н 956 МН 14 Toyota HiAce TRH223L 102025 2011 2020-07 2021-11 ИП Львов А.В.
О 120 ОА 78 Toyota HiAce TRH223L 41848 2008 2018-02 2019-11
О 405 КТ 14 GAZ-322132 (XTH, X96) 485384 2006 2016-07 2019-07
О 865 КК 14 PAZ-32054 4885 2005 2014-09 2018-12
Р 195 МЕ 14 Toyota HiAce TRH223L 149544 2014 2019-12 2020-09
Р 345 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 26638 2007 2020-07 2022-08 ИП Попов Н.А.
Р 377 ХТ 38 KAvZ-4238-02 690 2008 2017-08 2018-11
Р 429 КС 14 PAZ-32054 4749 2013 2014-11
Р 814 МЕ 14 Toyota HiAce TRH223L 43361 2008-06 2019-12 2021-10 с. Эльгяй
С 039 МС 14 Sofia (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 2011 2022-08
С 236 МК 45 Toyota HiAce TRH223L 109209 2011-07 2019-09 2020-09 ИП Алексеев Спартак Алексеевич
С 354 ВС 14 PAZ-3205-110 3303 2004 2004-12 ≈ 2010-12
С 777 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 109209 2011-07 2020-09
С 777 ОХ 14 Toyota HiAce TRH223L 35493 2008 2016-04 2017-03 с.Кюндяе
С 777 ОХ 14 Toyota HiAce KDH223L 14545 2012 2018-11 2019-11 с.Кюндяе
С 888 МА 14 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 5267 2014 2018-02 2021
Т 858 КР 30 Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 368490 2009 2017-07 ИП Жирков Леонид Иванович, с.Крестях
Т 932 ВУ 14 PAZ-32054-60 1390 2006 2006-12 2008-08
У 201 КН 14 PAZ-32053-70 2104 2012 2012-06 2022-05 МБОУ "Сунтарская СОШ №1 им. А.П. Павлова"
У 394 КУ 14 Toyota HiAce TRH223L 39829 2008 2015-02 2017-07
У 474 ВХ 14 PAZ-320538-70 8782 2007 2008-01 2019-07 МБОУ "Эльгяйская СОШ имени П.Х. Староватова"
У 882 КЕ 14 Hyundai County 4936 2010 2017-06 2021-05 с.Шея
Х 980 КК 14 Toyota HiAce TRH223L 44707 2008 2012-09 2015-06 с.Эльгяй
Х 980 КК 14 Toyota HiAce TRH223L 44707 2008 2015-06 2017-03 с.Куокуну
А 013 КК 152 Toyota HiAce TRH223L 49696 2008 2019-12 2020-06
А 014 ВА 138 Toyota HiAce TRH223L 32333 2008 2019-04 2019-07
К 713 АК 124 Toyota HiAce TRH223L 48337 2008 2017-07 2019-12
К 713 АК 124 Toyota HiAce TRH223L 48337 2008 2019-12 2021-02 с.Арылах
М 009 УО 197 Toyota HiAce TRH223L 9537 2006-06 2018-07 2019-11 с.Эльгяй
М 233 ХУ 197 Toyota HiAce TRH223L 121837 2012-01 2015-10 2018-04 с.Эльгэй
Н 132 РЕ 199 Toyota HiAce TRH223L 42423 2008-05 2016-01 2018-08 ИП Макаров Олег Дмитриевич
Н 577 РМ 750 Toyota HiAce TRH223L 123408 2012 2018-04 2021 ИП Егоров В.В.
О 893 УН 123 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 5390 2014 2018-10 2020-02 ИП Куприянов Михаил Владимирович
Р 018 РВ 123 Toyota HiAce TRH223L 21099 2007-08 2016-08 2019-05 с.Куокуну
С 499 ЕС 799 Toyota HiAce TRH223L 149392 2014 2018-11 2021-04 ИП Васильев Г.В.
Т 631 ММ 116 Toyota HiAce TRH223L 93154 2010 2014-07 2018-05
Т 660 АН 102 Toyota HiAce TRH223L 99086 2010 2017-04 2018-11
Т 895 НХ 199 Toyota HiAce TRH223L 46831 2008 2019-12 2022-03
Х 104 ВТ 197 Luidor-2234* (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 315CDI 994 2010 2019-12 2020-06
Х 923 ЕО 123 Toyota HiAce TRH223L 126018 2012 2018-06 2019-03

Rodoma įrašų: 79 iš 145

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris