FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Ivano-Frankivská oblast, Zakhidtechcentr, LLC


До 06.08.2008 — ТзОВ «Ференс-ІФ»
До 13.04.2005 — ДП «Ференс-ІФ» ЗАТ «Транспортна компанія «Ференс і К»
Маршрути 23, 29, 31



Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  + notes


SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Poznámka
004-01 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210169 1999 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-02 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210187 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-03 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210174 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-04 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210179 1998 9/2004 6/2005 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-05 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210180 1998 9/2004 6/2005 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-06 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210162 1999 9/2004 6/2005 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-07 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210189 1998 9/2004 6/2005 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-08 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210171 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-09 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210181 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-10 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2210170 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-11 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208430 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-12 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208433 1998 9/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-15 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208436 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-16 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208437 1998 2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-17 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208445 1997 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-18 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208448 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-19 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208450 1997 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-20 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208451 1997 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-21 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208453 1997 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-22 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209575 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-23 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209570 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-24 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208210 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-28 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209571 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-29 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209546 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-31 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209573 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-32 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208213 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-33 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209572 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-34 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208438 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-35 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208429 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
004-36 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208446 1998 7/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-71 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209568 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-72 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208435 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-73 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208440 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-74 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209569 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-76 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208447 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-77 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208452 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-78 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208431 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-79 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208434 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-80 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208441 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-81 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209574 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-82 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208449 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-83 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208207 1998 12/2003 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-87 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208439 1998 1/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-90 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2209567 1998 1/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-91 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208444 1998 1/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
008-92 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208442 1998 1/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
100-82 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208205 1998 5/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
100-83 ІВ Peugeot J9 (Karsan) 2208212 1998 5/2004 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
319-13 РВ Peugeot J9 (Karsan) 2210186 1998 7/2002 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
319-14 РВ Peugeot J9 (Karsan) 2210184 1998 7/2002 ТЗОВ "Ференс-ІФ"
AI 0500 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 8660 2011 12/2015 11/2016 31
AT 0113 AK BAZ-A079.04 "Etalon" Tata LP 613/38 2064 2006 2016 8/2016 31
AT 0505 AA Peugeot J9 (Karsan) 2210189 1998 6/2005
AT 0506 AA Peugeot J9 (Karsan) 2210162 1999 6/2005
AT 0507 AA Peugeot J9 (Karsan) 2210180 1998 6/2005
AT 0508 AA Peugeot J9 (Karsan) 2210179 1998 6/2005
AT 0509 AA Bogdan A09201 (LuAZ) 536 2005 8/2019 3/2021 23,31
AT 0628 AA Cacciamali Thesi IVECO TurboDaily 59-12 1993 2008
AT 0720 AA Peugeot J9 (Karsan) 2209570 1998 9/2006
AT 0743 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 243 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0745 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 239 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0746 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 125 2006 1/2016 29
AT 0749 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 253 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0802 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 246 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0803 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 244 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0804 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3806 2007 1/2016 7/2019 29
AT 0805 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3799 2007 1/2016 6/2020 23
AT 0806 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3810 2007 1/2016 7/2019 23,31
AT 0807 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3811 2007 1/2016 3/2021 23
AT 0808 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3812 2007 1/2016 23
AT 0809 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3817 2007 1/2016 3/2021 29
AT 0810 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3816 2007 1/2016 8/2019 23,31
AT 0811 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3809 2007 1/2016 3/2021 23
AT 0812 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3807 2007 1/2016 3/2021 23
AT 0813 AA BAZ-A079.14 "Prolisok" Tata LP 613/38 3808 2007 1/2016 23
AT 0837 AA I-VAN A07A-22 Tata LP 613/38 252 2007 1/2016 31
AT 1072 AA I-VAN A07A1 Tata LP 613/38 29 2006 1/2016 ≈ 8/2019 23
AT 1072 AA I-VAN A07A1 Tata LP 613/38 29 2006 2020 3/2021 29
AT 1172 AB Mercedes-Benz Sprinter W901–905 (T1N) 585675
AT 1817 AA I-VAN A07A1-60 Tata LP 613/38 722 2008 1/2016 4/2019 31
AT 2875 AA I-VAN A07A1-60 Tata LP 613/38 722 2008 4/2019 2021 31
AT 7049 AH Peugeot J9 (Karsan) 2209572 1998 2005
AT 8964 AI Mercedes-Benz T1 410D 380661

Zobrazeno 83 z 83

Color Coding

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Abandoned / Dead storage
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Změna SPZ v rámci podniku

Settings

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Číslo podvozku  ·  Číslo karoserie