ФотабусАўтобусны транспарт

Спіс рухомага складу

Растоўская вобласць, ИП Таргонский Ю.Б. | ООО "Автоколонна 1991"


Обслуживает маршруты: 601/2 Белая Калитва - Ростов-на-Дону, 603 Белая Калитва - Новочеркасск, 605 Горняцкий - Ростов-на-Дону


Прызначэнне:  любое  ·  пасажырскiя  ·  службовыя  ·  музейныя



Дзярж.№ Мадэль Зав.№ Пабуд. З... Заўвага
А 172 КР 161 ПАЗ-32053-70 2203 2010 07.2010 МБОУ Головская СОШ
А 842 КР 161 ПАЗ-32053-70 2194 2010 07.2010 МБОУ Чапаевская СОШ
В 149 ОА 161 ПАЗ-32053-70 4598 2011 12.2011 МБОУ Краснодонецкая СОШ
В 174 ОА 161 ПАЗ-32053-70 4751 2011 12.2011 МБОУ Нижнесеребряковская ООШ
В 184 ОА 161 ПАЗ-423470 1298 2012 01.2012 МБОУ Литвиновская СОШ
В 810 ОА 161 ПАЗ-3206-110-70 3453 2012 11.2012 МБОУ СОШ №15, г.Белая Калитва
В 811 ОА 161 ПАЗ-32053-70 4095 2012 11.2012 МБОУ СОШ №14, п.Синегорский
В 967 МВ 761 ГАЗ-A67R43 Next 27704 2024 05.2025
Е 340 АР 761 КАвЗ-4238-65 4566 2019 09.2020 МБОУ Коксовская СОШ №12
Е 470 ВМ 761 ИАЦ 1767М4 1658 2021 07.2021 МБОУ Ильинская СОШ
К 400 АТ 761 Нижегородец-TST41* (Ford Transit) 938 2020 04.2020 МБОУ Сосновская СОШ
К 466 АТ 761 ПАЗ-32053-70 1270 2020 06.2020 МБОУ СОШ №11, п.Горняцкий
К 807 ТН 161 ПАЗ-423470-04 386 2018 06.2018 МБОУ Апанасовская СОШ
М 465 МВ 761 КАвЗ-4238-A5 6284 2024 05.2025
М 584 ЕР 761 ИАЦ 1767М4 2457 2022 04.2022
М 647 ЕР 761 ИАЦ 1767М4 2462 2022 04.2023 МБОУ ДО ДЮСШ №2
М 694 ВК 761 ПАЗ-32053-70 2886 2020 09.2021 МБОУ Литвиновская СОШ
М 803 ВК 761 ПАЗ-423470-04 1052 2020 09.2021
Н 735 ТО 161 ПАЗ-32053-70 1603 2018 07.2018
О 172 ХУ 161 КАвЗ-4238-45 3919 2017 12.2017 МБОУ Богураевская СОШ
С 272 ВХ 761 ГАЗ-A66R33 Next 967078 2023 07.2024
С 458 СО 161 ПАЗ-32053-70 4348 2013 12.2013 МБОУ Насонтовская ООШ
С 460 СО 161 ПАЗ-32053-70 4349 2013 12.2013 МБОУ Литвиновская СОШ
Т 952 АО 761 ПАЗ-32053-70 1202 2020 06.2020 МБОУ Ленинская СОШ
Т 983 ТУ 161 Ford Transit FBD [RUS] (Z6F.ESG.) 16671 2018 12.2018 МБОУ Сосновская СОШ
У 004 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1246 2020 06.2020 МБОУ Голубинская СОШ
У 006 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1113 2020 06.2020 МБОУ СОШ №8, п.Шолоховский
У 011 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1136 2020 06.2020 МБОУ Процико-Березовская СОШ
У 014 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1242 2020 06.2020 МБОУ Чапаевская СОШ
У 027 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1222 2020 06.2020 МБОУ Головская СОШ
У 033 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1174 2020 06.2020 МБОУ Поцелуевская СОШ
У 039 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1266 2020 06.2020 МБОУ СОШ №12, п.Коксовый
У 073 АХ 761 ПАЗ-32053-70 1170 2020 06.2020 МБОУ Богураевская СОШ
У 158 АХ 761 КАвЗ-4238-65 4834 2020 07.2020 МБОУ Шолоховская СОШ №8
У 745 КК 161 ПАЗ-32053-70 4478 2010 03.2011 МБОУ Поцелуевская ООШ
У 746 КК 161 ПАЗ-32053-70 4951 2010 03.2011 МБОУ Ленинская СОШ
У 748 КК 161 ПАЗ-32053-70 4432 2010 03.2011 МБОУ Голубинская СОШ
У 749 КК 161 ПАЗ-32053-70 4435 2010 03.2011 МБОУ СОШ №11, п.Горняцкий
У 751 КК 161 ПАЗ-32053-70 4452 2010 03.2011 МБОУ Богураевская СОШ
У 752 КК 161 ПАЗ-32053-70 4470 2010 03.2011 МБОУ Процико-Березовская ООШ
У 754 КК 161 ПАЗ-32053-70 4496 2010 03.2011 МБОУ СОШ №7, п.Шолоховский
У 962 ВУ 761 ПАЗ-320570-02 3239 2021 08.2022
У 987 ВУ 761 ПАЗ-320570-02 3197 2021 08.2022

Паказана запісаў 43 з 44

Спісаныя, перададзеныя і мадэрнізаваныя ТС

Дзярж.№ Мадэль Зав.№ Пабуд. З... Па...
М 746 ВВ 161 ПАЗ-32053-70 3234 2007 08.2007 05.2022

Паказана запісаў 1 з 44

Каляровыя абазначэння

Эксплуатуецца
Не быў у эксплуатацыі ў гэтым прадпрыемстве
Не эксплуатуецца
Выведзены з эксплуатацыі / чаканне выключэння
Спісан
Месцазнаходжанне і лёс невядомы
КАР/мадэрнізацыя (змена мадэлі)
Перанумараваны/перададзены (у межах прадпрыемства)
Передадзен у другое прадпрыемства або на завод
Змена дзяржнумара (у межах прадпрыемства)

Наладжванне

Усё ў адной табліцы  ·  Спісаныя і перададзеныя асобна  ·  Спачатку толькі дзеючыя
Адхіленыя уверсе  ·  Адхіленыя ўнізе
Без фатаграфій  ·  Паказваць фатаграфіі
Перадачы цалкам  ·  Перадачы коратка
Улічваць падмадэлі  ·  Без падмадэляў
Хаваць нулі  ·  Паказваць нулі
Паказваць мадэль шасі  ·  Хаваць мадэль шасі

Вывесці ў спісе:  Заводскі №  ·  VIN  ·  № шасі  ·  № кузава