ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Саха (Якутия), АО "Дальневосточная генерирующая компания"


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... Примечание
А 714 ЕУ 14 ПАЗ-4234 307 2010 2010
А 715 ЕУ 14 ПАЗ-4234 323 2010 2010
А 716 ЕУ 14 ПАЗ-4234 309 2010
А 718 ЕУ 14 ПАЗ-4234 313 2010 2010
А 719 ЕУ 14 ПАЗ-4234 320 2010 2010 Нерюнгринская ГРЭС
А 720 ЕУ 14 ПАЗ-4234 324 2010 2010
В 517 ВР 14 НЗАС-4947 Урал-4320* 421333 1984 2004
Е 938 ВР 14 Nissan Civilian W40 1992 2004
Е 974 ВР 14 ЛАЗ-695Н 24439 1978 2004 Нерюнгринская ГРЭС
М 714 КХ 14 ПАЗ-423478-04 508 2017 10.2017 Чульманская ТЭЦ
О 706 МЕ 14 ПАЗ-4234-04 830 2019 2019 Чульманская ТЭЦ
О 716 МЕ 14 ПАЗ-4234-04 835 2019 2019
Р 038 МК 14 ПАЗ-4234-04 664 2020 10.2020
С 117 ВМ 14 ПАЗ-4234 440 2003 2003 Нерюнгринская ГРЭС
Т 401 МВ 14 ПАЗ-4234-04 760 2018 2018
Т 918 ЕВ 14 ЛАЗ-699Р 29196 1991 02.2007

Показано записей: 16 из 35

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Примечание
0183 ЯКН ЛиАЗ-677М 163521 1988 1988 10.2000 п. Серебрянный Бор
0410 ЯКН ЛАЗ-695Н 131827 1988 1988 04.2004
6472 ЯКР ЛАЗ-699Р 29196 1991 ≈ 1993 02.2007
6507 ЯКМ ПАЗ-3201 484 1987 1987
9154 ЯКМ ПАЗ-3201 5668 1987 1987
02-64 ЯКН ЛАЗ-695Н 24439 1978 ≈ 1980 2004
47-23 ЯКС НЗАС-4947 Урал-4320* 421333 1984 1984 01.2003
49-49 ЯКС ЛАЗ-695Н 33752 1979 ≈ 1984 2004
В 391 ЕА 14 ПАЗ-3206-60 4232 1996 08.2006 12.2020 Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
Е 928 ВР 14 ЛАЗ-695Н 131827 1988 04.2004 Нерюнгринская ГРЭС
Е 930 ВР 14 ПАЗ-3205 (00) 10381 1993 2004 02.2007 ОАО "Южное Якутскэнерго"
Е 936 ВР 14 КАвЗ-3271 22558 1992 2004 АО "ДГК"
О 017 АМ 14 ПАЗ-3206-60 4232 1996 02.1997 07.2006 Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
О 227 ВЕ 14 НЗАС-4947 Урал-4320* 421333 1984 01.2003 2004
О 362 ВЕ 14 Nissan Civilian W40 1992 02.2003
С 094 ВМ 14 ПАЗ-3201 568 1987 2003 Нерюнгринская ГРЭС
С 978 ЕО 14 ЛАЗ-695Н 70246 1982 ≈ 2008 Нерюнгринская ГРЭС
СА 467 Е 52 ПАЗ-423478-04 508 2017 06.2017 10.2017
Т 852 ЕВ 14 ЛАЗ-695Н 70246 1982 10.2006 2008

Показано записей: 19 из 35

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Скрывать нули  ·  Показывать нули
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова