FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Sachos Respublika (Jakutija), Verhneviluisk


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Valst. Nr. Modelis Gam. Nr. Pag. Nuo... Pastaba
КА 404 14 PAZ-3205-110 815 2002 2018-06 Верхневилюйский филиал, ОАО "Вилюйавтодор"
КВ 133 14 UAZ-220694 436231 2008 2008-11 МБОУ "Далырская СОШ"
КВ 140 14 PAZ-320608-110-70 3443 2016 2016-12 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский РЛИ им М.А. Алексеева"
КВ 141 14 GAZ-322121 (X96) 813986 2016 2018-03 МБОУ "Хомустахская НШ-ДС им. Н. А. Габышева"
КВ 143 14 GAZ-322121 (X96) 814005 2016 2017-03 МБОУ "Оросунская СОШ"
КВ 145 14 GAZ-322121 (X96) 814039 2016 2017-04 МБОУ "Магасская СОШ"
КВ 146 14 GAZ-322121 (X96) 816478 2016 2019-12 МБУ ДО "Детский технопарк"
КВ 148 14 GAZ-322121 (X96) 836795 2017 2018-03 МБОУ "Мэйикская СОШ" с.Сайылык
КВ 149 14 GAZ-322121 (X96) 836689 2017 2018-03 МБОУ "Дюллюкинская СОШ"
КМ 101 14 PAZ-32054-60 1263 2016 2020-09 ИП Федоров Михаил Николаевич
КМ 102 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 883878 2019 2020-10 МБОУ "Ботулинская СОШ"
КМ 103 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 884029 2019 2020-10 МБОУ "Харбалахская СОШ им. Н.Г.Якутского-Золотарева"
КМ 105 14 PAZ-320608-110-70 3337 2018 2020 МБУ "Управление ФКиС"
КМ 108 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 910176 2020 2021 МБОУ "Быраканская ООШ" Быракан
КМ 109 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 909984 2020 2021 МБОУ "Оргетская СОШ имени Т.И.Петрова"
КМ 115 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928823 2021 2022-02 МБОУ "Кэнтикская СОШ имени Н.К.Седалищева — Дьуэгэ Ааныстыырова" село Харыялах
КМ 116 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928943 2021 2021-12 МБОУ "Кырыкыйская ООШ им. С.Е. Дадаскинова"
КМ 117 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928637 2021 2021 МБОУ "ВВССОШ им. Ю.Н. Прокопьева"
КМ 118 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 929029 2021 2021 МБОУ "ВВСОШ №4, с. Андреевский"
КМ 119 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 928256 2021 2021 МБОУ "Балаганнахская ООШ"
КМ 120 14 PAZ-320570-02 2667 2022 2023-03 МБОУ "Дюллюкинская СОШ"
КМ 121 14 UAZ-128801 2593 2022 2023-03 МБОУ "Тобуинская СОШ", с.Тобуя
КМ 124 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 971658 2023 2023 ГБПОУ РС (Я) "Верхневилюйский техникум"
КМ 125 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 953382 2023 2023 МБОУ "Верхневилюйская СОШ №1 им.И.Барахова с УИОП"
КМ 657 14 PAZ-32053-70 1164 2025 2025-08 ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйская школа-интернат им. М.А. Алексеева», с. Верхневилюйск
КМ 709 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 972057 2023 2023 МБОУ "Мэйикская ООШ", село Сайылык
КМ 710 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 969216 2023 2023 МБОУ "Тамалаканская СОШ"
КМ 712 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3333 2023 2024-05 МКУ "КУМИ" МР "Верхневилюйский улус (район)"
КМ 713 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3338 2023 2024-05 МКУ "КУМИ" МР "Верхневилюйский улус (район)"
КМ 714 14 PAZ-320435-04 "Vector Next" 3335 2023 2024-05 МКУ "КУМИ" МР "Верхневилюйский улус (район)"
КМ 715 14 GAZ-A66R33 Next 996261 2024 2025 МБОУ "Оросунская СОШ", с. Оросун
УХ 201 77 GAZ-322121 (X96) 836617 2017 2018-03 МБОУ "Далырская СОШ"
УХ 203 77 PAZ-320608-110-70 3055 2018 2019-05 МБОУ "Хоринская СОШ Им. Г.Н.Чиряева с углубленным изучение отдельных предметов"
УХ 205 77 PAZ-320608-110-70 3014 2018 2019-05 МБОУ "Тобуинская СОШ"
УХ 206 77 GAZ-322171 (XTH, X96) 860004 2018 2019-06 МБОУ "Онхойская ООШ им. С.П.Федотова"
А 162 НК 27 Toyota Coaster (II B20/B30) 1987 ≈ 2018 ИП Лебедкин Илларион Семенович, с.Оросу
А 215 МР 14 Toyota HiAce TRH223L 95167 2010 2021-11 МКУ "КУМИ Верхневилюйск"
В 125 МО 27 Toyota HiAce TRH223L 125920 2012 2014-01 ИП Сивцев Захар Захарович
В 517 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 126749 2012 2017-10 МБУ ДО "ДЮСШ"
Е 346 КУ 14 PAZ-320538-70 1689 2014 2014-10 МБОУ "Намская СОШ"
М 197 МР 14 Toyota HiAce TRH223L 95507 2010 2020-09
Н 144 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 95797 2010 2020-10 ИП Спиридонов Владимир Васильевич
О 316 ММ 14 Toyota HiAce TRH223L 6103422 2011 2022-04 С. Андреевский
Р 207 КО 14 PAZ-32054 6832 2012 2013-03 ГБОУ РС(Я) "Профессиональный лицей №10"
Р 210 КО 14 PAZ-320538-70 6627 2012 2013-03 МБОУ "Дюллюкинская СОШ"
Р 580 МТ 14 Toyota HiAce TRH223L 122358 2012 2022
С 129 МО 14 Toyota HiAce TRH223L 108834 2011 2023-09
С 454 МН 14 Toyota HiAce TRH223L 43952 2008 2020-03 ИП Попов Т.В.
Т 117 ВМ 14 PAZ-32053 9875 2003 2004-01 МБОУ "Кэнтикская СОШ", с.Кэнтик
Т 244 КК 14 SsangYong Istana 122459 2001 2014-11 МКУ "КУМИ"
Т 898 МК 14 PAZ-320538-70 2979 2020 2021-03 МБОУ "ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова"
У 341 МЕ 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 861148 2018 2020
У 941 МН 14 Toyota HiAce TRH223L 27998 2007 2021
Х 517 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 40422 2008 2018-09 с.Ботулу, ИП Спиридонов Владимир Васильевич
Х 905 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 168442 2016 ≈ 2018 ИП Иванов В.С.
Х 563 СН 163 IVECO Daily 50C15 2012 2018-12 ИП Сивцев Захар Захарович

Rodoma įrašų: 56 iš 170

Nurašytos, perduotos ir modernizuotos TP

Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
4144 ЯКР PAZ-3205 (00) 1994 1994 2001-03 КХ Майя
4162 ЯКР PAZ-3205 (00) 7282 1994 1995-04 2021-07 Администрация МО "Сургулукский Наслег"
7999 ЯКЛ KAvZ-3270 1992 ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ УКК С. НАМ
16-83 ЯКП KAvZ-685 1982 СХПК ЧОЛБОН ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО УЛУСА, с. БАЛАГАННАХ
16-89 ЯКП PAZ-672 1979 ДЕТСКИЙ ДОМ В-ВИЛЮЙСКОГО УЛУСА
ЕК 140 66 Toyota HiAce TRH223L 40781 2008 2016-10 2020 ИП Сидоров Х.С. (Верхневилюйск — Якутск — Верхневилюйск)
КВ 125 14 PAZ-32054-60 4205 2005 2005-09 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский РЛИ им М.А. Алексеева"
КВ 126 14 PAZ-3205 (00) 5614 1992 2007-09 ИП Иванов В.С.
КВ 127 14 KAvZ-3270 GAZ-53-12 22341 1988 2007-07 ИП Иванов Т.Н.
КВ 128 14 PAZ-320538-70 10417 2007 2008-03 МБОУ "Хоринская СОШ им. Г.Н. Чиряева", с.Хоро
КВ 130 14 PAZ-320608-110-70 6354 2008 2008-10 2014-11 МБОУ "Верхневилюйская СОШ №1 им. И. Барахова"
КВ 131 14 PAZ-320608-110-70 6518 2008 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский РЛИ им М.А. Алексеева"
КВ 132 14 PAZ-320538-70 10468 2007 2008 МБОУ "Оргетская СОШ имени Т.И. Петрова"
КВ 134 14 UAZ-220694 436758 2008 2008-12 МБОУ "Онхойская ООШ им. С.П.Федотова"
КВ 135 14 PAZ-320608-110-70 6299 2008 2008-12 МСОУ "Ботулинская СОШ"
КВ 136 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 630201 2008 2009-04 МБОУ "Тобуинская СОШ", Туобуя
КВ 137 14 GAZ-322171 (XTH, X96) 630215 2008 2009-08 2020-10 МБОУ "Харбалахская СОШ"
КВ 138 14 PAZ-3205-110-60 5542 1999 2010-05 2016-03 МОУ ДОД «ДЮСШ» с. Андреевское
КВ 139 14 PAZ-32053-70 2736 2011 2011-09 2017-12 Сельская администрация МО "Село Верхневилюйск"
КВ 142 14 Toyota HiAce TRH223L 148995 2014 2017-02 2020-08 ИП Сивцев Захар Захарович
КВ 144 14 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 4765 2013 2017-04 2019-04 с.Тамалакан
КВ 146 14 GAZ-322121 (X96) 816478 2016 2017-06 2019-12 МБОУ "Верхневилюйская СОШ №1 им. И.Барахова"
КВ 147 14 Toyota HiAce TRH223L 128559 2012 2017-11 2019-03 ИП Ананьев А.А. с.Сайылык
КМ 014 14 Toyota HiAce TRH223L 138153 2013 2020-10 2020-12 с.Ботулу, ИП Спиридонов Владимир Васильевич
КМ 106 14 Toyota HiAce TRH223L 108834 2011 2021-03
КМ 107 14 Toyota HiAce TRH223L 150535 2014 2021-04 2021-08 ИП Ананьев А.А.
ОА 140 18 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 4038 2013 2019-06 с.Харыялах
УХ 111 77 PAZ-32054-60 1263 2016 2016-07 2020-09 МБУ "Управление ФКИС"
УХ 202 77 Toyota HiAce TRH223L 44559 2008 2019-03 2019-10
УХ 202 77 Toyota HiAce TRH223L 44559 2008 2019-10 2021 ИП Ананьев А.А. с.Сайылык
УХ 204 77 PAZ-320608-110-70 3337 2018 2019-05 2020 МБУ "Управление ФКиС"
УХ 207 77 Toyota HiAce TRH223L 144979 2014 2019-09 2021 ИП Илларионов Г.Г., с.Далыр
УХ 212 77 Toyota HiAce TRH223L 112058 2011 2019-09 2021
УХ 252 77 Toyota HiAce TRH223L 27582 2007 2018-01 2018-03 с.Хомустах
УХ 277 77 Toyota HiAce TRH223L 27582 2007 ≈ 2018-03 2020-09 с.Хомустах
УХ 299 77 Toyota HiAce TRH223L 8111 2006-04 2018-04 2020 с.Андреевское
УХ 404 77 GAZ-322171 (XTH, X96) 861148 2018 2019-02 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский РЛИ им М.А. Алексеева"
А 181 КН 14 SsangYong Istana 106656 2001 2017-04 с.Оросу
А 404 МЕ 14 Toyota HiAce TRH223L 34708 2008 2019-08 2020-06 ИП Спиридонов В.В. с.Ботулу
А 454 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 143472 2013 2015-07 2015-11 с.Андреевское
А 454 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 143472 2013 2015-11 2016-04 с.Далыр
В 022 АС 14 PAZ-3205 (00) 1622 1997 2014-10 2017-12 Верхневилюйская СОШ №2 им.М.Т.Егорова
В 070 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 39879 2008-04 2014-03 2017-04 с.Тамалакан
В 151 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 147982 2014 2014-08 2016-10
В 172 КТ 14 PAZ-32053-70 1912 2012 2014-10 2024-05 МКУ "УУО" Верхневилюйского района
В 173 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 8111 2006-04 2014-10 2017-06 МБОУ "ДОД ДЮСШ"
В 173 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 8111 2006-04 2017-06 2018-04 с.Андреевское
В 175 КТ 14 PAZ-32053 613 2002 2014-10 2019-12
В 176 КТ 14 PAZ-32054-07 6132 2005 2014-10 2022-03
В 182 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 52141 2008 2017-04 2019-07
В 182 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 52141 2008 2019-07 2021-01
В 186 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 16815 2007-03 2014-10 2016-07
В 186 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 16815 2007-03 2016-07 2017-04 с.Андреевское
В 189 КТ 14 PAZ-32054-60 4766 2008 2014-11 МКУ "КУМИ"
В 199 КТ 14 Toyota HiAce TRH223L 146835 2014 2014-11 2016-10 с.Андреевское
В 359 КО 14 PAZ-32054 1213 2004 2017-12 2019-12 ИП Дмитриев П.М.
В 656 ЕТ 14 Toyota HiAce TRH223L 54503 2008 2015-06 2017-11 с.Тамалакан
В 746 МР 14 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5336 2014 2020-09 2021-10
Е 030 ЕН 14 Toyota HiAce TRH223L 46282 2008 2015-08 2017-03 с.Оросу
Е 667 КС 14 Toyota HiAce TRH223L 54503 2008 2014-06 2015-06 с.Тамалакан
Е 785 КК 03 Toyota HiAce TRH223L 53080 2008 2016-07 2021-07
Е 810 КР 14 Toyota HiAce TRH223L 43711 2008 2013-07 2018-01
К 007 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 44902 2008 2020-02 2021-10 с.Хомустах
К 532 ТХ 86 Toyota HiAce TRH223L 16815 2007-03 2014-10 2014-10
К 669 КЕ 03 Toyota HiAce TRH223L 53065 2008 2016-10 2017-10 с.Дюллюкю
К 669 КЕ 03 Toyota HiAce TRH223L 53065 2008 2017-10
К 757 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 35493 2008 ≈ 2019-02 2019-09
М 333 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 36043 2008 ≈ 2020 2020-12 ИП Анисимов С.Х.
М 341 КК 14 Toyota HiAce TRH223L 150779 2014 2014-12 2018-02
М 346 КК 14 Toyota HiAce TRH223L 148995 2014 2014-12 2017-02 ИП Сивцев Захар Захарович
М 484 ХЕ 72 Toyota HiAce TRH223L 47070 2008 2015-09 2021
М 677 ОВ 27 Toyota HiAce TRH223L 20906 2007 2017-04 2019-12 с.Андреевский
М 696 УС 26 Toyota HiAce TRH223L 51507 2008 2019-09 2020-08 ИП Анисимов С.Х.
М 738 ВО 14 PAZ-3205-110 600 2000 2001-12 МБОУ ДО "ДЮСШ
М 739 ВО 14 PAZ-3205-110 626 2000 2000 МБОУ «Хоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева», с. Хоро
М 778 ВО 14 PAZ-672M 986 1979 2001-02 Намская СОШ
Н 144 МК 14 Toyota HiAce TRH223L 95797 2010 2020-06 2020-10 с.Ботулу
Н 333 ВС 14 Toyota HiAce TRH223L 52141 2008 2021-01
Н 496 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 27582 2007 2016-11 2018-01 с.Хомустах
Н 900 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 30204 2008 2017-08 ≈ 2020 ИП Ботуев Михаил Васильевич, с.Тамалакан
Н 926 КХ 14 Toyota HiAce TRH223L 54503 2008 2017-11 2021-04 с.Тамалакан
О 128 МА 03 Toyota HiAce TRH223L 22034 2007 2017-11 2020-10 ИП Хобусаров В.В.
О 158 КК 14 PAZ-32054-60 6555 2012 2013-01 2016-10 МБУ "Управление ФКИС"
О 184 КК 14 УАЗ-220695 455059 2012 2012 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский РЛИ им М.А. Алексеева"
О 656 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 96317 2010 2017-03 с.Оросу
О 965 КУ 14 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 6954 2015 2015-06 2020-10 ИП Павлов И.С.
ОТ 867 Е 52 PAZ-32054-60 1263 2016 2016-07 2016-07
Р 422 ОХ 16 Toyota HiAce TRH223L 34708 2008 2019-08 2019-08 ИП Спиридонов В.В. с.Ботулу
Р 615 ВХ 14 PAZ-3205 (00) 823 1996 2005 2011-07 ФКП "Аэропорты Севера", аэропорт Верхневилюйск
С 068 КС 14 Toyota HiAce TRH223L 45507 2008 2017-01 2017-12
С 135 АК 14 Kuban-G1х1-02 GAZ-53-12 1992 ≈ 1995 ≈ 1997 с. Оргет
С 333 СО 36 Toyota HiAce TRH223L 106413 2011 2019-02 2020-03 ИП Попов Т.В., с.Андреевский
С 586 МВ 03 Toyota HiAce TRH223L 8203 2006 2017-12 2018-12
С 898 КК 14 Toyota HiAce TRH223L 46934 2008-07 2012-10 с.Андреевское
Т 578 СТ 96 Toyota HiAce TRH223L 43076 2008 2018-11 2021
У 450 КН 14 PAZ-32053-70 1912 2012 2012-05 2014-10 МБОУ "Верхневилюйская СОШ №1 им. И. Барахова", с.Верхневилюйск
Х 218 МА 14 Toyota HiAce TRH223L 23394 2007 2016-04 2017-08 с.Андреевское
Х 307 КН 03 Toyota HiAce TRH223L 20093 2007 2016-09 с.Хомустах
Х 683 АО 14 PAZ-320501 6746 1998 1999-03 2010-01 МБОУ "Быраканская ООШ"
Х 913 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 27998 2007 2018-09 2019-03 с.Оросу
Х 913 МВ 14 Toyota HiAce TRH223L 27998 2007 2019-03 2021
А 203 МТ 134 Toyota HiAce TRH223L 36043 2008 2019-10 ≈ 2020 ИП Анисимов С.Х.
В 404 ВС 124 Toyota HiAce TRH223L 27998 2007 2017-10 2018 ИП Анисимов С.Х.
Е 505 АМ 138 Toyota HiAce TRH223L 11442 2006 2019-08 2020-03 с.Ботулу
Е 675 ЕР 142 Toyota HiAce TRH223L 42624 2008 2016-05 2019-06
Е 675 ЕР 142 Toyota HiAce TRH223L 42624 2008 2019-06 с.Хомустах
К 575 АО 186 Toyota HiAce TRH223L 45507 2008 2013-11 2017-01
М 218 КО 163 Toyota HiAce TRH223L 39202 2008 2018-10 2019-12 с.Дюллюкю
М 370 УВ 102 Toyota HiAce TRH223L 102348 2011 2019-12 2021-03 ИП Спиридонов Владимир Васильевич
Р 268 КН 125 Toyota HiAce TRH223L 138153 2013 2019-08 2020-10 с.Ботулу, ИП Спиридонов Владимир Васильевич
С 816 НН 124 Toyota HiAce TRH223L 148133 2014 2017-06 2020-03
У 646 ТВ 199 Toyota HiAce TRH223L 46008 2008-07 2015-11 2019-02 с.Харыялах
Х 479 АХ 142 Toyota HiAce TRH223L 122358 2012 2019-04
Х 754 ХК 123 Toyota HiAce TRH223L 112058 2011 2019-08 2019-09

Rodoma įrašų: 114 iš 170

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris