Autobusová doprava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam vozového parkuSverdlovsk region, OOO "IPATP"Ранее МУП "ИПАТП", МУП "ПАТП" Информация о перевозчике |
| SPZ/RZ | Typ | Podvozek | Výr. č. | Výr. | Od... | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВА 174 66 | SsangYong TransStar | 1196 | 1998 | |||
| ЕА 618 66 | KAvZ-39765-023 (397653) (2005-2007) | GAZ-33074 | 43285 | 2007 | 10/2017 | |
| КЕ 808 66 | PAZ-4234-04 | 403 | 2016 | 7/2016 | ||
| КЕ 811 66 | PAZ-32053-70 | 476 | 2017 | 8/2017 | ||
| КЕ 813 66 | KAvZ-4238-65 | 4229 | 2018 | 5/2019 | МАОУ СОШ № 1 г. Ивделя | |
| КЕ 814 66 | PAZ-4234-04 | 570 | 2018 | 2/2020 | ||
| КЕ 815 66 | PAZ-4234-04 | 578 | 2018 | 2/2020 | ||
| КЕ 816 66 | PAZ-4234-04 | 584 | 2018 | 2/2020 | ||
| КЕ 823 66 | GAZ-322171 (XTH, X96) | 946976 | 2022 | 4/2023 | МАОУ СОШ № 3 г. Ивделя п. Полуночное | |
| КЕ 824 66 | PAZ-4234-04 | 16 | 2024 | 5/2024 | ||
| КЕ 825 66 | PAZ-4234-04 | 22 | 2024 | 5/2024 | ||
| КЕ 826 66 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 755292 | 2013 | 9/2024 | ||
| КЕ 827 66 | PAZ-32053-70 | 511 | 2017 | 9/2024 | ||
| КЕ 849 66 | PAZ-4234-04 | 370 | 2016 | 3/2025 | ||
| У 848 СТ 96 | NefAZ-4208-11-13 | 14084 | 2012 | 10/2012 | ||
| У 953 СС 96 | PAZ-32053-70 | 620 | 2008 | 2/2013 | ||
| С 682 СР 196 | GAZ-322121 (X96) | 741688 | 2012 | 3/2025 |
| SPZ/RZ | Typ | Podvozek | Výr. č. | Výr. | Od... | Do... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 СВО | PAZ-672M | 1988 | 2/1996 | |||
| 2956 СВФ | PAZ-3205 (00) | 9207535 | 1992 | 3/1998 | ||
| 3605 СВФ | LAZ-695N | 165244 | 1993 | |||
| 3650 СВФ | LAZ-695N | 165212 | 1993 | |||
| 3682 СВФ | LAZ-695N | 167531 | 1993 | |||
| 3691 СВФ | PAZ-3205 (00) | 9000916 | 1990 | 3/1996 | ||
| 4010 СВЧ | PAZ-3205 (00) | 9106569 | 1991 | 8/1996 | ||
| 5134 СВР | LAZ-695N | 114046 | 1986 | 7/1996 | ||
| 5300 СВР | PAZ-3201 | 1986 | ||||
| 5813 СВХ | LAZ-695N | 148689 | 1990 | 8/1998 | ||
| 5834 СВХ | LAZ-699R | 26391 | 1990 | |||
| 5835 СВХ | LiAZ-677M | 181085 | 1991 | 7/2003 | ||
| 5899 СВХ | LiAZ-677M | 182891 | 1991 | |||
| 7955 СВУ | PAZ-672M | 1989 | 9/1996 | |||
| 7978 СВУ | LAZ-695N | 139248 | 1989 | 10/1997 | ||
| 8519 СФЯ | LAZ-695N | 85282 | 1984 | |||
| 8789 СФЯ | LAZ-695N | 104633 | 1986 | 3/1995 | ||
| АВ 751 66 | PAZ-32053 | 9297 | 2003 | |||
| АВ 756 66 | LAZ-695N | 174503 | 1997 | 2005 | ||
| АВ 757 66 | NefAZ-42112 | Ural-4320* | ||||
| АВ 759 66 | LAZ-695N | 173506 | 1995 | 2003 | ||
| АВ 761 66 | PAZ-32051 | |||||
| АВ 762 66 | LiAZ-677M | 182891 | 1991 | |||
| АВ 763 66 | LAZ-695N | 174093 | 1996 | 4/1997 | ||
| АВ 774 66 | LAZ-695N | 174095 | 1996 | 2004 | ||
| АВ 775 66 | LAZ-695N | 174553 | 1997 | 2004 | ||
| АВ 778 66 | PAZ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 2005 | ||
| АВ 779 66 | LAZ-695N | 171469 | 1994 | |||
| АВ 781 66 | LiAZ-677M (YaAZ) | 372 | 1996 | ???? | 2013 | |
| АВ 782 66 | KAvZ-3270 | 1990 | ||||
| АВ 785 66 | LAZ-695N | 167531 | 1993 | |||
| АВ 791 66 | PAZ-3205 (all) | 6163 | 1991 | |||
| АВ 952 66 | Ikarus 256.74 | 102 | 1993 | 6/2016 | ||
| ВМ 052 66 | PAZ-32054 | 11339 | 2005 | 5/2019 | ||
| ВМ 053 66 | KAvZ-39765-023 (397653) (2005-2007) | GAZ-33074 | 38442 | 2005 | 12/2015 | 12/2017 |
| ЕА 603 66 | NefAZ-5299-10-15 | KAMAZ-5297 | 2647 | 2007 | 7/2007 | 5/2024 |
| ЕА 616 66 | KAvZ-39765-023 (397653) (2005-2007) | GAZ-33074 | 43610 | 2007 | 7/2019 | 5/2020 |
| ЕА 628 66 | NefAZ-5299-10-15 | KAMAZ-5297 | 2900 | 2007 | 7/2007 | 4/2024 |
| ЕА 637 66 | LAZ-699R | 34674 | 1996 | 2/2012 | ||
| ЕК 804 66 | GAZ-322121 (X96) | 741688 | 2012 | 11/2017 | 7/2024 | |
| КЕ 806 66 | PAZ-4234-05 | 1456 | 2012 | 1/2016 | 4/2024 | |
| КЕ 809 66 | PAZ-4234-04 | 370 | 2016 | 7/2016 | 6/2024 | |
| КЕ 810 66 | PAZ-32053-70 | 511 | 2017 | 5/2023 | 8/2024 | |
| КЕ 812 66 | KAvZ-39765-023 (397653) (2005-2007) | GAZ-33074 | 43675 | 2007 | 10/2017 | 6/2019 |
| А 021 КВ 66 | PAZ-3205 (00) | 9407858 | 1994 | 8/1997 | ||
| А 886 УА 66 | PAZ-3205 (00) | 95004118 | 1995 | 9/1998 | ||
| А 888 УА 66 | PAZ-3205 (00) | 95004118 | 1995 | |||
| А 890 УА 66 | LAZ-695N | 173506 | 1995 | 10/1995 | 2003 | |
| В 848 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 96002009 | 1996 | 8/1996 | ||
| В 849 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 95006292 | 1995 | 10/1996 | ||
| В 850 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 96002909 | 1996 | 4/1997 | ||
| В 851 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 95007308 | 1996 | 9/1996 | ||
| В 863 УК 66 | LAZ-695N | 174553 | 1997 | ≈ 2004 | ||
| В 868 УК 66 | LAZ-699R | 34826 | 1997 | |||
| В 897 ВЕ 66 | LiAZ-677M (YaAZ) | 372 | 1996 | 10/1996 | 2005 | |
| В 910 ВЕ 66 | LAZ-695N | 174095 | 1996 | 12/1996 | ≈ 2004 | |
| В 915 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 96006200 | 1996 | 4/1997 | ||
| В 923 ВЕ 66 | LAZ-695N | 174093 | 1996 | 4/1997 | ||
| В 939 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 7/1997 | ||
| В 963 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 95006292 | 1995 | |||
| В 965 ВЕ 66 | PAZ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 7/1997 | 2005 | |
| В 969 ВЕ 66 | LAZ-695N | 174503 | 1997 | 8/1997 | 2005 | |
| С 045 ТО 96 | LAZ-699R | 34674 | 1996 | 2/2012 | 2017 | |
| Т 252 РА 96 | LiAZ-5256.00 | 6491 | 2001 | 6/2016 | ||
| Т 253 РА 96 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 505549 | 2006 | 3/2012 | 6/2014 | |
| У 956 СС 96 | KAvZ-39765-023 (397653) (2005-2007) | GAZ-33074 | 43675 | 2007 | 2/2013 | 10/2017 |
| У 975 СТ 96 | PAZ-4234-05 | 1456 | 2012 | 12/2012 | 1/2016 | |
| Х 281 КВ 96 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 755292 | 2013 | 6/2014 | 9/2024 | |
| А 065 ХХ 196 | Hyundai Aero Hi-Space | 905713 | 2003 | 10/2013 | 5/2015 | |
| А 801 СА 196 | LiAZ-5256.30 | 8349 | 2002 | 5/2014 | 8/2020 |
| V provozu |
| Ještě nesvezl cestující |
| Mimo provoz |
| Abandoned / Dead storage |
| Vyřazen |
| Místo a osudy neznámé |
| GO/modernizace (přetypování) |
| Přečíslován/předán v rámci města |
| Odeslán do jiného města |
| Změna SPZ v rámci podniku |
| Vše v jedné tabulce · Vyřazené a prodané zvlášť · Operational first |
| Abandoned up · Abandoned down |
| Bez fotografií · Zobrazit fotografie |
| Full history · Short history |
| Include submodels · Exact model |
| Hide zeroes · Show zeroes |
| Show chassis model · Hide chassis model |