Автобусный транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список подвижного составаСвердловская область, ООО "ИПАТП"Ранее МУП "ИПАТП", МУП "ПАТП" Информация о перевозчике |
| Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВА 174 66 | SsangYong TransStar | 1196 | 1998 | |||
| ЕА 618 66 | КАвЗ-39765-023 (397653) (2005-2007) | ГАЗ-33074 | 43285 | 2007 | 10.2017 | |
| КЕ 808 66 | ПАЗ-4234-04 | 403 | 2016 | 07.2016 | ||
| КЕ 811 66 | ПАЗ-32053-70 | 476 | 2017 | 08.2017 | ||
| КЕ 813 66 | КАвЗ-4238-65 | 4229 | 2018 | 05.2019 | МАОУ СОШ № 1 г. Ивделя | |
| КЕ 814 66 | ПАЗ-4234-04 | 570 | 2018 | 02.2020 | ||
| КЕ 815 66 | ПАЗ-4234-04 | 578 | 2018 | 02.2020 | ||
| КЕ 816 66 | ПАЗ-4234-04 | 584 | 2018 | 02.2020 | ||
| КЕ 823 66 | ГАЗ-322171 (XTH, X96) | 946976 | 2022 | 04.2023 | МАОУ СОШ № 3 г. Ивделя п. Полуночное | |
| КЕ 824 66 | ПАЗ-4234-04 | 16 | 2024 | 05.2024 | ||
| КЕ 825 66 | ПАЗ-4234-04 | 22 | 2024 | 05.2024 | ||
| КЕ 826 66 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | 755292 | 2013 | 09.2024 | ||
| КЕ 827 66 | ПАЗ-32053-70 | 511 | 2017 | 09.2024 | ||
| КЕ 849 66 | ПАЗ-4234-04 | 370 | 2016 | 03.2025 | ||
| У 848 СТ 96 | НефАЗ-4208-11-13 | 14084 | 2012 | 10.2012 | ||
| У 953 СС 96 | ПАЗ-32053-70 | 620 | 2008 | 02.2013 | ||
| С 682 СР 196 | ГАЗ-322121 (X96) | 741688 | 2012 | 03.2025 |
| Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | По... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 СВО | ПАЗ-672М | 1988 | 02.1996 | |||
| 2956 СВФ | ПАЗ-3205 (00) | 9207535 | 1992 | 03.1998 | ||
| 3605 СВФ | ЛАЗ-695Н | 165244 | 1993 | |||
| 3650 СВФ | ЛАЗ-695Н | 165212 | 1993 | |||
| 3682 СВФ | ЛАЗ-695Н | 167531 | 1993 | |||
| 3691 СВФ | ПАЗ-3205 (00) | 9000916 | 1990 | 03.1996 | ||
| 4010 СВЧ | ПАЗ-3205 (00) | 9106569 | 1991 | 08.1996 | ||
| 5134 СВР | ЛАЗ-695Н | 114046 | 1986 | 07.1996 | ||
| 5300 СВР | ПАЗ-3201 | 1986 | ||||
| 5813 СВХ | ЛАЗ-695Н | 148689 | 1990 | 08.1998 | ||
| 5834 СВХ | ЛАЗ-699Р | 26391 | 1990 | |||
| 5835 СВХ | ЛиАЗ-677М | 181085 | 1991 | 07.2003 | ||
| 5899 СВХ | ЛиАЗ-677М | 182891 | 1991 | |||
| 7955 СВУ | ПАЗ-672М | 1989 | 09.1996 | |||
| 7978 СВУ | ЛАЗ-695Н | 139248 | 1989 | 10.1997 | ||
| 8519 СФЯ | ЛАЗ-695Н | 85282 | 1984 | |||
| 8789 СФЯ | ЛАЗ-695Н | 104633 | 1986 | 03.1995 | ||
| АВ 751 66 | ПАЗ-32053 | 9297 | 2003 | |||
| АВ 756 66 | ЛАЗ-695Н | 174503 | 1997 | 2005 | ||
| АВ 757 66 | НефАЗ-42112 | Урал-4320* | ||||
| АВ 759 66 | ЛАЗ-695Н | 173506 | 1995 | 2003 | ||
| АВ 761 66 | ПАЗ-32051 | |||||
| АВ 762 66 | ЛиАЗ-677М | 182891 | 1991 | |||
| АВ 763 66 | ЛАЗ-695Н | 174093 | 1996 | 04.1997 | ||
| АВ 774 66 | ЛАЗ-695Н | 174095 | 1996 | 2004 | ||
| АВ 775 66 | ЛАЗ-695Н | 174553 | 1997 | 2004 | ||
| АВ 778 66 | ПАЗ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 2005 | ||
| АВ 779 66 | ЛАЗ-695Н | 171469 | 1994 | |||
| АВ 781 66 | ЛиАЗ-677М (ЯАЗ) | 372 | 1996 | ???? | 2013 | |
| АВ 782 66 | КАвЗ-3270 | 1990 | ||||
| АВ 785 66 | ЛАЗ-695Н | 167531 | 1993 | |||
| АВ 791 66 | ПАЗ-3205 (все) | 6163 | 1991 | |||
| АВ 952 66 | Ikarus 256.74 | 102 | 1993 | 06.2016 | ||
| ВМ 052 66 | ПАЗ-32054 | 11339 | 2005 | 05.2019 | ||
| ВМ 053 66 | КАвЗ-39765-023 (397653) (2005-2007) | ГАЗ-33074 | 38442 | 2005 | 12.2015 | 12.2017 |
| ЕА 603 66 | НефАЗ-5299-10-15 | КАМАЗ-5297 | 2647 | 2007 | 07.2007 | 05.2024 |
| ЕА 616 66 | КАвЗ-39765-023 (397653) (2005-2007) | ГАЗ-33074 | 43610 | 2007 | 07.2019 | 05.2020 |
| ЕА 628 66 | НефАЗ-5299-10-15 | КАМАЗ-5297 | 2900 | 2007 | 07.2007 | 04.2024 |
| ЕА 637 66 | ЛАЗ-699Р | 34674 | 1996 | 02.2012 | ||
| ЕК 804 66 | ГАЗ-322121 (X96) | 741688 | 2012 | 11.2017 | 07.2024 | |
| КЕ 806 66 | ПАЗ-4234-05 | 1456 | 2012 | 01.2016 | 04.2024 | |
| КЕ 809 66 | ПАЗ-4234-04 | 370 | 2016 | 07.2016 | 06.2024 | |
| КЕ 810 66 | ПАЗ-32053-70 | 511 | 2017 | 05.2023 | 08.2024 | |
| КЕ 812 66 | КАвЗ-39765-023 (397653) (2005-2007) | ГАЗ-33074 | 43675 | 2007 | 10.2017 | 06.2019 |
| А 021 КВ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 9407858 | 1994 | 08.1997 | ||
| А 886 УА 66 | ПАЗ-3205 (00) | 95004118 | 1995 | 09.1998 | ||
| А 888 УА 66 | ПАЗ-3205 (00) | 95004118 | 1995 | |||
| А 890 УА 66 | ЛАЗ-695Н | 173506 | 1995 | 10.1995 | 2003 | |
| В 848 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 96002009 | 1996 | 08.1996 | ||
| В 849 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 95006292 | 1995 | 10.1996 | ||
| В 850 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 96002909 | 1996 | 04.1997 | ||
| В 851 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 95007308 | 1996 | 09.1996 | ||
| В 863 УК 66 | ЛАЗ-695Н | 174553 | 1997 | ≈ 2004 | ||
| В 868 УК 66 | ЛАЗ-699Р | 34826 | 1997 | |||
| В 897 ВЕ 66 | ЛиАЗ-677М (ЯАЗ) | 372 | 1996 | 10.1996 | 2005 | |
| В 910 ВЕ 66 | ЛАЗ-695Н | 174095 | 1996 | 12.1996 | ≈ 2004 | |
| В 915 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 96006200 | 1996 | 04.1997 | ||
| В 923 ВЕ 66 | ЛАЗ-695Н | 174093 | 1996 | 04.1997 | ||
| В 939 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 07.1997 | ||
| В 963 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 95006292 | 1995 | |||
| В 965 ВЕ 66 | ПАЗ-3205 (00) | 1846 | 1996 | 07.1997 | 2005 | |
| В 969 ВЕ 66 | ЛАЗ-695Н | 174503 | 1997 | 08.1997 | 2005 | |
| С 045 ТО 96 | ЛАЗ-699Р | 34674 | 1996 | 02.2012 | 2017 | |
| Т 252 РА 96 | ЛиАЗ-5256.00 | 6491 | 2001 | 06.2016 | ||
| Т 253 РА 96 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | 505549 | 2006 | 03.2012 | 06.2014 | |
| У 956 СС 96 | КАвЗ-39765-023 (397653) (2005-2007) | ГАЗ-33074 | 43675 | 2007 | 02.2013 | 10.2017 |
| У 975 СТ 96 | ПАЗ-4234-05 | 1456 | 2012 | 12.2012 | 01.2016 | |
| Х 281 КВ 96 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | 755292 | 2013 | 06.2014 | 09.2024 | |
| А 065 ХХ 196 | Hyundai Aero Hi-Space | 905713 | 2003 | 10.2013 | 05.2015 | |
| А 801 СА 196 | ЛиАЗ-5256.30 | 8349 | 2002 | 05.2014 | 08.2020 |
| Эксплуатируется |
| Не был в эксплуатации в этом предприятии |
| Не эксплуатируется |
| Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
| Списан |
| Местонахождение и судьба неизвестны |
| КВР/модернизация (смена модели) |
| Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |
| Передан в другое предприятие или на завод |
| Смена госномера (в пределах предприятия) |
| Всё в одной таблице · Cписанные и переданные отдельно · Сначала только действующие |
| Отстранённые вверху · Отстранённые внизу |
| Без фотографий · Показывать фотографии |
| Передачи полностью · Передачи кратко |
| Учитывать подмодели · Без подмоделей |
| Скрывать нули · Показывать нули |
| Показывать модель шасси · Скрывать модель шасси |