FotobusBus Transport

Finland, Wiima M68 Lux # 33

RegionFacility#PlateSince...To...Remarks
  FinlandPorin Linjat Oy33TRR-13312.19811985 
Vantaan Liikenne Oy25AAR-42511.197212.1981 
Uusimaa, others ZX-43619701972Friisilän Linja Oy


  1985    Withdrawn

  December 1981    Sent to other company (or to the factory)

  1972 — November 1972    Sent to other company (or to the factory)


  1970    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Plate Facility Ser.# Built Scrp. Remarks
25 LBM-776 Veljekset Salmela
25 Different cities
33 BLA-833 Pohjolan Liikenne
25 ICV-325 Länsilinjat 1937 Body : Messukylä
25 MC-100 Savonlinja 1948
25 M-2100 Savonlinja 1948
25 ME-140 Savonlinja 1952
25 BJ-304 Espoon Auto 123 / 71 1956
33 ET-865 Someron Linja 248 1957
25 ME-140 Savonlinja 464 1959
25 RN-584 Kossilan Liikenne 606 1959
33 MN-384 Savonlinja 437 1959
25 ZI-209 Rajala 294 1960
25 ZI-210 Rajala 293 1960
25 FL-610 Artturi Anttila 1961
25 TA-187 Satakunnan 429 1961
33 AT-86 STA 1961
25 GF-860 Different cities 1963 Viipurin Linja-Auto
25 IPF-10 Vekka Liikenne 183 1963
25 HHK-95 Vekka Liikenne 183 1963
25 TCK-925 Porin Linjat 1711 1965
25 ONK-12 Kainuun Liikenne 606 1965
33 UOD-33 Lähilinjat 1776 1965
33 HVM-76 Pekolan Liikenne 301 1965
33 OLC-62 Kainuun Liikenne 1965
25 UYR-5 Lohjan Liikenne 586 1966
25 OOA-91 Pohjola 678 1966
25 USP-49 Rajala 417 1966
33 OBV-433 Kainuun Liikenne 25 1967
25 IGZ-87 Yhdysliikenne 3 1967
33 TBM-833 Porin Linjat 217 1968
33 TBM-833 Jussilan Autoliike 217 1968
33 OH-33 Pohjola 2452 1968 2010
25 KBL-925 Pohjolan Matka 301 1969
33 ZZV-33 Ventoniemi 323 1969
25 IL-37 Pohjolan Matka 301 1969
25 LOU-86 Kuusela 2672 1969 09.1986
33 MTX-78 Vesanen Vilho 440 1970
25 HGM-12 Pekolan Liikenne 811 1970
33 BHI-33 Espoon Auto 2802 1970
33 HMT-82 Yhdysliikenne 424 1970
25 AYG-25 Paikallislinjat 2765 1970 05.1985
25 ARV-115 Friherrsin Auto 896 1971
25 THM-25 Förbom 164 1972 1983
25 HAS-325 Vekka Liikenne 2265 1973
25 OAK-325 Kainuun Liikenne 1308 1973
33 OEH-733 Pohjola 3594 1973
33 OAT-833 Pohjola 3594 1973
33 OBB-233 Pohjola 3594 1973
25 OMU-325 Koskilinjat 3642 1974
25 RBE-920 Autolinjat 1239 1974
25 TES-825 Artturi Anttila 524 1974
33 UCE-633 Korsisaari 525 1974
25 OLM-625 Koskilinjat 3642 1974
33 HCN-533 Vekka Liikenne 306 1975
25 HEB-376 Yhdysliikenne 560 1975
25 TJB-801 Satakunnan 690 1975
33 HES-236 Yhdysliikenne 642 1975
33 HEB-333 Pekolan Liikenne 603 1975
25 TJC-977 Ruohosen Liikenne 145320 1975 1988
25 HHA-325 Pekolan Liikenne 790 1976
33 TTX-633 Porin Linjat 4226 1976
25 OEH-625 Koskilinjat 145687 1977
25 UKT-409 Porvoon 1580 1978
25 TPL-750 Turun Euroliikenne 1759 1979
33 TNH-233 Förbom 145950 1979
25 TPE-825 Porin Linjat 466 1980
25 OJR-125 Koskilinjat 5274 1980
25 OJR-125 Pohjola 5274 1980
33 HNH-111 Yhdysliikenne 443 1980
25 HML-547 Lehtosen Liikenne 3 / 207 10.1980
25 KEL-316 Mörö 603 1981
25 OKA-261 Paakinaho 532 1981
25 XER-905 Varsinais-Suomi 1828 1981 Eino Turunen Oy
25 RHT-555 Pyhtään Liikenne 625 1981
33 RHS-333 Jyrkilä 5412 1981
33 UOA-717 Rovaniemen Linjat 5366 1981
25 ARN-303 Tammelundin 1982
25 ASN-110 Kivistö 1983
33 BFY-833 TLO 5802 1983
25 UPP-805 Different cities 57 / 23 1983 Vanhankylän Linja Oy
25 HRM-825 Vekka Liikenne 146617 1983
33 BFY-833 Förbom 5802 1983
33 TTM-333 Vainion Liikenne 833 1983
33 ASA-591 Förbom 5802 1983
33 MEO-933 Soisalon Liikenne 1984
25 URP-225 Korsisaari 1023 1984
33 OML-633 Koskilinjat 95 1984
25 HSN-525 Pekolan Liikenne 974 1984
25 HSN-525 Yhdysliikenne 974 1984
25 HTB-100 LSL 1984
25 USN-625 Paikallislinjat 5994 1984
33 MEO-933 Vesanen 1984
33 TOB-133 Satakunnan 1144 1985
25 FCS-799 Vaasan Paika 1261 1985 2009
25 HVS-625 Pekolan Liikenne 849-86 1986
33 HUN-933 Pekolan Liikenne 6278 1986
25 UVM-725 Vantaan Liikenne 6427 1986
25 ECA-625 Vainion Liikenne 147110 1986
25 ECA-625 Keto-Seppälä 147110 1986
25 ECA-625 A & J Hautamäki 147110 1986
33 UXC-806 Porin Linjat 6500 1986
25 EBA-805 TLO 1986 2002
25 EBA-805 Vesma 1986 2002
25 KJV-725 Makkonen 11997 1987
25 IAC-103 Vekka Liikenne 3576 1987
33 ORE-781 Oulaisten Liikenne 1988
33 KIP-210 Andersson 30294 1988
33 ZAO-869 Porvoon 6699 1988
25 MJM-962 Savonlinja 1988
25 IAT-225 Paunu 0353 / 178 1988
33 ORK-533 Koskilinjat 1988
33 ZBO-634 Sirolan Liikenne 102-88 1988
25 ZEA-279 Koskilinjat 6916 1989
25 UFC-425 Sarpon Liikenne 749 1989
25 AFB-815 Juha Jalo 2003 1989
25 ICS-947 Kuopion 1989
33 KKU-633 Makkonen 13737 1989
33 ZEN-244 Korsisaari 6995 1989
33 XLK-845 Töysän Linja 643 1989 2001
33 HFC-736 Ventoniemi 748 1990
25 UFK-759 Päijät-Häme, others 147757 1990 Magnus Vesanen / Itä-Hämeen Liikenne Oy (Heinola)
33 VUU-953 Vekka Liikenne 1990
25 HFA-825 Artturi Anttila 147903 1991
25 NAH-817 Pohjolan Liikenne 01.1991
25 CBB-693 Lehtosen Liikenne 7505 1992
25 YAM-159 Alhonen&Lastunen 7482 1992
25 YAM-129 Concordia Bus 7464 04.1992
25 YAM-129 Espoon Auto 7464 04.1992
25 YAM-129 Stagecoach Finland 7464 04.1992
33 NAY-540 Mörö 486-93 1993
33 IYU-674 Ingves Bussar 148119 1993
33 KFP-929 Lähilinjat 1993 2014
25 KLG-487 Jalobus 7734 1994
33 YAR-331 Gold Line 1994
25 TYI-500 Turun Citybus 1994
25 LGK-225 Vainion Liikenne 148300 1994
25 LGK-225 Vainion Liikenne 148300 1994
25 NBF-239 Antti Kangas 148299 1994
25 TGN-507 Lähilinjat 7909 1995
33 CCV-721 Porin Linjat 21774 1995
25 GBN-114 Mörö 707-96 1996
25 GBY-224 Porvoon 1867 1997
25 NBR-972 Töysän Linja 1833 / 150 1997
33 HSI-339 Ventoniemi 1979 1997
33 CCJ-715 Top Cab 1997
25 HIE-104 Lehtosen Liikenne 8113 1997
25 EVZ-994 Vekka Liikenne 30314 1997
25 OGX-235 Pohjolan Matka 148787 1997
33 IGR-233 Matka-Autot 1997
25 TSK-866 Porin Linjat 120 1998
33 JCN-133 Sarpon Liikenne 148862 1998
25 UTF-109 Jyrkilä 1999
25 URP-225 Korsisaari 136 1999
25 KIU-838 Vaasan Paika 194-99 1999
25 XIB-460 Onni Vilkas 139-99 1999
25 TIZ-552 Valkeakosken Liikenn 1999
33 CCV-810 Töysän Linja 2209 / 285 1999 Aili-Helena
33 JCX-996 Westendin Linja 35 1999
25 CEA-696 Jyrkilä 1999
25 KIU-840 Paakinaho 2000
33 GBY-441 Paunu 27100 2000
33 ZIX-131 HelB 8526 2000
25 ZIX-318 HelB 96953 06.2000
33 NHV-356 Porvoon 1838501 12.2000
25 EZF-214 Vekka Liikenne 385-01 2001
33 BYS-563 LSL 9277 2001
25 RMI-337 Satakunnan 2526 / 001 2001
33 CHS-933 Porvoon 2625 2001
33 AKZ-331 Kuopion 431-01 2001
33 CHS-933 Gold Line 2625 2001
25 AYS-999 Ventoniemi 8578 2001
25 BPA-908 OTP 2002
25 FFJ-786 Tammelundin 2002
25 FFJ-871 Tammelundin 2002
33 AZM-955 Satakunnan 9674 2002
33 HKG-433 Korsisaari 4468 2002
33 ILK-533 Soisalon Liikenne 55022 2002
25 ZOF-220 STA 137 2002
25 CFO-425 EkmanBuss 587-02 2002
33 TOI-282 Korsisaari 4468 2002
25 AZY-686 E. Ahonen 2003
33 BJF-814 STA 201 2003
33 IMR-638 Kuopion 9838 2003
33 TZT-578 Revon 2996 2003
25 EXZ-375 Paunu 788-04 2004
25 BUV-990 Niskanen 231 2004
33 CGH-457 Jari Kaari 76504 2004
33 XVO-542 Ingves 9997 2004
33 FJO-330 Pekolan Liikenne 6030 2004
25 BPM-854 Porin Linjat 3286 2004
33 XKG-733 Koskilinjat 829-04 2004
25 XRY-884 Revon 86680 2004
33 GFZ-403 Niskanen 2004
25 HTF-767 Rytkönen 2005
33 YJV-616 Wasa Citybus P057853 2005
25 UEY-361 LSL 3216 2005
25 ZZH-758 Pekolan Liikenne 130323 2005
25 ORI-164 Porvoon 913-05 2005
25 IJI-327 Ventoniemi 2005
33 MPG-833 Vainion Liikenne 6122 2005
33 OTL-709 Revon 3394 2005
33 AUS-493 Pohjolan Matka 2006
25 LRY-961 Niskanen 2006
33 SKO-150 Niskanen 27319 2006
33 OTO-473 Härmän Liikenne 3729 2006
25 FJO-287 Turun Citybus 03.2006
33 UBZ-935 Pohjolan Liikenne 11463 08.2006
25 AUI-817 Kymen Charterline 3644 2007
25 JJL-211 Lampinen Buses 6542 2007
25 SMJ-472 Åbergin Linja 3822 2007
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
25 MNC-616 TLO 413643 2008
25 BSM-354 Soisalon Liikenne S080101 2008
33 XEY-544 Porvoon 4150 2008
25 UZP-563 Vainion Liikenne 413650 2008
25 CHG-778 Härmän Liikenne P076304 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
33 USF-470 Rautalammin Auto 3782 2008
33 LYY-464 Porin Linjat 843-09 2009
33 MUZ-496 Kymen Charterline P096304 2009
33 NLX-971 Valkeakosken Liikenn 6833 2009
25 XUS-398 Gold Line 6861 2009
25 FJF-889 Transdev Finland 2009
25 MLT-684 Jalobus 90187 2009
33 ATY-538 Savo-Karjalan Linja 694-09 2009
33 GNN-593 TLO P096555 2009
33 YVR-105 Jalobus P098109 2010
33 VHZ-854 Porvoon 146-10 2010
25 IOO-221 Wasabus 1036-1 2010
33 EKY-803 Koskilinjat 4218 2010
25 NIF-777 Kutilan 2010
33 BOB-433 Länsilinjat P103434 2010
33 VZX-451 OTP 10Y0Z0012 2010
33 CHN-873 Keski-Suomi, others 2010 Red One Oy (Jyväskylä)
25 SMS-634 OTP 1028-1 04.2010
33 EKY-890 Vekka Liikenne 198-10 12.2010
25 KRS-534 TuKL 461-11 2011
25 MKK-842 Valkeakosken Liikenn 2011
25 GOA-873 Vekka Liikenne 11Y0Z0042 2011
25 ETO-275 Vainion Liikenne S110097 2011
33 ZOC-457 TLO S100220 2011
33 MKK-861 Hämeen Turistiauto P116307 2011
33 BPZ-233 TuKL 616-12 2012
33 LLR-580 Soisalon Liikenne P128110 2012
25 KMC-422 Tammelundin 2012
25 LLR-570 Åbergin Linja P126673 2012
25 BPA-280 Åbergin Linja S120003 2012
25 KMC-421 Soisalon Liikenne 2012
33 XML-608 Soisalon Liikenne 2012
33 CKY-233 EkmanBuss 2012
25 ILK-443 Andersson 2013
25 UXZ-225 TKL P135048 2013
25 SOE-875 Elimäen Liikenne 2013
33 XSZ-816 Dahl P137774 2013
25 GKY-518 Koiviston 417321 2013
25 KAH-90 Haldin&Rose 1327-1 2013
25 FLN-166 Satakunnan 1383-7 2014
25 XVO-525 Ingves 2014
33 EMS-633 TKL P141730 2014
25 CKA-362 Ventoniemi 2015
25 KMR-666 Oulaisten Liikenne 2015
33 GLP-233 Tammelundin 2015
33 IVZ-125 Revon 03.2015
25 KVN-590 Savo-Karjalan Linja 418196 500 06.2015
25 RSL-855 Korsisaari 27542 2016
25 XNX-575 Pohjolan Matka 1549-1 2016
25 GMK-930 Soisalon Liikenne 419173 869 2016
25 JKM-825 Savonlinja 2017
25 LOA-457 Kuopion 31742 2017
25 KSZ-717 Revon 2017
33 BUP-830 Lamminmäki 8197 2017
33 JKM-833 Savonlinja 2017
25 BVM-782 Härmän Liikenne 2018
25 IOJ-157 Muurinen 2018
33 OXB-499 Reissu Ruoti 43613 2018
25 CMR-454 Koiviston 422044 2019
25 BXN-194 Reissu Ruoti 2019
33 YLB-669 Ventoniemi 18EXV0001 2019
33 CMR-462 Koiviston 422052 2019
25 MUY-790 HelB P197203 2019
25 MUY-790 HelB P197203 2019
25 ZNB-718 Petri Pekkala 2020
25 ZNE-771 Porin Linjat 423119 846 2020
25 ZNE-751 Åbergin Linja 423127 119 2020
33 ZNE-778 Oubus 423118 879 2020
25 FOB-460 Turun Citybus P197235 2020
25 RUN-925 Oubus 2021
33 NML-533 Härmän Liikenne 2021
25 FRR-888 Tammelundin 37092 2024
25 NOF-574 V-S Bussipalvelut 36500 2025
33 NOC-903 V-S Bussipalvelut 36508 2025