FotobusBus Transport

Lower Saxony, MAN A20 NÜ263 # 29

RegionFacility#PlateSince...To...
  Lower SaxonyEnders Busbetrieb - Florian Enders e.K.29H-FE 408????12.2014
Dela-Express Autobusbetrieb + Kraftfahrzeughandel ✝65H-NE 506512.2009 
regiobus Hannover GmbH H-SH 214199812.2009


  December 2014    Withdrawn

  ????    Sent to other company (or to the factory)

  December 2009    Sent to other company (or to the factory)


  1998    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Plate Facility Ser.# Built Scrp. Remarks
29 AUR-K 629 KBA Aurich (Jan Klein)
29 H-MK 487 Sonnenschein
65 HM-P 65 KVG Hameln ✝
29 GÖ-LC 29 GöVB Göttingen 9 1969
65 GÖ-LC 65 GöVB Göttingen 162 1972
29 ROW-E 3029 EVB Zeven 219 1973
29 OHA-VK 29 KVB Osterode ✝ 7786 1978
29 DEL-JU 24 Delbus 2130 1978
29 NOM-KC 29 Ilmebahn 19246 1979
65 CE-DP 965 CSC Celle ✝ 2631 1979
29 AUR-H 332 KBA Aurich (Jan Klein) 252 1982
29 BE Nordhorn 50110 1983
29 H-MH 898 Hartmann 4902 1983
29 HM-PA 29 KVG Hameln ✝ 4999 1984
65 ROW-E 3165 EVB Zeven 1987
65 H-M 4734 StMB ✝ 52609 1987
29 CE-DP 829 KVC Celle 55837 1988
29 OL-AX 329 VWG Oldenburg 58509 1989
29 WL-AJ 909 [BusGruppe] VOG 63541 1990
29 CE-JK 143 [BusGruppe] VOG 63541 1990
29 LG-KS 729 [BusGruppe] VOG 69262 1992
29 DEL-TY 11 Delbus 1063 1993
29 AUR-K 544 KBA Aurich (Jan Klein) 50836 1994
29 CE-KC 29 CSC Celle ✝ 77360 1994 08.2015
29 Serengeti-Park 61 1995 Safari-Bus
29 HH-H 1629 [Neubauer] Globetrotter 23353 1995
29 LER-VL 129 VLL Reisen 10015 1996
65 LG-KS 165 [BusGruppe] VOG 1997
65 CE-DP 865 KVC Celle 134 1997
29 WL-PM 76 Marquardt 86177 1997 12.2022
65 CE-KC 65 CSC Celle ✝ 105 1998
29 HM-AY 29 KVG Hameln ✝ 614 1999
29 HM-AY 29 RRH Hameln ✝ 614 1999
65 H-FE 100 Enders 95952 2000
65 WL-GR 1065 [Neubauer] Globetrotter 2001 Operating for KVG Stade
29 BRA-VB 29 VBW Nordenham 102395 2002
29 WOB-OW 229 [BusGruppe] VB Bachstein 1556 2002
29 GÖ-J 3329 GöVB Göttingen 2513 2002
29 ROW-E 4029 EVB Zeven 681 2002 2022
29 EIN-IB 29 Ilmebahn 106538 2004
29 H-RH 736 regiobus Hannover 106691 2004
29 NOH-EZ 29 BE Nordhorn 100891 2005
65 ROW-CD 65 EVB Zeven 102588 2006
65 HO-Y 265 [BusGruppe] VB Bachstein 111546 2006
29 DEL-BU 86 Delbus 5968 2008
65 GÖ-J 3365 GöVB Göttingen 701033 2008
29 EMD-XD 29 Reiter 2009
65 WL-GR 1065 [Neubauer] Globetrotter 702247 2010 Operating for KVG Stade
65 EL-J 665 Levelink 1558 2012
29 VEC-VO 29 [Wilmering] VOL 2017
29 HK-OP 290 Prüser 2018 Operating for Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
135 H-FE 408 Enders 93794 1999 2017